2040278-2 موصلات السيارات PLUG ASSY 120 AMP SEAL 16 RESIST PLUG
AMPSEAL 16 موصلات السيارات التوصيل Assy
,موصلات السيارات RoHS التوصيل Assy
,التوصيل Assy 120 الموصلات الطرفية
2040278-2 موصلات السيارات PLUG ASSY 120 AMP SEAL 16 RESIST PLUG
AMPSEAL 16 ، مبيت للمحطات الأنثوية ، سلك إلى سلك ، وضعان ، .177 بوصة [4.5 مم] خط مركزي ، قابل للإغلاق ، أحمر ، -40-257 درجة فهرنهايت [-40 - 125 درجة مئوية]
رقم الجزء TE: 2040278-2
الوصف: PLUG ASSY 120 ، AMPSEAL16 RESIST PLUG
نوع الموصل والإسكان: مبيت لمحطات الإناث
قطر دبوس التزاوج: 1.5 مم [.059 بوصة]
نظام الموصل: سلك إلى سلك
عدد المناصب: 2
خط الوسط (الملعب): 4.5 ملم [.177 بوصة]
أبعاد :
ارتفاع المنتج: 37.5 ملم [1.476 بوصة]
طول المنتج: 20.3 ملم [.799 بوصة]
عرض المنتج: 23.5 ملم [0.925 بوصة]
نوع المنتج الميزات
نوع الموصل والإسكان: مبيت لمحطات الإناث
نظام الموصل: سلك إلى سلك
قابل للغلق: نعم
موصل هجين: لا
ميزة القفل الأساسية: مدمجة في السكن
ميزات التكوين:
عدد المناصب: 2
عدد الصفوف: 1
الخصائص الكهربائية
جهد التشغيل (VDC): 250
معمارية الجهد الاسمي (V): 12 ، 24 ، 42 ، 48 ، 80 ، 90 ، 125 ، 240
ميزات الجسم:
مادة الجسم: أخرى
زاوية خروج الكابل: 180 درجة
لون المنتج الأساسي: أحمر
ميزات الاتصال:
قطر دبوس التزاوج: 1.5 مم [.059 بوصة]
مرفق ميكانيكي
نوع محاذاة التزاوج: مستقطب
تخفيف التوتر: لا
ضمان الموقف النهائي: لا
ميزة التركيب: بدون
ميزات السكن
خط الوسط (الملعب): 4.5 ملم [.177 بوصة]
أبعاد:
ارتفاع المنتج: 37.5 ملم [1.476 بوصة]
طول المنتج: 20.3 ملم [.799 بوصة]
عرض المنتج: 23.5 ملم [0.925 بوصة]
شروط الاستخدام:
درجة حرارة التشغيل (الحد الأقصى) (درجة مئوية): 70 ، 75 ، 80 ، 85 ، 90 ، 100 ، 105 ، 110 ، 120 ، 125
درجة حرارة التشغيل (القصوى) (درجة فهرنهايت): 158، 167، 176، 185، 194، 212، 221، 230، 248، 257
نطاق درجة حرارة التشغيل: -40 - 125 درجة مئوية [-40 - 257 درجة فهرنهايت]
معايير الصناعة
تصنيف UL القابلية للاشتعال: UL 94HB
درجة الحماية: IP67
ميزات التعبئة والتغليف:
طريقة التغليف: كيس
كمية التغليف: 50
الموصل قادر على ضمان موضع: نعم
![]()
![]()
العملاء اشتروا أيضا :
| رقم القطعة | الصانع | كمية Stcok |
| 530470410 | موليكس | 1530 |
| 436450200 | موليكس | 400 |
| 1658683-1 | TE | 47 |
| 880642-2 | TE | 5000 |
| 530480610 | موليكس | 20000 |
| 5413589-2 | TE | 99 |
| 781720411 | موليكس | 9340 |
| 22057045 | موليكس | 290 |
| 1-353079-2 | TE | 944 |
| 527462033 | موليكس | 2504 |
| 1625971-5 | TE | 3217 |
| 5600200420 | موليكس | 60 |
| 5015680807 | موليكس | 7800 |
| 5013310807 | موليكس | 4400 |
| 5016452620 | موليكس | 1960 |
| 5016462400 | موليكس | 4000 |
| 5023520700 | موليكس | 2100 |
| ST730365-3 | KET | 1587 |
| 525590853 | موليكس | 10000 |
| 430451021 | موليكس | 4896 |
| 347920080 | موليكس | 650 |
| MG620153-0600 | KET | 84 |
| 1-1393225-9 | TE | 12500 |
| 3062023 | موليكس | 150 |
| 3091061 | موليكس | 46288 |
| 39000038 | موليكس | 1200 |
| 39012021 | موليكس | 150 |
| 39012205 | موليكس | 180 |
| 50579303 | موليكس | 500 |
| 50579405 | موليكس | 4000 |
| 351510210 | موليكس | 1000 |
| 430250400 | موليكس | 1184 |
| 430310002 | موليكس | 2600 |
| 430452200 | موليكس | 576 |
| 436451000 | موليكس | 300 |
| ST740367-3 | KET | 1100 |
| 1702622 | TE | 600 |
| HSD40A-P11F / EB12V / S. | آخر | 830 |
| CI1105S0000-NH | آخر | 5000 |
| 510210600 | موليكس | 376 |
| 530470210 | موليكس | 1470 |
| 532610771 | موليكس | 3072 |
| 533980471 | موليكس | 250 |
| 688014225 | موليكس | 11500 |
| 688014369 | موليكس | 500 |
| 688014908 | موليكس | 61700 |
| 734035080 | موليكس | 1080 |
| 901310800 | موليكس | 86 |
| 1120955079 | موليكس | 10 |
| 1-1747276-4 | TE | 6 |
| 1-1827864-3 | TE | 15 |
| 1-1827876-6 | TE | 2940 |
| 1871303-1 | TE | 6000 |
| 2-2154857-2 | TE | 2396 |
| 292161-3 | TE | 908 |
| 3-1393789-5 | TE | 5950 |
| 3-641438-3 | TE | 1500 |
| 3-644540-3 | TE | 44500 |
| 4-1419128-2 | TE | 2000 |
| 487940-4 | TE | 5000 |
| 5745833-1 | TE | 295 |
| B7B-XH-A | توقيت اليابان | 1000 |
| RXEF300K | توقيت اليابان | 1000 |
| SM16M11TK6 | توقيت اليابان | 3000 |
| ST40X-18S- كف | توقيت اليابان | 2000 |
| ST730622-3 | توقيت اليابان | 3500 |
| UTL7103G1S | توقيت اليابان | 83 |
| XAP-04V-1 | توقيت اليابان | 16000 |
| SPHD-001T-P0.5 | توقيت اليابان | 1550 |
| 5034290000 | موليكس | 200 |
| 292448-1 | TE | 2910 |
| 50375043 | موليكس | 640 |
| 1-1827863-4 | TE | 1800 |
| 5023521200 | موليكس | 2100 |
| 3-1415536-1 | TE | 260 |
| 3092021 | موليكس | 2624 |
| 8500113 | موليكس | 2830 |
| 15060100 | موليكس | 1500 |
| 16020088 | موليكس | 10300 |
| 16020102 | موليكس | 13000 |
| 19092061 | موليكس | 1300 |
| 22011094 | موليكس | 1000 |
| 22012065 | موليكس | 2490 |
| 22041071 | موليكس | 2000 |
| 39000213 | موليكس | 20000 |
| 39012125 | موليكس | 1000 |
| 39012180 | موليكس | 400 |
| 39012245 | موليكس | 140 |
| 39014028 | موليكس | 2000 |
| 50579502 | موليكس | 2000 |
| 190030001 | موليكس | 1000 |
| 190160003 | موليكس | 3000 |
| 190190037 | موليكس | 300 |
| 190190038 | موليكس | 1000 |
| 191930248 | موليكس | 750 |
| 357401310 | موليكس | 36000 |
| 430251800 | موليكس | 3000 |
| 508378000 | موليكس | 11000 |
| 510040900 | موليكس | 7000 |
| 510211000 | موليكس | 2000 |
| 510650600 | موليكس | 950 |
| 510670200 | موليكس | 21000 |
| 511440200 | موليكس | 10000 |
| 511911400 | موليكس | 1500 |
| 511911500 | موليكس | 2000 |
| 513820500 | موليكس | 5000 |
| 520070410 | موليكس | 2000 |
| 520070510 | موليكس | 4800 |
| 520070610 | موليكس | 1360 |
| 520070710 | موليكس | 1200 |
| 525590672 | موليكس | 1000 |
| 530480210 | موليكس | 9490 |
| 532610571 | موليكس | 6950 |
| 532611171 | موليكس | 4980 |
| 533980571 | موليكس | 5985 |
| 533980271 | موليكس | 169 |
| 533980871 | موليكس | 3000 |
| 873401024 | موليكس | 3240 |
| 894000410 | موليكس | 4500 |
| 901200764 | موليكس | 1000 |
| 901420014 | موليكس | 2000 |
| 901420018 | موليكس | 3800 |
| 901700010 | موليكس | 2575 |
| 901700026 | موليكس | 4300 |
| 1042380210 | موليكس | 5000 |
| 1-1415898-4 | TE | 2360 |
| 1-1827863-0 | TE | 6400 |
| 1-1903130-4 | TE | 1950 |
| 1200020008 | موليكس | 10 |
| 1200020010 | موليكس | 20 |
| 1200070487 | موليكس | 70 |
| 1200070488 | موليكس | 60 |
| 1200071029 | موليكس | 19 |
| 1200330001 | موليكس | 20 |
| 1200680177 | موليكس | 30 |
| 1200710035 | موليكس | 1 |
| 1200878073 | موليكس | 18 |
| 1200878461 | موليكس | 18 |
| 1200878463 | موليكس | 38 |
| 1200890031 | موليكس | 5 |
| 1201000002 | موليكس | 5 |
| 1201080199 | موليكس | 5 |
| 1201080248 | موليكس | 7 |
| 1201080252 | موليكس | 4 |
| 1201080264 | موليكس | 19 |
| 1201080521 | موليكس | 14 |
| 1201080524 | موليكس | 23 |
| 1201088304 | موليكس | 24 |
| 1201088331 | موليكس | 17 |
| 1201088333 | موليكس | 22 |
| 1201088353 | موليكس | 14 |
| 1201088354 | موليكس | 14 |
| 1201088554 | موليكس | 28 |
| 1201088555 | موليكس | 14 |
| 12-08PMMR-SF7001 | امفينول | 50 |
| 1210120071 | موليكس | 200 |
| 1300105001 | موليكس | 4 |
| 1300108029 | موليكس | 9 |
| 1300108030 | موليكس | 10 |
| 1300108031 | موليكس | 5 |
| 1300108032 | موليكس | 11 |
| 1300108033 | موليكس | 14 |
| 1300108034 | موليكس | 1 |
| 1300108044 | موليكس | 14 |
| 1300108046 | موليكس | 19 |
| 1300108047 | موليكس | 19 |
| 1300108049 | موليكس | 7 |
| 1300138076 | موليكس | 10 |
| 1300138077 | موليكس | 16 |
| 1300138078 | موليكس | 6 |
| 1300138079 | موليكس | 10 |
| 1300180217 | موليكس | 3 |
| 1300480130 | موليكس | 2 |
| 1300480128 | موليكس | 19 |
| 1300580025 | موليكس | 20 |
| 1301800059 | موليكس | 5 |
| 1-338088-3 | TE | 200 |
| 1393240-6 | TE | 4500 |
| 1-480305-0 | TE | 1500 |
| 171662-1 | TE | 5000 |
| 1723161104 | موليكس | 416 |
| 1727040099 | موليكس | 100 |
| 1731070065 | موليكس | 100 |
| 1731070066 | موليكس | 50 |
| 1731120046 | موليكس | 400 |
| 1731120047 | موليكس | 200 |
| 175019-1 | TE | 36000 |
| 1-86557-9 | TE | 300 |
| 1954097-1 | TE | 5600 |
| 2008563-1 | TE | 3500 |
| 2129691-1 | TE | 5846 |
| 2213118-1 | TE | 1240 |
| 2213130-1 | TE | 600 |
| 2213130-2 | TE | 500 |
| 2213188-2 | TE | 2000 |
| 2213194-1 | TE | 1500 |
| 2271180-1 | TE | 8200 |
| 280708-2 | TE | 6700 |
| 292161-4 | TE | 19000 |
| 350432-1 | TE | 520 |
| 4-1440000-1 | TE | 3000 |
| 5034730200 | موليكس | 6500 |
| 5035521820 | موليكس | 6000 |
| 5046930400 | موليكس | 1600 |
| 5051510300 | موليكس | 4000 |
| 5-1393243-6 | TE | 500 |
| 5-1462000-5 | TE | 1000 |
| 5-2154874-3 | TE | 993 |
| 6-2154874-1 | TE | 997 |
| 85284-1 | TE | 3690 |
| 9-1393239-5 | TE | 300 |
| B-155-9004 | TE | 900 |
| كاب- WACMTPC1 | امفينول | 100 |
| M12A-08BFFB-SL7001 | امفينول | 100 |
| M12A-08BMMB-SL7001 | امفينول | 50 |
| M12A-08PFFS-SF8001 | امفينول | 50 |
| M12B-05BFFB-SL7001 | امفينول | 100 |
| M12B-05BMMB-SL7001 | امفينول | 100 |
| M12B-05PFFS-SF8001 | امفينول | 100 |
| M12B-05PMMS-SF8001 | امفينول | 100 |
| M12D-04BMMB-SL7001 | امفينول | 80 |
| M12D-04PFFS-SF8001 | امفينول | 100 |
| M12D-04PMMS-SF8001 | امفينول | 100 |
| NUF-MSAP-08BMMM-RJ | امفينول | 175 |
| Q8D-04AFFM-QL8A01 | امفينول | 100 |
| Q8D-04PMMS-QF8001 | امفينول | 100 |
| منفذ RJ-00BMMA-SL7005 | امفينول | 100 |
| SLEB-001T-P0.2 | امفينول | 14800 |
| SPAUA-20PMFP-CAP | امفينول | 100 |
| 1-1393243-4 | TE | 17280 |
| SXA-01T-P0.6 | توقيت اليابان | 7680 |
| CI0702S0000 | توقيت اليابان | 1000 |
| DF63-2S-3.96C | هيروز | 323 |
| DF63-1618SCF | هيروز | 1300 |
| 1200060051 | موليكس | 46 |
| 1200070489 | موليكس | 54 |
| 1200070490 | موليكس | 19 |
| 1200270152 | موليكس | 4 |
| 1200688020 | موليكس | 12 |
| 1200878468 | موليكس | 14 |
| 1201080236 | موليكس | 1 |
| 1201080238 | موليكس | 8 |
| 1201080520 | موليكس | 19 |
| 1201088305 | موليكس | 7 |
| 1201088308 | موليكس | 5 |
| 1393243-4 | TE | 278 |
| 2-1393210-5 | TE | 40 |
| 50224-01101-001 | ACES | 7500 |
| CI0102S0000 | آخر | 500 |
| CI0106S0000 | آخر | 1000 |
| CI0108S0000 | آخر | 560 |
| CI0602M1HR0-LF | آخر | 400 |
| CI0602S0000 | آخر | 2000 |
| CI0604S0000 | آخر | 1000 |
| CI06T011PE0 | آخر | 10000 |
| CI1405M1HRL-NH | آخر | 14400 |
| CI1405SL000-NH | آخر | 2000 |
| CI1503M1HR0-LF | آخر | 900 |
| CI1503S0000 | آخر | 1700 |
| CI15T011PE0 | آخر | 15000 |
| CI4402P1VOO-NH | آخر | 2000 |
| CI4402S0000-NH | آخر | 5000 |
| CI4406S0000 | آخر | 2000 |
| CI44T011PP0 | آخر | 15000 |
| SC16M11TK6 | آخر | 2800 |
| 1-1419108-7 | TE | 2900 |
| TU1502WNV-03SA-NL-A | آخر | 9600 |
| TU1211WNV-1X06SK-NL-MA | آخر | 5000 |
| 2-178128-3 | TE | 3000 |
| TY4282WNV-1 * 04-SP | آخر | 4000 |
| 1-175196-2 | TE | 1856 |
| 280530-1 | TE | 160000 |
| 522660211 | موليكس | 6800 |
| 1-1903131-0 | TE | 3200 |
| 2201855-2 | TE | 2730 |
| 1719820142 | موليكس | 1400 |
| 16020082 | موليكس | 119000 |
| 06FMN-BMTTN-A-TF | توقيت اليابان | 2000 |
| 1241050-3 | TE | 3150 |
| MSB02001 | ساورو | 800 |
| MSB03001 | ساورو | 400 |
| 1903112-2 | TE | 24000 |
| 912360001 | موليكس | 130 |
| 1-1827863-7 | TE | 1800 |
| 1-179552-3 | TE | 1540 |
| 1-1747276-2 | TE | 7800 |
| 1747416-2 | TE | 4941 |
| 1-178128-3 | TE | 3140 |
| 1-178288-3 | TE | 12000 |
| 205204-4 | TE | 298 |
| 1-1393217-6 | TE | 2500 |
| 1-1747414-2 | TE | 7050 |
| 744410001 | موليكس | 2880 |
| 487526-8 | TE | 2200 |
| 522660311 | موليكس | 35100 |
| 532610471 | موليكس | 26000 |
| 5016453220 | موليكس | 1260 |
| 5018762440 | موليكس | 2100 |
| 532610271 | موليكس | 4000 |
| 436500500 | موليكس | 2023 |
| 281934-4 | TE | 50094 |
| 282087-1 | TE | 1280 |
| 282088-1 | TE | 2309 |
| 282104-1 | TE | 495 |
| 282105-1 | TE | 89 |
| 282404-1 | TE | 48000 |
| 292250-2 | TE | 4000 |
| 3-350980-1 | TE | 6000 |
| 3-640440-3 | TE | 23500 |
| 485003-1 | TE | 18000 |
| 5-103669-7 | TE | 966 |
| 5-1106302-9 | TE | 1000 |
| 63849-1 | TE | 2000 |
| 764619-000 | موليكس | 746 |
| 428192223 | موليكس | 1872 |
| 2213365-1 | TE | 100 |
| 1740259-1 | TE | 11000 |
| 548190572 | موليكس | 4800 |
| 4-647127-2 | TE | 2000 |
| 1-1903130-2 | TE | 14400 |
| 500588000 | موليكس | 100000 |
| 3-640443-2 | TE | 97700 |
| 1649329-1 | TE | 7160 |
| 441332000 | موليكس | 2304 |
| 441331200 | موليكس | 2592 |
| 672984091 | موليكس | 6000 |
| 282403-1 | TE | 30740 |
| 190030111 | موليكس | 7500 |
| 22272021 | موليكس | 4000 |
المنتجات ذات المواصفات المماثلة:
![]()
التصنيفات البيئية والتصدير
| ينسب | وصف |
|---|---|
| حالة RoHS | متوافق مع RoHS |
| مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 1 (غير محدود) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |

