الدوائر المتكاملة FAN7317MX FAIRCHILD sop20 مكونات IC
تحديد
فئة:
مكونات إلكترونية - دوائر متكاملة
مسلسل:
الدوائر المتكاملة (المرحلية)
نوع التركيب:
سطح جبل
طَرد:
SOP20
وصف:
سلسلة كاملة من مكونات IC FAIRCHILD
درجة حرارة التشغيل:
-40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية
HSCode:
8542.39.0001
اسم النموذج:
FAN7317MX
إبراز:
الدوائر المتكاملة FAN7317MX
,الدوائر المتكاملة FAIRCHILD
,الدوائر المتكاملة FAN7317MX IC
مقدمة
الدوائر المتكاملة FAN7317MX FAIRCHILD sop20 مكونات IC
الدوائر المتكاملة للمكونات الإلكترونية (ICs)
تخصيص :AD7579KN IC
| فئة | الدوائر المتكاملة (المرحلية) |
| اسم المنتج | مكونات الكترونية |
| رقم الموديل | FAN7317MX |
| Mfr | فيرتشايلد |
| مسلسل | مكونات IC |
| طَرد | الحزمة القياسية |
| حالة | حزمة جديدة ومبتكرة |
| مهلة | في المخزون يمكن شحنها في أسرع وقت ممكن |
| سمات | - |
| العبوة / العلبة | SMD |
| نوع التركيب | تصاعد السطح |
| رقم المنتج الأساسي | FAN7317 |
شركة Angel Technology Electronics CO. هي موزع للمكونات الإلكترونية منذ عام 2006.الأجهزة التناظرية حالتناظرية عالية الأداء ، إشارة مختلطة ،
والدوائر المتكاملة لمعالجة الإشارات الرقمية (DSP) المستخدمة في جميع أنواع المعدات الإلكترونية تقريبًاهو نطاق أعمالنا القوي.
فيما يلي عرض الأسهم:
| رقم القطعة | مبدعين | الكمية | طَرد |
| ACMD-6107-TR1 | AVAGO | 565300 | QFN |
| ACMD-7609-TR1 | AVAGO | 75600 | QFN |
| ACPL-782T-000E | AVAGO | 18500 | DIP-8 |
| ACPM-5202-TR1 | AVAGO | 6900 | FQN |
| ACPM-8817 | AVAGO | 80000 | QFN |
| ACPM-920502-TR1 | AVAGO | 10000 | QFN |
| ACS709LLFTR-6BB-T | الجرو | 19600 | SSOP24 |
| ACS71240LLCBTR-030B3 | الجرو | 300000 | SOP8 |
| ACS71240LLCBTR-045B5 | الجرو | 300000 | sop8 |
| ACS724KMATR-20AB-T | الجرو | 200000 | SOIC16 |
| ACS758ECB-200B-PFF-T | الجرو | 3800 | سي بي -5 |
| ACS758KCB-150B-PFF-T | الجرو | 1700 | سي بي -5 |
| ACS758LCB-100B-PFF-T | الجرو | 5200 | سي بي -5 |
| AD1845JP | 25000 | PLCC-68 | |
| AD5160BRJZ50-RL7 | 48000 | SOT23-8 | |
| AD52660A | ESMT | 244000 | QFP48 |
| AD5308BRU | إعلان | 3400 | TSSOP |
| AD5337ARMZ | 2600 | MSOP8 | |
| AD5516ABCZ-1 | 23100 | 72-LFCSP | |
| AD5725BRSZ-1500 | 2300 | SSOP-28 | |
| م 583 د | 9100 | DIP-14 | |
| AD6435BST | التناظرية | 98100 | QFP |
| AD6436BST | التناظرية | 130100 | QFP |
| AD6437BS | التناظرية | 85400 | QFP |
| AD7224BQ | 24000 | تراجع | |
| م 7628 كرونة | 11000 | SOP20 | |
| AD7713ARZ | إعلان | 2000 | تراجع |
| AD7722ASZ | 128400 | QFP44 | |
| AD7920AKSZ-500RL7 | إعلان | 5200 | SC70-6 |
| AD816AVR | التناظرية | 57400 | أَزِيز |
| AD8190ACPZ-R7 | جهاز أنالوج | 147700 | QFN56 |
| AD8364ACPZ | 50900 | LFCSP32 | |
| AD8513ARZ-REEL7 | 31100 | SOP | |
| AD9042AST | 1600 | QFP | |
| م 91210 ز | 120000 | QFP | |
| AD9216BCPZ-65 | 8200 | LFCSP64 | |
| AD9230BCPZ11-200 | 41900 | LFCSP56 | |
| AD9235BCPZ-65 | 43700 | LFCSP32 | |
| AD9467BCPZ-200 | 4900 | LFCSP-72 | |
| م 96687 | 42200 | SOP | |
| AD9865BCPZ | 3500 | QFN | |
| AD 9888KS-100 | 66000 | QFP128 | |
| AD9889BBSTZ-165 | 2500 | QFP | |
| AD9967BCPZ | 26000 | QFN | |
| ADA4851-2YRMZ | 11900 | MSOP8 | |
| ADC0803LCN | NS | 98000 | تراجع |
| ADC081C021CIMKX / NOPB | TI | 600000 | SOT23-6 |
| ADC102S101CIMM | NS | 70000 | MSOP |
| ADCMP600BKSZ-REEL7 | 56300 | SC70-5 | |
| ADDI9020BBCZ | إعلان | 48400 | بغا |
| ADE7751ARSZ | 6000 | SSOP | |
| ADE7878AACPZ-RL | 31400 | LFCSP40 | |
| ADF4112BCP | 9600 | LFCSP | |
| ADF4112BRUZ | 2000 | TSSOP16 | |
| ADF4117BRUZ | 6600 | TSSOP | |
| ADF4156BCPZ-RL7 | 150000 | LFCSP20 | |
| ADG201HSKP | 10800 | PLCC | |
| ADG202AKR | 1700 | SOP | |
| ADG452BRZ | 3500 | SOP | |
| ADG508AKP | 27300 | PLCC | |
| ADG508AKR | 4500 | SOP | |
| ADG636YRU | 1500 | SSOP14 | |
| ADG794BRQZ-REEL7 | 99000 | QSOP-16 | |
| ADG936BCPZ | 10300 | QFN | |
| ADL5315ACPZ | 172900 | LFCSP8 | |
| ADM485ARZ-RELL | إعلان | 2300 | SOP8 |
| ADM487EARZ | 47800 | SOP | |
| ADM698ARZ | إعلان | 18400 | SOP |
| ADM705ANZ | 50000 | تراجع | |
| ADN2819ACPZ | التناظرية | 13600 | LFCSP48 |
| ADP151AUJZ-3.3-R7 | 81700 | SOT23-5 | |
| ADP171AUJZ-R7 | 50000 | SOT23-5 | |
| ADP3000AN-3.3 | إعلان | 2300 | تراجع |
| ADP3338AKCZ-2.5RL7 | 15000 | سوت -223 | |
| ADP3338AKCZ-3.3 | 12000 | SOT223 | |
| ADR421ARZ-REEL7 | 3600 | SOIC-8 | |
| ADR5041AKSZ-REEL7 | 335600 | SC70-3 | |
| ADRF5040BCPZ-R7 | إعلان | 77500 | LFCSP |
| ADS6125IRHBR | TI | 8200 | QFN |
| ADSP-2105KP-40 | 1900 | PLCC | |
| ADSP-2171BSTZ-133 | 4800 | QFP | |
| ADSP-2186KST-133 | 26000 | QFP | |
| ADSP-BF533SBBZ400 | 3200 | BGA169 | |
| ADT7320UCPZ | إعلان | 70500 | LFCSP |
| ADT7411ARQZ | 24900 | QSOP16 | |
| ADV7604BBCZ-5P | 23600 | BGA260 | |
| ADV7619KSVZ | 54400 | TQFP128 | |
| ADXL344ACCZ-RL7 | 148000 | LGA16 | |
| ADXL372BCCZ | 130400 | LGA-16 | |
| AFBR-4594Z | أفغاو | 32300 | غير متاح |
| AFBR-5903AZ | AVAGO | 11800 | تراجع |
| AH312-S8G | WJ | 8000 | SOP8 |
| AIC1896GGTR | AIC | 38500 | SOT23-6 |
| AK1060L | أنيكا | 157600 | QFP80 |
| ALC1003-VB-CGT | REALTEK | 500000 | QFN |
| ALC122-CGT | REALTEK | 810300 | QFN24 |
| AM11DP-ST01T | ميتسوبيشي / | 162600 | SMD |
| AM15EW-4803 حجم | AIMTEC | 3600 | رشفة |
التصنيفات البيئية والتصدير
| يصف | وصف |
|---|---|
| وضع RoHS | متوافق مع ROHS3 |
| مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 3 (168 ساعة) |
| الوصول إلى الحالة | ريتش غير متأثر |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
أرسل RFQ
مخزون:
In Stock
الـ MOQ:
10pieces

