مكونات الدوائر المتكاملة TC1015-2.5VCT713 MICROCHIP IC
تحديد
فئة:
مكونات إلكترونية - دوائر متكاملة
مسلسل:
الدوائر المتكاملة (المرحلية)
نوع التركيب:
سطح جبل
طَرد:
SOT23-5
وصف:
رقاقة
درجة حرارة التشغيل:
-40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية
HSCode:
8542.39.0001
اسم النموذج:
TC1015-2.5VCT713
إبراز:
الدوائر المتكاملة MICROCHIP IC
,مكونات TC1015-2.5VCT713 IC
,الدوائر المتكاملة TC1015-2.5VCT713
مقدمة
الدوائر المتكاملة للمكونات الإلكترونية (ICs)
مكونات الدوائر المتكاملة TC1015-2.5VCT713 MICROCHIP SOT23-5 IC
المواصفات: TC1015-2.5VCT713
فئة | الدوائر المتكاملة (المرحلية) |
اسم المنتج | مكونات الكترونية |
رقم الموديل | TC1015-2.5VCT713 |
Mfr | فيرتشايلد |
مسلسل | مكونات IC |
طَرد | الحزمة القياسية |
حالة | حزمة جديدة ومبتكرة |
مهلة | في المخزون يمكن شحنها في أسرع وقت ممكن |
سمات | - |
العبوة / العلبة | SOT23-5 |
نوع التركيب | تصاعد السطح |
رقم المنتج الأساسي | TC1015-2.5VCT713 |
شركة Angel Technology Electronics CO. هي موزع للمكونات الإلكترونية منذ عام 2006.منتجاتنا بما في ذلكإشارة مختلطة
والدوائر المتكاملة لمعالجة الإشارات الرقمية (DSP) المستخدمة في جميع أنواع المعدات الإلكترونية تقريبًا.
فيما يلي عرض الأسهم:
TC75W51FU | توشيبا | 972 | SSOP-8 |
TCR2EF18LM | توشيبا | 2224 | SOT23-5 |
TCR2EF30LM | توشيبا | 3790 | SOT23-5 |
TN2404K-T1-E3 | فيشاي | 1270 | سوت 23 |
TP0101T-T1 | سيليكونيكس | 6000 | سوت 23 |
TPA2010D1YZFR | TI | 969 | DSBGA9 |
TPC6003 | توشيبا | 1122 | سوت 163 |
TSM1051CLT | STM | 2980 | SOT23-6 |
TSM126CX RFG | TSC | 11999 | سوت 23 |
TTP223E-BA6 | تونتيك | 6025 | SOT23-6 |
TTP233D-HA6 | تونتيك | 7224 | SOT23-6 |
TTP233D-SB6 | تونتيك | 700 | DFN |
TZMB30-GS08 | فيشاي | 10000 | ر |
UA78L05AIPK | TI | 561 | SOT89 |
UBQ10A05L04 | بريدجيكو | 5326 | QFN10 |
UCLAMP3301D.TCT | سيمتك | 4791 | SOD323 |
UCLAMP3312T.TCT | سيمتك | 459 | SLP2010P8 |
UDZ5V1B-7 | ديود | 10769 | SOD323 |
UDZ6V2B-7 | ديود | 21000 | SOD323 |
UDZVTE-1715B | روم | 3000 | SOD323 |
UDZVTE-176.8B | روم | 3000 | SOD323 |
UDZVTE-177.5B | روم | 3000 | SOD323 |
UET14A05L03 | لامع | 2530 | سوت 143 |
UF2MT / R. | بانجيت | 3350 | SMB |
UM5059 | اتحاد | 1631 | DFN |
UMA3 | روم | 10300 | سوت 363 |
UMB3 | روم | 8850 | سوت 363 |
UMB4 | روم | 12000 | سوت 363 |
UMB9 | روم | 3000 | سوت 363 |
UMD2 | روم | 5367 | سوت 363 |
UMG9 | روم | 8108 | SOT-353 |
UMH1 | روم | 4462 | سوت 363 |
UMN11NTN | روم | 4899 | سوت 363 |
UMS1 | روم | 3000 | SOT-353 |
UMT2222AT106 | روم | 25800 | SOT323 |
UMX1NTN | روم | 7826 | سوت 363 |
UMZ12N | روم | 1813 | SOT323 |
UMZ16NT106 | روم | 7587 | SOT323 |
UMZ1N | سي جيه | 34999 | سوت 363 |
UMZ1NT1G | على | 3000 | سوت 363 |
UMZ1NTR | روم | 12422 | سوت 363 |
UMZ27N | روم | 3000 | SOT323 |
UMZ6.8E | روم | 4447 | SOT353 |
UMZ7NTR | روم | 7034 | سوت 363 |
الأمم المتحدة 31A1G0L | باناسونيك | 9754 | سوت 723 |
UP6003AMT6 | يو بي آي | 46 | SOT23-6 |
UPA608T-T1 | NEC | 1620 | سوت 163 |
UPC2708T-E3 | NEC | 1407 | سوت 163 |
UPC2709T-E3 | NEC | 2770 | سوت 163 |
UPC2711T-E3 | NEC | 4975 | سوت 163 |
UPC2712TB-E3 | NEC | 1599 | سوت 363 |
UPC2712T-E3 | NEC | 430 | SOT23-6 |
UPC2745T-E3 | NEC | 3000 | سوت 163 |
UPC2748TB-E3 | NEC | 1090 | سوت 363 |
UPC8179TB-E3 | NEC | 3000 | سوت 363 |
UPC8236T6N-E2-A | رينيساس | 9458 | TSON6 |
UPG168TB-E4 | NEC | 3000 | سوت -363 |
UR132G-30-AE3-R | التوقيت العالمي | 3000 | سوت 23 |
US1JF | جينجداو | 3000 | SMAF |
US1JT / R. | بانجيت | 16602 | SMA |
US1M-E3 / 61T | فيشاي | 6950 | SMA |
US6J2TR | روم | 26941 | سوت 363 |
UT2309G-AE3-R | التوقيت العالمي | 3000 | سوت 23 |
UTC8122-5 | التوقيت العالمي | 2100 | سوت 23 |
UTC8128L-2 | التوقيت العالمي | 4195 | سوت 23 |
VDA3510NTA | أنسم | 1284 | سوت 23 |
VESD05-02V-GS08 | فيشاي | 4318 | SOD 523 |
VESD05A1-02V-GS08 | فيشاي | 3025 | SOD 523 |
VESD05A1B-02Z-GS08 | فيشاي | 4341 | SOD923 |
VESD05A5A-HS3-GS08 | فيشاي | 3000 | 75-6 لتر |
VMZ6.8N | روم | 1576 | سوت 723 |
VMZT6.8NT2L | روم | 2610 | سوت 723 |
VRD1828MTX | أنسم | 4338 | SOT23-6 |
VRH2801NLX | أنسم | 3000 | QFN |
VRH3301NTX | أنسم | 5649 | SOT23-5 |
W3008C | نبض | 2048 | SMD |
WAA2991QS-9 / TR | ويلسيمي | 965 | QFN |
WD3120E-6 / TR | ويلسيمي | 1185 | SOT23-6 |
WD3138D-6 / TR | ويلسيمي | 6165 | DFN2020-6 |
WD3139F-6 / TR | ويلسيمي | 1451 | سوت 163 |
WE05D5LC-B | سيجوايون | 12000 | SOD 523 |
WNM4002-3 / TR | ويلسيمي | 975 | SOT523 |
WNM4153-3 / TR | ويلسيمي | 11354 | SOT523 |
WPM1480-3 / TR | ويلسيمي | 1290 | SOT323 |
WPM3401-3 / TR | ويلسيمي | 961 | سوت 23 |
WPM3407-3 / TR | ويلسيمي | 2377 | سوت 23 |
WPM3407C-3 / TR | ويلسيمي | 3000 | سوت 23 |
WS05DLC-ب | على الطريق | 11970 | SOD323 |
WS24D-ب | على الطريق | 5934 | SOD323 |
XB01SB04A2BR | توريكس | 3000 | SOD123 |
XB5353A | XYSEMI | 8671 | SOT23-5 |
XB6366D | XYSEMI | 7644 | DFN2X2-6 |
XC61CN1802MR | توريكس | 1925 | سوت 23 |
XC61CN1802NR | توريكس | 2990 | SOT343 |
XC61CN2202MR | توريكس | 914 | سوت 23 |
XC61CN2502MR | توريكس | 1270 | سوت 23 |
XC61CN2602MR-G | توريكس | 2288 | سوت 23 |
XC61CN3302MR | توريكس | 3000 | سوت 23 |
XC61CN4002MR-G | توريكس | 6221 | سوت 23 |
XC61CN4202MR | توريكس | 3343 | سوت 23 |
XC61FN2512MR | توريكس | 5116 | سوت 23 |
XC6802A42XMR-G | توريكس | 942 | SOT23-5 |
XC9119D10AMR | توريكس | 628 | SOT23-5 |
XC9123 | CXENCREATOR | 1536 | SOT23-5 |
XP151A12A2MR | توريكس | 2431 | سوت 23 |
XP151A13A0MR | توريكس | 1492 | سوت 23 |
XP152A12COMR | توريكس | 21980 | سوت 23 |
XP162A11COPR | توريكس | 176 | SOT89 |
XP162A12A6PR | توريكس | 1675 | SOT89 |
XR2203A | XYSEMI | 3669 | SOT23-6 |
YB1508 | YOBON | 6023 | SOT23-5 |
YB1517ST25 | YOBON | 827 | SOT153 |
ZMM4B3 | شارع | 5000 | ر |
ZMY10-GS08 | فيشاي | 3000 | ر |
ZMY12-GS08 | فيشاي | 10500 | ر |
ZTLV431AFTA | ديود / زيتكس | 5962 | سوت 23 |
ZXM61N03FTA | زيتكس | 145 | سوت 23 |
ZXM61P02FTA | زيتكس | 907 | سوت 23 |
ZXM61P03FTA | زيتكس | 2046 | سوت 23 |
ZXT13P20DE6TA | زيتكس | 2628 | سوت 163 |
ZXTBM322TA | زيتكس | 2675 | 2 × 2 ملب |
ZXTN25100BFHTA | زيتكس / ديود | 660 | سوت 23 |
التصنيفات البيئية والتصدير
يصف | وصف |
---|---|
وضع RoHS | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 3 (168 ساعة) |
الوصول إلى الحالة | ريتش غير متأثر |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
أرسل RFQ
مخزون:
In Stock
الـ MOQ:
10pieces