مكونات الدوائر المتكاملة FDS7088N7 FCH SOP8 IC
تحديد
فئة:
مكونات إلكترونية - دوائر متكاملة
مسلسل:
الدوائر المتكاملة (المرحلية)
نوع التركيب:
سطح جبل
طَرد:
SOP8
وصف:
FCH
درجة حرارة التشغيل:
-40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية
HSCode:
8542.39.0001
اسم النموذج:
FDS7088N7
مقدمة
الدوائر المتكاملة للمكونات الإلكترونية (ICs)
مكونات الدوائر المتكاملة FDS7088N7 FCH SOP8 IC
فئة | الدوائر المتكاملة (المرحلية) |
اسم المنتج | مكونات الكترونية |
رقم الموديل | FDS7088N7 |
Mfr | فيرتشايلد |
مسلسل | مكونات IC |
طَرد | الحزمة القياسية |
حالة | حزمة جديدة ومبتكرة |
مهلة | في المخزون يمكن شحنها في أسرع وقت ممكن |
سمات | - |
العبوة / العلبة | SOP8 |
نوع التركيب | تصاعد السطح |
رقم المنتج الأساسي | FDS7088N7 |
شركة Angel Technology Electronics CO. هي موزع للمكونات الإلكترونية منذ عام 2006.منتجاتنا بما في ذلكإشارة مختلطة
والدوائر المتكاملة لمعالجة الإشارات الرقمية (DSP) المستخدمة في جميع أنواع المعدات الإلكترونية تقريبًا.
فيما يلي عرض الأسهم:
2SC4081T106S | روم | 21+ | 15000 | UMT3 |
2SC4082T106P | روم | 21+ | 93000 | SOT-323 |
2SC4083T106N | روم | 20 + 21 + | 57000 | UMT3 |
2SC4083T106P | روم | 20 + 21 + | 96000 | UMT3 |
2SC4097T106Q | روم | 21+ | 90000 | UMT3 |
2SC4097T106R | روم | 21+ | 120000 | UMT3 |
2SC4098T106P | روم | 21+ | 120000 | SOT-323 |
2SC4102T106R | روم | 21+ | 60000 | UMT3 |
IRLML2502TRPBF | إنفينيون | 21+ | 60000 | سوت 23 |
LSK3019FP8TL | روم | 20 + 21 + | 120000 | سوت -523 |
BU32107EFV-ME2 | روم | 21+ | 6000 | TSSOP-54 |
MBRS2H100T3G | ONSEMI | 18+ | 793 | SMB |
MBRS360T3G | ONSEMI | 21+ | 12500 | SMC |
2SC3838KT146P | روم | 21+ | 18000 | سوت 23 |
LM393DR2G | ONSEMI | 21+ | 52500 | SOP-8 |
RFN2L6STE25 | روم | 18 + 21 + | 120000 | SOD-106 |
2SK3018FPDT106 | روم | 21+ | 120000 | SOT-323 |
2SK3018T106 | روم | 21+ | 90000 | SOT-323 |
2SK3019TL | روم | 21+ | 15000 | EMT3 |
2SK3065T100 | روم | 20 + 21 + | 120000 | سوت - 89 |
MC7805CTG | ONSEMI | 20+ | 48587 | TO-220 |
MC7809CTG | ONSEMI | 20 + 21 + | 18118 | TO-220 |
MC78M05CDTRKG | ONSEMI | 21+ | 33230 | TO-252 |
MC78M08CDTRKG | ONSEMI | 19+ | 23269 | TO-252 |
AN431BN-ATRG1 | ديود | 21+ | 90000 | سوت 23 |
UMZ1NTR | روم | 20+ | 36000 | UMT6 |
B160-13-ف | ديود | 21+ | 80000 | SMA |
UMG5NTR | روم | 19 + 21 + | 72000 | SOT-353 |
RB550VA-30TR | روم | 21+ | 72000 | TUMD2 |
RB551SS-30T2R | روم | 20 + 21 + | 120000 | KMD2 |
RB551V-30TE-17 | روم | 21+ | 120000 | SOD-323 |
RB551VM-30GJTE-17 | روم | 21+ | 81000 | SOD-323 |
RB551VM-30TE-17 | روم | 21+ | 120000 | SOD-323 |
RB558WMTL | روم | 21+ | 120000 | EMD3F |
RB558WTL | روم | 21+ | 51000 | EMD3 |
BA3308F-E2 | روم | 21+ | 90000 | SOP-14 |
BA33BC0FP-E2 | روم | 21+ | 6000 | TO-252 |
IPD80R600P7 | إنفينيون | 21+ | 10000 | PG-TO252-3 |
RV1C002UNT2CL | روم | 21+ | 112000 | VML0806 |
BSS308PEH6327XTSA1 | إنفينيون | 21+ | 60000 | سوت 23 |
BAV99 | NEXPERIA | 20+ | 2661 | سوت 23 |
BAV99-7-F | ديود | 19+ | 120000 | سوت 23 |
BAV99HMT116 | روم | 21+ | 69000 | سوت 23 |
BAV99LT1G | ONSEMI | 21+ | 120000 | سوت 23 |
BAV99LT3G | ONSEMI | 19+ | 120000 | سوت 23 |
BAS20LT1G | ONSEMI | 18+ | 3120 | سوت 23 |
BAS21 | NEXPERIA | 21+ | 120000 | سوت 23 |
BAS21LT1G | ONSEMI | 21+ | 119829 | سوت 23 |
1PS70SB44 | NEXPERIA | 21+ | 24000 | SOT-323 |
1PS76SB21 | NEXPERIA | 19+ | 57000 | SOD-323 |
1PS76SB70 | NEXPERIA | 21+ | 36000 | SOD-323 |
1PS76SB10 | NEXPERIA | 21+ | 21000 | SOD-323 |
BU4S584G2-TR | روم | 21+ | 3000 | SOT23-5 |
BU4S66G2-TR | روم | 19+ | 81000 | SSOP5 |
EMB3T2R | روم | 21+ | 24000 | EMT6 |
NL27WZ04DFT2G | ONSEMI | 21+ | 15000 | سوت -363 |
NL27WZ14DFT2G | ONSEMI | 21+ | 15000 | سوت -363 |
NL27WZ17DFT2G | ONSEMI | 22+ | 3000 | سوت -363 |
BA4116FV-E2 | روم | 21+ | 7500 | SSOP-16 |
DDZ17-7 | ديود | 21+ | 60000 | SOD-123 |
DNBT8105-7 | ديود | 21+ | 105000 | سوت 23 |
MURA240T3G | ONSEMI | 18 + 20 + | 13388 | SMA |
SSTA28T116 | روم | 21+ | 57000 | سوت 23 |
BA5968FP-E2 | روم | 21+ | 13500 | HSOP28 |
RSAC6.8CST2RA | روم | 21+ | 72000 | VMN2 |
B360-13-ف | ديود | 20+ | 45000 | SMC |
2SD1664T100Q | روم | 19 + 21 + | 67000 | سوت - 89 |
2SD1664T100R | روم | 18 + 20 + | 54000 | MPT3 |
2SD1733TLR | روم | 21+ | 17500 | TO-252 |
2SD1757KT146R | روم | 21+ | 60000 | سوت 23 |
2SD1766T100R | روم | 18 + 20 + | 120000 | MPT3 |
2SD1781KT146R | روم | 20 + 21 + | 120000 | سوت 23 |
2SD1782KT146R | روم | 20 + 21 + | 120000 | سوت 23 |
2SD1898T100Q | روم | 18 + 20 + | 23000 | سوت - 89 |
2SD1898T100R | روم | 21+ | 45000 | SOT-89 (SC-62) |
2SD1383KT146B | روم | 21+ | 57000 | سوت 23 |
2SD1760TLR | روم | 17 + 21 + | 22500 | CPT3 |
2SD1766T100Q | روم | 13 + 14 + | 30000 | MPT3 |
2SD1781KT146Q | روم | 21+ | 60000 | سوت 23 |
MJD31CT4G | ONSEMI | 20+ | 1862 | TO-252 |
MJD31T4G | ONSEMI | 19+ | 36266 | TO-252 |
MJD350T4G | ONSEMI | 20+ | 9871 | TO-252 |
بكف 46 | NEXPERIA | 20+ | 120000 | سوت 23 |
BAW56 | NEXPERIA | 20+ | 1870 | سوت 23 |
BAW56LT1G | ONSEMI | 21+ | 120000 | سوت 23 |
BAW56S | NEXPERIA | 19+ | 3000 | سوت -363 |
SPA20N60C3 | إنفينيون | 20 + 21 + | 7596 | TO-220F |
EDZVT2R10B | روم | 20+ | 104000 | SOD-523 |
EDZVT2R15B | روم | 21+ | 80000 | SOD-523 |
EDZVT2R18B | روم | 20 + 21 + | 112000 | SOD-523 |
EDZVT2R5.1B | روم | 20 + 21 + | 48000 | SOD-523 |
EDZVT2R6.2B | روم | 21+ | 104000 | SOD-523 |
EDZVT2R6.8B | روم | 21+ | 96000 | SOD-523 |
MUR120RLG | ONSEMI | 20+ | 5000 | هل -41 |
MUR1620CTRG | ONSEMI | 21+ | 13862 | TO-220 |
PDZ6.2B | NEXPERIA | 20+ | 195 | SOD-323 |
RQ3E120ATTB | روم | 21+ | 120000 | HSMT8 |
BCP53T1G | ONSEMI | 20 + 21 + | 58993 | سوت -223 |
BCP54-16 | NEXPERIA | 19+ | 29758 | سوت -223 |
BCP55 | NEXPERIA | 20+ | 288 | سوت -223 |
التصنيفات البيئية والتصدير
يصف | وصف |
---|---|
وضع RoHS | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 3 (168 ساعة) |
الوصول إلى الحالة | ريتش غير متأثر |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
أرسل RFQ
مخزون:
In Stock
الـ MOQ:
10pieces