MC68HC705C8ACP MC68HC705P6CDW MOT DIP40 SOP IC مكونات الدوائر المتكاملة
تحديد
فئة:
مكونات إلكترونية - دوائر متكاملة
مسلسل:
الدوائر المتكاملة (المرحلية)
نوع التركيب:
سطح جبل
طَرد:
DIP40 SOP
وصف:
MOT
درجة حرارة التشغيل:
-40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية
HSCode:
8542.39.0001
اسم النموذج:
MC68HC705C8ACP MC68HC705P6CDW
مقدمة
الدوائر المتكاملة للمكونات الإلكترونية (ICs)
MC68HC705C8ACP MC68HC705P6CDW MOT DIP40 SOP IC مكونات الدوائر المتكاملة
المواصفات: MC68HC705C8ACP MC68HC705P6CDW
فئة | الدوائر المتكاملة (المرحلية) |
اسم المنتج | مكونات الكترونية |
رقم الموديل | MC68HC705C8ACP MC68HC705P6CDW |
Mfr | فيرتشايلد |
مسلسل | مكونات IC |
طَرد | الحزمة القياسية |
حالة | حزمة جديدة ومبتكرة |
مهلة | في المخزون يمكن شحنها في أسرع وقت ممكن |
سمات | - |
العبوة / العلبة | DIP40 SOP |
نوع التركيب | تصاعد السطح |
رقم المنتج الأساسي | MC68HC705C8ACP MC68HC705P6CDW |
شركة Angel Technology Electronics CO. هي موزع للمكونات الإلكترونية منذ عام 2006.منتجاتنا بما في ذلكإشارة مختلطة
والدوائر المتكاملة لمعالجة الإشارات الرقمية (DSP) المستخدمة في جميع أنواع المعدات الإلكترونية تقريبًا.
فيما يلي عرض الأسهم:
TCLAMP0602N.TCT | سيمتك | 1375 | SLP2626P10 |
TCLAMP3302N | سيمتك | 4500 | SLP10 |
TCM3-1T + | ميني | 175325 | SMD |
تي سي إم 809 RVLB713 | رقاقة | 74500 | سوت 23 |
TCM9001MD | توشيبا | 25000 | LGA |
TCN75AVOA713 | رقاقة | 3100 | SOP8 |
TD62003AFG | توشيبا | 16975 | معيار التشغيل المعياري 16 |
TD62004AFG | توشيبا | 22675 | معيار التشغيل المعياري 16 |
TDA10023HT / C1 | فيليبس | 8425 | TQFP64 |
TDA18250BHN / C1 | Philip | 3850 | QFN |
TDA18250HN | Philip | 15200 | QFN |
TDA3681J / N2S | Philip | 14650 | الرمز البريدي 17 |
TDA8004T / C1 | Philip | 24850 | معيار التشغيل المعياري 28 |
TDA8034HN / C1 | Philip | 5000 | QFN |
TEA1795T / N1 | Philip | 4900 | SOP8 |
TG110-S055N2RLTR | هالو | 2975 | معيار التشغيل المعياري 16 |
TH58NVG2S3HTA00 | توشيبا | 400 | TSOP |
TH58NVG3S0HTA00 | توشيبا | 8775 | TSOP48 |
TH58TEG7DCJTA20 | توشيبا | 850 | TSOP |
TH58TEG9EDJBA89 | توشيبا | 500 | بغا |
THC63LVD823 | لك | 10400 | QFP |
THC63LVD823B | لك | 1200 | TQFP100 |
THC63LVD824 | لك | 6350 | QFP |
THGBMAG5A1JBAIR | توشيبا | 750 | بغا |
THGBMBG6D1KBAIL | توشيبا | 1125 | بغا |
THGBMDG5D1LBAIT | توشيبا | 11075 | بغا |
THS6212IRHFR | TI | 106025 | VQFN24 |
THS7314D | TI | 9400 | SOP8 |
THS7372IPW | TI | 600 | TSSOP14 |
THS8133BCPHP | TI | 450 | QFP |
TIBPAL20L8-10CNT | TI | 1000 | تراجع |
TIL117 | فيرتشايلد | 115175 | DIP-6 |
TIP30CG | على | 725 | TO-220 |
TISP61511D | بورنز | 164200 | SOP8 |
TK160F10N1LQ | توشيبا | 2100 | TO263 |
TK65G10NERQ | توشيبا | 13750 | TO-263 |
TL494CDR | TI | 8900 | معيار التشغيل المعياري 16 |
TL974IPWR | TI | 800 | TSSOP14 |
TLC2272CDR | TI | 4150 | SOP8 |
TLC2272MDR | TI | 39625 | SOP8 |
TLE2425MDR | TI | 81300 | SOP8 |
TLE5012BE1000 | إنفينيون | 62500 | SOP8 |
TLP109 | توشيبا | 975 | SOP5 |
TLP114A | توشيبا | 725 | SOP5 |
TLP560J | توشيبا | 825 | DIP-5 |
TLP624 (BV) | توشيبا | 35850 | DIP-4 |
TLP627 | توشيبا | 7000 | SOP4 |
TLV5629IPWR | TI | 34750 | TSSOP20 |
TM4C123BH6PZI7 | TI | 1000 | QFP |
TMDS141RHAR | TI | 375 | QFN |
TMP302ADRLR | TI | 825 | SOT563 |
TMP320F240PQ | TI | 1125 | QFP |
TMP91FU62FG | توشيبا | 3500 | QFP |
TMP95C063F | توشيبا | 1125 | QFP |
TMUX1208PWR | TI | 2700 | TSSOP16 |
TMX320C6747BZKB3 | TI | 1300 | بغا |
TNETV1055ZDW | TI | 2675 | بغا |
TOP233GN | قوة | 400 | SOP7 |
TP2802 | تقنية | 8250 | LQFP176 |
TP2802D | تقنية | 8250 | LQFP176 |
TP2833 | تقنية | 92425 | QFN88 |
TP2833B | تقنية | 92400 | QFN88 |
TPA2055D3YZNR | TI | 74350 | BGA-20 |
TPA6205A1ZQVR | TI | 109500 | بغا |
TPD12S015YFFR | TI | 67950 | DSBGA28 |
TPD1S514YZR | TI | 75000 | بغا |
TPD2E001DRLR | TI | 750 | SOT553 |
TPD4E001DRLR | TI | 2750 | SOT563 |
TPD4S009DBVR | TI | 51475 | SOT23-6 |
TPD4S012DRYR | TI | 45400 | SON6 |
TPD7210F | توشيبا | 496250 | معيار التشغيل المعياري 24 |
TPD7210FL1ELITF | توشيبا | 500000 | معيار التشغيل المعياري 24 |
TPD7S019-15DBQR | TI | 875 | SSOP-16 |
TPS40210QDGQRQ1 | TI | 8975 | MSOP10 |
TPSE477K010R0100 | AVX | 1400 | SMD |
TQM7M5013 | تريكوينت | 9850 | QFN |
TRF372017IRGZR | TI | 325 | VQFN48 |
TS271IDT | شارع | 350 | SOP8 |
TS3A5223RSWR | TI | 37500 | UQFN10 |
TS3USB221ARSER | TI | 300000 | UQFN10 |
TS3USB221DRCR | TI | 2250 | SON8 |
TSB41AB3PFP | TI | 16400 | QFP |
TSM2323CX RFG | TSC | 75000 | سوت 23 |
TSUMU58EHJ-LF-1 | مستار | 525 | QFP |
TUSB211QRWBRQ1 | TI | 85500 | X2QFN-12 |
TUSB3410IRHBT | TI | 6475 | VQFN-32 |
TVP5146PFP | TI | 120825 | QFP |
TVP5150AM1PBS | TI | 1675 | QFP |
TVP5158I | TI | 875 | QFP |
TVWDF1004AD0 | INPAQ | 53525 | DFN10 |
TW2826-LA2-CR | إنترسيل | 7750 | LQFP144 |
TW2834 | TECHWEL | 1750 | QFP |
TW2864H-DELD1-GR | TECHWEL | 1225 | QFP |
TW2865-DALA3-GR | تكويل | 11000 | QFP128 |
TW2866-MCLA2-GR | TECHWEL | 4600 | QFP |
TW9910-DANB2-GR | تكويل | 1350 | QFN |
TW9990AT-NA1-GR | رينيساس | 122500 | WQFN32 |
TWL6041BYFFR | TI | 60275 | DSBGA81 |
TXB0304RSVR | TI | 36875 | UQFN16 |
UA78L05ACPK | TI | 1825 | سوت - 89 |
التصنيفات البيئية والتصدير
يصف | وصف |
---|---|
وضع RoHS | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 3 (168 ساعة) |
الوصول إلى الحالة | ريتش غير متأثر |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
أرسل RFQ
مخزون:
In Stock
الـ MOQ:
10pieces