LAN9514-JZX MICROCHIP QFN64 IC مكونات الدوائر المتكاملة
تحديد
فئة:
مكونات إلكترونية - دوائر متكاملة
مسلسل:
الدوائر المتكاملة (المرحلية)
نوع التركيب:
سطح جبل
طَرد:
QFN64
وصف:
رقاقة
درجة حرارة التشغيل:
-40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية
HSCode:
8542.39.0001
اسم النموذج:
LAN9514-JZX
مقدمة
الدوائر المتكاملة للمكونات الإلكترونية (ICs)
LAN9514-JZX MICROCHIP QFN64 IC مكونات الدوائر المتكاملة
المواصفات: LAN9514-JZX
فئة | الدوائر المتكاملة (المرحلية) |
اسم المنتج | مكونات الكترونية |
رقم الموديل | LAN9514-JZX |
Mfr | فيرتشايلد |
مسلسل | مكونات IC |
طَرد | الحزمة القياسية |
حالة | حزمة جديدة ومبتكرة |
مهلة | في المخزون يمكن شحنها في أسرع وقت ممكن |
سمات | - |
العبوة / العلبة | QFN64 |
نوع التركيب | تصاعد السطح |
رقم المنتج الأساسي | LAN9514-JZX |
شركة Angel Technology Electronics CO. هي موزع للمكونات الإلكترونية منذ عام 2006.منتجاتنا بما في ذلكإشارة مختلطة
والدوائر المتكاملة لمعالجة الإشارات الرقمية (DSP) المستخدمة في جميع أنواع المعدات الإلكترونية تقريبًا.
فيما يلي عرض الأسهم:
LM385PWR-1-2 | TI | 280000 | TSSOP8 |
LM393ADR | TI | 251000 | SOP8 |
LM393DR | TI | 2367800 | SOP8 |
LM393DR2G | على | 2262400 | SOP8 |
LM393P | TI | 2200800 | DIP8 |
LM4040EIM3X-2.5 / NOPB | TI | 1053300 | سوت 23-3 |
LM4040EIM3X-3.0 / NOPB | TI | 1200000 | LM4040EIM3X-3.0 / NOPB |
LM4041CIM3-1.2 / NOPB | TI | 2400000 | سوت 23 |
LM4041CIM3X-1.2 / NOPB | TI | 2400000 | سوت 23 |
LM4871MX / NOPB | NS | 2200 | SOP8 |
LM555CMX / NOPB | TI | 7207000 | SOP8 |
الموديل: LMR16030SDAR | TI | 3700 | SOP8 |
LMV324IDR | TI | 2624900 | معيار التشغيل المعياري 14 |
LMV331IDBVR | TI | 2846300 | SOT23-5 |
LMV358IDR | TI | 2352700 | SOP8 |
LMV431AIMFX / NOPB | TI | 300000 | SOT23-3 |
LT1009IDR | TI | 155000 | SOP8 |
LTC6655CHMS8-1.25 # PBF | LT / ADI | 20000 | MSOP8 |
LTV817C | ليتون | 9000 | DIP4 |
MAC97A6 | Philip | 2273200 | TO92 |
MAC97A8 | Philip | 312300 | TO92 |
MAX232IDR | TI | 2765600 | SOP-16 |
ماكس 8860EUA33 | حكمة - قول مأثور | 20000 | SOP8 |
MC34063ACD-TR | شارع | 2115800 | SOP8 |
MC34063ADR | TI | 3993300 | SOP8 |
MC34063ADR2G | على | 1218600 | SOP8 |
MC34074DR2G | على | 4000 | معيار التشغيل المعياري 14 |
MC3486DR | TI | 7866900 | معيار التشغيل المعياري 16 |
MC3486N | TI | 503100 | DIP16 |
MC3487DR | TI | 15773300 | معيار التشغيل المعياري 16 |
MC74HC14ADR2G | على | 9600 | معيار التشغيل المعياري 14 |
MC74HC164ADR2G | على | 21700 | معيار التشغيل المعياري 14 |
MC74HC595ADR2G | على | 2138900 | معيار التشغيل المعياري 16 |
MC7812CTG | على | 19000 | TO220 |
MC7815CTG | على | 1536800 | TO220 |
MC78L05ABDR2G | على | 111100 | SOP8 |
MC78L05ACDR2G | على | 6200 | SOP8 |
MCP6004T-I / SL | رقاقة | 1300 | معيار التشغيل المعياري 14 |
MJE3055T | شارع | 3100 | TO220 |
NA555DR | TI | 240000 | SOP8 |
NA556DR | TI | 1446500 | معيار التشغيل المعياري 14 |
NAND128W3A2BN6E | ميكرون | 10000 | SOP48 |
NE5532ADR | TI | 1341000 | SOP8 |
NE5532DR | TI | 2011000 | SOP8 |
NE5532P | TI | 7100 | DIP8 |
NE555DR | TI | 2563200 | SOP-8 |
NE555P | TI | 2158500 | DIP8 |
NE555PWR | TI | 1330500 | TSSOP8 |
NE556DR | TI | 1201300 | معيار التشغيل المعياري 14 |
NE556N | TI | 1509900 | DIP14 |
NJM4558CG-TE2 | JRC | 22700 | SOP8 - 3.9 م |
NJM4558D | JRC | 16900 | DIP8 |
NRF51822-QFAA-R | NDRDIC | 5400 | QFP48 |
NUP2105LT1G | على | 12000 | SOT23-3 |
OP07CDR | TI | 1250000 | SOP8 |
PC817A | SHAPP | 17700 | DIP4 |
PC817B | SHAPP | 149500 | DIP4 |
PC817C | قبرصي | 200000 | SOP4 |
PC817X2CSP9F | SHAPP | 168000 | SOP4 |
SA555DR | TI | 110500 | SOP8 |
SA555P | TI | 117700 | DIP8 |
SG2525AN | شارع | 10100 | DIP16 |
SG3524DR | TI | 4491500 | معيار التشغيل المعياري 16 |
SG3524N | TI | 3930000 | DIP16 |
SG3525ANG | على | 7500 | DIP16 |
SG3525AP013TR | شارع | 5400 | SOP16-3.9 مم |
SN75176BP | TI | 1387600 | DIP8 |
SN75179BDR | TI | 43800 | SOP8 |
SPX1117M3-L-3-3 / TR | EXAR | 4000 | SOP223 |
STP75NF75 | شارع | 907300 | TO220 |
STP80NF70 | شارع | 941400 | TO-220 |
STTH8R06D | شارع | 91600 | TO220 |
TEA1791T / N1 | Philip | 11000 | SOP8 |
TIL117M | فيرتشايلد | 571500 | DIP6 |
نصيحة 122 | شارع | 2383300 | TO-220 |
نصيحة 127 | شارع | 2291200 | TO220 |
TIP42CTU | فيرتشايلد | 19700 | TO220 |
TL061CDR | TI | 15900 | SOP8 |
TL062CDR | TI | 114000 | SOP8 |
TL062IDR | TI | 31900 | SOP8 |
TL064CDR | TI | 6600 | معيار التشغيل المعياري 14 |
TL064CDT | شارع | 43300 | معيار التشغيل المعياري 14 |
TL071CDR | TI | 7700 | SOP8 |
TL071CP | TI | 258500 | DIP-8 |
TL072ACDR | TI | 4000 | SOP8 |
TL072CDR | TI | 5150300 | SOP8 |
TL072CP | TI | 369600 | DIP-8 |
TL074CDR | TI | 10820000 | معيار التشغيل المعياري 14 |
TL074CPWR | TI | 2562700 | TSSOP14 |
TL3842DR-8 | TI | 1529000 | SOIC8 |
TL3843BDR | TI | 1300000 | SOP8 |
TL3843P | TI | 948000 | DIP8 |
TL494CDR | TI | 5120600 | معيار التشغيل المعياري 16 |
TL494CN | TI | 836200 | DIP16 |
TL494IDR | TI | 2708400 | معيار التشغيل المعياري 16 |
TL594CDR | TI | 581500 | SOIC16 |
TL7705ACP | TI | 166900 | DIP8 |
TLC272CDR | TI | 1900 | SOP8 |
TLC27L2CP | TI | 861700 | DIP8 |
TLC7528CDWR | TI | 1600 | SOP20 |
TLP620-1 (GBF) | توشيبا | 420000 | DIP4 |
التصنيفات البيئية والتصدير
يصف | وصف |
---|---|
وضع RoHS | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 3 (168 ساعة) |
الوصول إلى الحالة | ريتش غير متأثر |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
أرسل RFQ
مخزون:
In Stock
الـ MOQ:
10pieces