مكونات الدوائر المتكاملة MCP16311-E / MS MCP16311T-E / MS MICROCHIP MSOP8 IC
تحديد
فئة:
مكونات إلكترونية - دوائر متكاملة
مسلسل:
الدوائر المتكاملة (المرحلية)
نوع التركيب:
سطح جبل
طَرد:
MSOP8
وصف:
رقاقة
درجة حرارة التشغيل:
-40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية
HSCode:
8542.39.0001
اسم النموذج:
MCP16311-E / MS MCP16311T-E / MS
مقدمة
الدوائر المتكاملة للمكونات الإلكترونية (ICs)
مكونات الدوائر المتكاملة MCP16311-E / MS MCP16311T-E / MS MICROCHIP MSOP8 IC
المواصفات: MCP16311-E / MS MCP16311T-E / MS
فئة | الدوائر المتكاملة (المرحلية) |
اسم المنتج | مكونات الكترونية |
رقم الموديل | MCP16311-E / MS MCP16311T-E / MS |
Mfr | فيرتشايلد |
مسلسل | مكونات IC |
طَرد | الحزمة القياسية |
حالة | حزمة جديدة ومبتكرة |
مهلة | في المخزون يمكن شحنها في أسرع وقت ممكن |
سمات | - |
العبوة / العلبة | MSOP8 |
نوع التركيب | تصاعد السطح |
رقم المنتج الأساسي | MCP16311-E / MS MCP16311T-E / MS |
شركة Angel Technology Electronics CO. هي موزع للمكونات الإلكترونية منذ عام 2006.منتجاتنا بما في ذلكإشارة مختلطة
والدوائر المتكاملة لمعالجة الإشارات الرقمية (DSP) المستخدمة في جميع أنواع المعدات الإلكترونية تقريبًا.
فيما يلي عرض الأسهم:
CY14V101LA-BA45XIT | شجرة السرو | 39460 | FBGA48 |
CY2309SXC-1H | شجرة السرو | 200 | SOIC |
CY74FCT245TQCT | TI | 740 | SSOP20 |
CYW20730A1KFBGT | شجرة السرو | 300000 | BGA64 |
DAC1221E | TI | 21320 | SSOP16 |
DAC2932PFBT | TI | 1520 | TQFP48 |
DAC3282IRGZT | TI | 260 | VQFN48 |
DAC3484IZAYR | TI | 2060 | BGA196 |
DAC5571IDBVR | TI | 41320 | سوت 23 |
DAC5652AIPFB | TI | 600 | TQFP48 |
DAC715UB | TI | 200 | SOIC28 |
DAC7565ICPWR | TI | 77500 | TSSOP16 |
DAC7617EB | TI | 8260 | SSOP20 |
DAC7624U | TI | 600 | SOIC28 |
DAC7624UB | TI | 200 | SOIC28 |
DAC7631E | TI | 260 | SSOP20 |
DAC7631EB | TI | 240 | SSOP20 |
DAC7632VFR | TI | 4480 | LQFP32 |
DAC7724N | TI | 2720 | PLCC28 |
DAC7724NB | TI | 2120 | PLCC28 |
DAC811JU | TI | 13460 | SOIC28 |
DAC8801IDRBT | TI | 700 | SON8 |
DAC8806IDB | TI | 1080 | SSOP28 |
DAC8811 | TI | 1500 | SON8 |
DAC8811ICDRBT | TI | 540 | SON8 |
DAC8832ICRGYT | TI | 2740 | QFN14 |
DCP012415DBP-U / 700 | TI | 340 | SOP7 |
DRV600RTJR | TI | 1980 | QFN20 |
DRV601RTJR | TI | 840 | QFN20 |
DRV8837DSGR | TI | 600000 | WSON8 |
DRV8841PWPR | TI | 600000 | HTSSOP28 |
DS1230AB-200IND | دالاس | 27980 | تراجع |
DS64BR401SQ / NOPB | TI | 6780 | WQFN54 |
EN2340QI | ألتيرا | 320 | QFN68 |
ENS210-LQFM | AMS | 573240 | QFN4 |
EPCS16SI8N | ألتيرا | 40000 | SOP |
EPM3512AQC208-10N | ألتيرا | 1380 | QFP |
FDMF6823C | على | 59600 | QFN40 |
FLI2300 | منشأ | 21160 | QFP |
FS32K146HRT0MLLT | Philip | 18000 | LQFP100 |
FSBB20CH60C | على | 10900 | SPM27 |
FUSB302UCX | فيرتشايلد | 600000 | WLCSP9 |
GL850G-MNG21 | جينيسيس | 40000 | LQFP48 |
GL850G-OHY50 | جينيسيس | 120000 | QFN28 |
GTL2014PW | Philip | 14980 | TSSOP14 |
HC32F460JEUA-QFN48TR | HDSC | 107980 | QFN48 |
HC32L136K8TA-LQFP64 | HDSC | 192000 | LQFP64 |
HD64F3062F20 | هيتاشي | 292780 | QFP |
HDC2010YPAR | TI | 112880 | DSBGA6 |
HMC1122LP4METR | ADI | 440 | QFN24 |
HMC270AMS8GETR | ADI | 540 | MSOP8 |
HMC313ETR | ADI | 67980 | SOT23-6 |
HMC3587LP3BETR | ADI | 1740 | LFCSP12 |
HMC540SLP3E | ADI | 191260 | QFN16 |
HMC561LP3ETR | ADI | 12240 | QFN16 |
HMC788ALP2ETR | ADI | 26740 | LFCSP-6 |
ICS9112AM-16LFT | IDT | 460 | SOP8 |
INA103KU | TI | 2120 | SOIC16 |
INA110KU | TI | 1120 | SOIC16 |
INA111AU | TI | 8480 | SOIC16 |
INA155UA / 2K5 | TI | 400 | SOIC8 |
INA196AIDBVR | TI | 293940 | SOT23-5 |
INA211AIDCKR | TI | 200 | SC70-6 |
INA219AIDR | TI | 1014940 | SOIC8 |
INA282AIDR | TI | 82720 | SOIC8 |
IPG20N06S4l-11 | إنفينيون | 169200 | TDSON-8 |
IPP045N10N3 جي | إنفينيون | 100000 | TO220-3 |
IPW60R070C6 | إنفينيون | 740 | TO247 |
IR35201MTRPBF | إنفينيون | 600000 | QFN56 |
IR35204MTRPBF | إنفينيون | 419820 | QFN40 |
ISL6596CRZ-T | رينيساس | 87400 | DFN10 |
ISO3080DWR | TI | 740 | SOIC16 |
ISO3088DWR | TI | 160000 | SOIC16 |
ISO7221BDR | TI | 36980 | SOP8 |
ISO7240MDWR | TI | 400 | SOIC16 |
IT8738E-DX | ITE | 24600 | LQFP128 |
JS28F256P33TFE | ميكرون | 10520 | TSOP56 |
JS28F640J3F75A | ميكرون | 10020 | TSOP56 |
KLM8G1GEME-B041 | سامسونج | 400 | FBGA |
LCMXO3LF-2100C-5BG256C | بنية | 4300 | BGA256 |
LF412CDR | TI | 600000 | SOIC8 |
LIS2DE12TR | شارع | 307220 | LGA12 |
LM1117IMPX-3.3 / NOPB | TI | 200 | SOT223-4 |
LM22676MRX-5.0 / NOPB | TI | 27660 | SOP8 |
LM22676TJ-ADJ / NOPB | TI | 97840 | TO263-7 |
LM25017MRX / NOPB | TI | 580 | ركن 8 |
LM25116MHX / NOPB | TI | 29280 | HTSSOP20 |
LM25118MHX / NOPB | TI | 54220 | HTSSOP20 |
LM2574MX-5.0 / NOPB | TI | 46720 | SOIC14 |
LM2575HVSX-5.0 / NOPB | TI | 85100 | TO263-5 |
LM2576T-5.0 / NOPB | TI | 220 | TO220-5 |
LM2611AMFX / NOPB | TI | 20260 | SOT23-5 |
LM2731YMFX / NOPB | TI | 260 | SOT23-5 |
LM2735XMFX / NOPB | TI | 500040 | SOT23-5 |
LM2776DBVR | TI | 1260 | SOT23-6 |
LM2903AVQDRQ1 | TI | 600000 | SOIC8 |
LM2904AVQDRQ1 | TI | 22180 | SOIC8 |
LM2940T-5.0 / NOPB | TI | 880 | TO220-3 |
LM337LMX / NOPB | TI | 400100 | SOIC8 |
LM3410XMF / NOPB | TI | 1280 | SOT23-5 |
LM3488MM / NOPB | TI | 460 | VSOP8 |
التصنيفات البيئية والتصدير
يصف | وصف |
---|---|
وضع RoHS | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 3 (168 ساعة) |
الوصول إلى الحالة | ريتش غير متأثر |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
أرسل RFQ
مخزون:
In Stock
الـ MOQ:
10pieces