مكونات الدوائر المتكاملة PIC10F200T-I / OT MICROCHIP SOT23-6 IC
تحديد
فئة:
مكونات إلكترونية - دوائر متكاملة
مسلسل:
الدوائر المتكاملة (المرحلية)
نوع التركيب:
سطح جبل
طَرد:
sot23-6
وصف:
رقاقة
درجة حرارة التشغيل:
-40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية
HSCode:
8542.39.0001
اسم النموذج:
PIC10F200T-I / OT
مقدمة
الدوائر المتكاملة للمكونات الإلكترونية (ICs)
مكونات الدوائر المتكاملة PIC10F200T-I / OT SOT23-6 IC
المواصفات: PIC10F200T-I / OT
فئة | الدوائر المتكاملة (المرحلية) |
اسم المنتج | مكونات الكترونية |
رقم الموديل | PIC10F200T-I / OT |
Mfr | فيرتشايلد |
مسلسل | مكونات IC |
طَرد | الحزمة القياسية |
حالة | حزمة جديدة ومبتكرة |
مهلة | في المخزون يمكن شحنها في أسرع وقت ممكن |
سمات | - |
العبوة / العلبة | SOT23-6 |
نوع التركيب | تصاعد السطح |
رقم المنتج الأساسي | PIC10F200T-I / OT |
شركة Angel Technology Electronics CO. هي موزع للمكونات الإلكترونية منذ عام 2006.منتجاتنا بما في ذلكإشارة مختلطة
والدوائر المتكاملة لمعالجة الإشارات الرقمية (DSP) المستخدمة في جميع أنواع المعدات الإلكترونية تقريبًا.
فيما يلي عرض الأسهم:
BD9685EFV-E2 | روم | 187500 | TSSOP |
BF5056 | فرنك بلجيكي | 57315 | SOP8 |
BF9028DND-A | BYD | 76650 | DFN33-8L |
BF9028DND- ب | BYD | 32055 | DFN33-8L |
BF9028DNJ-A | BFE | 38850 | SNT-8A |
BGU8H1 | Philip | 74625 | XSON-6 |
BH25D80ASTIG | 34500 | SOP8 | |
BL24C02F- بارك | جرس | 22500 | SOP8 |
BL8545CB6TR | جرس | 79020 | SOT23-6 |
BL8567-CC3BTR33 | 15000 | SOT-89-3 | |
BL9193-18BAPURN | جرس | 35550 | SC70-5 |
BLM15HG601SN1D | موراتا | 150000 | SMD |
BLM21PG600SN1D | موراتا | 180000 | SMD |
BM112-HAEA-ST | BYD | 41850 | SOT23-6 |
BM112-LFCA-ST | BYD | 34260 | SOT23-6 |
BM112-TAFA-ST | BYD | 13170 | SOT23-6 |
BM208RHHA | BYD | 33540 | MSOP8 |
BM22-4P-V (51) | HRS | 100200 | غير متوفر |
BM22-4P-V (77) | HRS | 105000 | غير متوفر |
BM3451TNDC-T20B | BYD | 71340 | TSSOP20 |
BM81233MUV-ZE2 | روم | 20250 | QFN |
BM81249MWW-ZE2 | روم | 13800 | QFN |
BMB101A01NRH | ميتسومي | 60000 | SOT23-6 |
BMB101E01NRH | PBFREE | 48000 | SOT23-6 |
BP2838 | BPS | 7485 | SOP8 |
BP2861SK | BPS | 120000 | SOP-8 |
BP2866DJ | BPS | 36900 | SOP-8 |
BP2867FJ | BPS | 7200 | DIP7 |
BP300T | APM | 7410 | DIP6 |
BP3166B | BPS | 252720 | SOP-8 |
BP3166CH | BPS | 15000 | SOP-8 |
BP3319 ميجابايت | BPS | 5820 | SOP8 |
BP9916E | BPS | 48000 | SOP8 |
BPA06B | CK | 150 | تراجع |
BQ2201SN-NTR | TI | 1035 | SOP-8 |
BQ27210DRKR | TI | 4140 | QFN |
BQ27742YZFT-G1 | TI | 2730 | DSBGA |
BQ29312APWR | TI | 10515 | TSSOP24 |
BQ29400PW | TI | 285 | TSSOP8 |
BQ30Z55DBTR | TI | 6210 | TSSOP30 |
BQ500100RGZR | TI | 1365 | VQFN48 |
BQ500211RGZR | TI | 645 | VQFN48 |
BQ51013ARHLR | TI | 34995 | QFN |
BQ51013BYFPR | TI | 28200 | DSBGA28 |
BQ771808DPJR | TI | 4410 | WSON8 |
BR24T02F-WE2 | روم | 22500 | SOP8 |
BR93A66RFVT-WME2 | روم | 41085 | TSSOP-8 |
BSC035N10NS5 | إنفينيون | 450000 | TDSON-8 |
BSC120N03LSG | إنفينيون | 1200 | TDSON-8 |
BSL308PEH6327 | إنفينيون | 27600 | TSOP-6 |
BSP452 | إنفينيون | 98970 | SOT223 |
BSP742RI | إنفينيون | 7620 | SOP8 |
BSP78 | إنفينيون | 24885 | سوت -223 |
BSZ025N04LSATMA1 | إنفينيون | 1530 | TSDSON8 |
BT137-600 | وين | 900 | TO-220 |
BT137X-600D | Philip | 8250 | TO-220F |
BT138X-600 | Philip | 2250 | TO-220F |
BT139X-600G | Philip | 1875 | TO-220F |
BT139X-800 | Philip | 675 | TO-220F |
BT151U-800 ج | وين | 50700 | TO-251 |
BTA08-600CRG | شارع | 2670 | TO-220 |
BTA12-600B | شارع | 405 | TO-220 |
BTA12-800BWRG | شارع | 300 | TO-220 |
BTA16-600CW | شارع | 4200 | TO-220 |
BTM7700G | إنفينيون | 30000 | معيار التشغيل المعياري 28 |
BTS3134N | إنفينيون | 3555 | SOT223 |
BTS3205G | إنفينيون | 75000 | SOP8 |
BTS3405G | إنفينيون | 150 | SOP8 |
BTS3800SL | إنفينيون | 525000 | SCT-595 |
BTS5016-1EKB | إنفينيون | 150000 | معيار التشغيل المعياري 14 |
BTS6143D | إنفينيون | 150000 | TO-252 |
BU931 | شارع | 7500 | TO-3 |
BU9580KVT-E2 | روم | 14490 | TQFP64 |
BU97950FUV | روم | 240 | TSSOP48 |
BUF16821AIPWPR | TI | 21900 | TSSOP28 |
BUK7K134-100E | NEXPERIA | 40470 | سوت 1205 |
BUK7Y12-40EX | NEXPERIA | 1058925 | سوت -669 |
BUK9614-60E118 | NEXPERIA | 113955 | TO-263 |
بول 38دا | شارع | 4050 | TO-220 |
BUX85G | على | 98760 | TO-220 |
BYC8X-600 | Philip | 3750 | TO-220F |
BYT28-400 | فيشاي | 3720 | TO-220 |
BYV26C-TR | فيشاي | 150000 | SOD57 |
BYV34X-600 | Philip | 3000 | TO-220F |
BYV74W-400 | PHI | 5625 | TO-3P |
BZX384-C36 | Philip | 15000 | SOD323 |
BZX84-C15 | Philip | 135000 | سوت 23 |
BZX84-C3V3 | Philip | 45000 | سوت 23 |
BZX84-C5V1 | Philip | 69525 | سوت 23 |
BZX84-C6V8 | NEXPERIA | 45000 | سوت 23 |
C1608X7R1H104KT000N | TDK | 11505 | SMD0603 |
C3D06060A | كري | 18750 | TO-220 |
C3D06060G | كري | 2790 | TO-263 |
C3D10060A | كري | 75 | TO-220 |
C4D10120D | كري | 135 | TO-247 |
C4D15120D | كري | 720 | TO-247 |
C8051F320-GQR | السيليكون | 21495 | LQFP32 |
C8051F531-C-AMR | السيليكون | 22500 | QFN |
CA55-F1-63V75UF-K | XJ | 1950 | SMD |
CAP002DG-TL | قوة | 22440 | SOP8 |
CAT6023CQ | قطة | 4500 | QFP144 |
التصنيفات البيئية والتصدير
يصف | وصف |
---|---|
وضع RoHS | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 3 (168 ساعة) |
الوصول إلى الحالة | ريتش غير متأثر |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
أرسل RFQ
مخزون:
In Stock
الـ MOQ:
10pieces