A40MX04-FPL84 ACTEL PLCC68 IC مكونات الدوائر المتكاملة
تحديد
فئة:
مكونات إلكترونية - دوائر متكاملة
مسلسل:
الدوائر المتكاملة (المرحلية)
نوع التركيب:
سطح جبل
طَرد:
PLCC68
وصف:
ACTEL
درجة حرارة التشغيل:
-40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية
HSCode:
8542.39.0001
اسم النموذج:
A40MX04-FPL84
مقدمة
الدوائر المتكاملة للمكونات الإلكترونية (ICs)
A40MX04-FPL84 ACTEL PLCC68 IC مكونات الدوائر المتكاملة
المواصفات: A40MX04-FPL84
فئة | الدوائر المتكاملة (المرحلية) |
اسم المنتج | مكونات الكترونية |
رقم الموديل | A40MX04-FPL84 |
Mfr | فيرتشايلد |
مسلسل | مكونات IC |
طَرد | الحزمة القياسية |
حالة | حزمة جديدة ومبتكرة |
مهلة | في المخزون يمكن شحنها في أسرع وقت ممكن |
سمات | - |
العبوة / العلبة | PLCC68 |
نوع التركيب | تصاعد السطح |
رقم المنتج الأساسي | A40MX04-FPL84 |
شركة Angel Technology Electronics CO. هي موزع للمكونات الإلكترونية منذ عام 2006.بما في ذلك منتجاتناإشارة مختلطة
والدوائر المتكاملة لمعالجة الإشارات الرقمية (DSP) المستخدمة في جميع أنواع المعدات الإلكترونية تقريبًا.
فيما يلي عرض الأسهم:
AW8090ACOR | AWINIC | 11610 | CSP-9 |
IT8213F / AX-L | ITE | 3195 | QFP128 |
RLZTE-1124B | روم | 29268 | ر |
ADP221ACDZ-1818-R7 | ADI | 54000 | بغا |
BL8563-28PRA | جرس | 99000 | SOT23-5 |
NCE3010S | NCE | 7092 | SOP8 |
AT91SAM9G45C-CU | ATMEL | 333 | بغا |
AT25040AN-10SU-2.7 | ATMEL | 32868 | SOP8 |
UPC1663G-E1 | NEC | 82206 | SOP8 |
UPC1909GS-E2 | NEC | 279729 | معيار التشغيل المعياري 16 |
MB90F947APQCR-GS-ERE2 | فوجيتسو / سبانسيون | 216000 | QFP100 |
MKP1848610704K2 | فيشاي | 26595 | تراجع |
BF776 H6327 | إنفينيون | 53856 | SOT343 |
BL6212CP | جرس | 24525 | CSP-9 |
MC501EC | ماجناتش | 326340 | بغا |
BL8563-18PRA | جرس | 70965 | SOT23-5 |
LC2331CB6TR | ليدشي | 15921 | SOT23-6 |
BL8530-301SM | جرس | 7830 | SOT89 |
FMMT458TA | ديود | 4392 | سوت 23 |
HN1A01FU | توشيبا | 108000 | سوت 363 |
C4532X7R1E106KT000N | TDK | 8550 | SMD |
XL6004E1 | XLSEMI | 5607 | TO-252 |
A4985SESTR-T | الجرو | 27000 | QFN24 |
UNTRANSLATED_CONTENT_START | باناسونيك | 25614 | SOT-323 |
MSD7801-Z01-L0 | مستار | 1791 | LQFP-128 |
T520V337M2R5ATE025 | كيميت | 27900 | SMD |
PBSS4350X | NEXPERIA | 26100 | SOT89 |
BC856B | Philip | 272304 | سوت 23 |
NTLJS3113PT1G | على | 9891 | WDFN6 |
PNX2015E / M1E03 | فيليبس | 945 | بغا |
ET6024Y | ETEK | 27000 | QFN |
SKY66111-11 | سكاي ووركس | 34128 | QFN |
STM4639 | سامهوب | 18108 | SOP-8 |
AL1696-20CS7-13 | ديود | 15588 | SOP7 |
FDG6303N | على | 1116 | SOT23-6 |
(فدغ 6316 ف) | على | 2952 | SC70-6 |
EPF011A | يستكشف | 360 | LQFP64 |
EPF025R | يستكشف | 34641 | LQFP-64 |
AOU3N50 | AOS | 36000 | TO-251 |
IRG4PC50S | IR | 1773 | TO-247 |
SP3227 | سايبكس | 6750 | SSOP16 |
74F153N | Philip | 7200 | تراجع |
AZ7805DTR-E1 | بى سى دى | 23517 | TO-252 |
AZ7805DTR-G1 | بى سى دى | 16200 | TO-252 |
AZ78L08RTR-E1 | بى سى دى | 3690 | سوت - 89 |
AOD472 | AOS | 4374 | TO-252 |
PM8028 | كوالكوم | 1530 | بغا |
SCT2080KE | روم | 486 | TO-247 |
اكس سي 8015 | CXENCRE | 14958 | SOT23-5 |
SY89329VMGTR | ميكرل | 2295 | MLF8 |
S9018 J8 | سي جيه | 52083 | سوت 23 |
AZ431AK-ATRE1 | بى سى دى | 6840 | SOT23-5 |
AWT6631Q7 | أنديجيك | 64809 | QFN |
PNX6717L4321UM | شارع | 16200 | LFBGA486 |
PBSS5350X | Philip | 59571 | SOT89 |
R840 | رافيل | 3582 | QFN24 |
BD5227G-TR | روم | 25785 | SOT23-5 |
BV3661 | يستكشف | 14778 | LQFP128 |
HED57XXU12 | سامسونج | 17307 | سوت 23 |
HED58XXU12 | سامسونج | 53595 | SMD |
CLE9108-2A90F | SMK | 39276 | SMK |
CYT6206A33M3 | CYT | 135000 | سوت 23 |
BP2831AJ | BPS | 26640 | SOP-8 |
BP2882 | BPS | 48870 | معيار التشغيل المعياري 16 |
SVPEX11-7011 | ترايدنت | 279 | QFP208 |
DS60R + T & amp؛ R | حكمة - قول مأثور | 63000 | سوت 23 |
045202.5MRL | ليتل فوس | 72000 | SMD |
TC74HC151AF | توشيبا | 14967 | معيار التشغيل المعياري 16 |
TC74HC86AF | توشيبا | 18000 | معيار التشغيل المعياري 14 |
TC74ACT153F | توشيبا | 2997 | SOP-16 |
TC74HC4066AFT | توشيبا | 7362 | TSSOP14 |
TC74HCT7007AF | توشيبا | 8532 | SOP-14 |
TC74HCU04AF | توشيبا | 13617 | TSSOP14 |
TC74LCX157FT | توشيبا | 15894 | TSSOP16 |
TC74LVX4051FT | توشيبا | 1683 | TSSOP16 |
TC74VHCT08AFT | توشيبا | 4950 | TSSOP14 |
ADP2105ACPZ-1.8-R7 | ADI | 1791 | VQFN16 |
BP2888A | BPS | 18657 | معيار التشغيل المعياري 16 |
AN8568S-E1 | باناسون | 36000 | SOP |
AZ431AK-BTRE1 | بى سى دى | 9000 | SOT23-5 |
AZ431AM-ATRE1 | بى سى دى | 747 | SOP8 |
AZ431AR-BE1 | بى سى دى | 8550 | سوت - 89 |
AZ431BK-ATRE1 | بى سى دى | 4500 | SOT23-5 |
AZ431BN-ATRG1 | بى سى دى | 3870 | سوت 23 |
AZ431BR-ATRE1 | بى سى دى | 317970 | سوت - 89 |
AZ431BR-BE1 | بى سى دى | 8550 | SOT89 |
AZ431BZ-BE1 | بى سى دى | 9000 | TO-92 |
AZ431LAKTR-E1 | بى سى دى | 22905 | SOT23-5 |
IP101A-LF | ICPLUS | 423 | QFP48 |
LN2547SRB-G | LN | 24381 | SOP8 |
IRF6646TRPBF | IR | 2448 | QFN |
WM9082ECSN / R | ولفسون | 90000 | CSP9 |
RB481YT2R | روم | 15120 | سوت -343 |
TA2153FNG | توشيبا | 10215 | TSSOP30 |
SN9P701FG-005 | سونيكس | 2457 | QFP48 |
MP8802DJ-3.3-LF-Z | مبس | 22410 | SOT23-5 |
MP8801DJ-2.85-LF-Z | مبس | 6606 | SOT23-5 |
SIG630E30T1G | SIG | 33723 | SOD 523 |
AXP209 | إكس باور | 2511 | QFN48 |
HCPL-181-00BE | AVAGO | 98136 | SOP4 |
M39B0RA090N0zd5 | شارع | 15858 | LFBGA |
التصنيفات البيئية والتصدير
يصف | وصف |
---|---|
وضع RoHS | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 3 (168 ساعة) |
الوصول إلى الحالة | ريتش غير متأثر |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
أرسل RFQ
مخزون:
In Stock
الـ MOQ:
10pieces