ACPM-2005-TR1 ACPM-2301-TR1 ACPM-2302-TR1 ACPM-5004-TR1 ACPM-7868-TR1 AVAGO QFN IC
تحديد
فئة:
مكونات إلكترونية - دوائر متكاملة
مسلسل:
الدوائر المتكاملة (المرحلية)
نوع التركيب:
سطح جبل
طَرد:
QFN
وصف:
AVAGO
درجة حرارة التشغيل:
-40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية
HSCode:
8542.39.0001
اسم النموذج:
ACPM-2005-TR1 ACPM-2301-TR1 ACPM-2302-TR1 ACPM-5004-TR1
إبراز:
ACPM-2005-TR1 QFN IC
,ACPM-2301-TR1 QFN IC
,ACPM-2302-TR1 QFN IC
مقدمة
الدوائر المتكاملة للمكونات الإلكترونية (ICs)
ACPM-2005-TR1 ACPM-2301-TR1 ACPM-2302-TR1 ACPM-5004-TR1 ACPM-7868-TR1 AVAGO QFN IC مكونات الدوائر المتكاملة
المواصفات: ACPM-2005-TR1 ACPM-2301-TR1 ACPM-2302-TR1 ACPM-5004-TR1 ACPM-7868-TR1
فئة | الدوائر المتكاملة (المرحلية) |
اسم المنتج | مكونات الكترونية |
رقم الموديل | ACPM-2005-TR1 ACPM-2301-TR1 ACPM-2302-TR1 ACPM-5004-TR1 ACPM-7868-TR1 |
Mfr | فيرتشايلد |
مسلسل | مكونات IC |
طَرد | الحزمة القياسية |
حالة | حزمة جديدة ومبتكرة |
مهلة | في المخزون يمكن شحنها في أسرع وقت ممكن |
سمات | - |
العبوة / العلبة | QFN |
نوع التركيب | تصاعد السطح |
رقم المنتج الأساسي | ACPM-2005-TR1 ACPM-2301-TR1 ACPM-2302-TR1 ACPM-5004-TR1 ACPM-7868-TR1 |
شركة Angel Technology Electronics CO. هي موزع للمكونات الإلكترونية منذ عام 2006.منتجاتنا بما في ذلكإشارة مختلطة
والدوائر المتكاملة لمعالجة الإشارات الرقمية (DSP) المستخدمة في جميع أنواع المعدات الإلكترونية تقريبًا.
فيما يلي عرض الأسهم:
PIC16F1509-I / SS | رقاقة | 76200 | SSOP-20 |
PIC16F1829-E / SS | مايكروش | 28000 | SSOP-20 |
PIC16F1829-I / SS | رقاقة | 62800 | SSOP |
IP101GR | ICPLUS | 52900 | QFN32 |
IP108AL-LF | ICPLUS | 900000 | LQPF128 |
IRFB260NPBF | إنفينيون | 100000 | TO-220 |
IRFB4020PBF | إنفينيون | 28800 | TO-220 |
MST6E89DL-LF | مستار | 390000 | TQFP256 |
IPB180N10S4-03 | إنفينيون | 38300 | TO-263 |
ZL38051LDF1 | ميكروسيمي | 22200 | QFN-64 |
GP711C32GP | جرينباك | 300000 | QFN |
مم | ميتسومي | 500000 | SON-6C |
MM3725AC2YRE | ميتسومي | 869800 | SON-6C |
NAU88C10YG | نوفوتون | 49000 | QFN-20 |
NAU88C22YG | نوفوتون | 190000 | QFN32 |
NAU88C14YG | نوفوتون | 490000 | QFN24 |
M5608U-A61-DAF-GR | ألكور | 20800 | QFN32 |
K9LBG08U0M-PCB0 | سامسونج | 400000 | TSOP48 |
BR24T32NUX-WTR | روم | 56100 | QFN |
XC95144XL-10TQG144C | XILINX | 1700 | QFP |
XC95288XL-10TQG144I | XILINX | 6700 | TQFP |
XC9536-10VQG44C | XILINX | 259100 | QFP44 |
XC9572-10PCG84C | XILINX | 1300 | PLCC |
XC9572XL-10TQG100C | XILINX | 1400 | QFP |
XC9536-10VQ44C | XILINX | 31000 | TQFP |
PIC16F57-I / SO | رقاقة | 4800 | معيار التشغيل المعياري 28 |
IP101A-LF | ICPLUS | 402400 | QFP48 |
SAWFD1G90CA0F0AR15 | موراتا | 388000 | SMD |
SAWFD2G35CA0F0AR15 | موراتا | 300000 | SMD |
STM8L151G6U6 | شارع | 61500 | QFN28 |
STM8S005K6T6C | شارع | 10400 | LQFP32 |
STM8L151C6T6 | شارع | 300000 | LQFP48 |
STM8L152M8T6 | شارع | 500000 | LQFP80 |
IML7824HS-TR | IML | 4000 | TSSOP-14 |
CA3160E | إنترسيل | 65000 | DIP8 |
STM8L051F3P6TR | شارع | 50000 | TSSOP20 |
STM8S207R8T6 | شارع | 11700 | LQFP64 |
STM8L152R8T6 | شارع | 800000 | LQFP64 |
STM8S207MBT6 | شارع | 40000 | LQFP80 |
STM8AF6266TC | شارع | 300000 | LQFP32 |
STM8S105K4T6CTR | شارع | 406000 | QFP32 |
LMR14030SQDPRRQ1 | TI | 20100 | WSON10 |
PIC16F570-I / SS | مايكروش | 56300 | SSOP-28 |
LMR16006YQDDCRQ1 | TI | 242700 | سوت 23-6 |
M25P16-VMN3PB | ميكرون | 22700 | SOP8 |
M25P20-VMN6TP | شارع | 151100 | SOP8 |
M25PE10-VMN6TP | شارع | 14100 | SOP8 |
PW168A-10VL | PIXELWO | 77400 | بغا |
M24C08-WBN6P | شارع | 36400 | تراجع |
M24C01-WBN6P | شارع | 1501200 | DIP-8 |
M24C08-WMN6TP | STM | 250000 | SOP |
M24C02-MN6T | شارع | 28400 | SOP-8 |
M24C02-WMN6T | شارع. | 250000 | SOP-8 |
VN5050AJTR-E | شارع | 150000 | HSSOP12 |
RT8923GQW | ريتشتيك | 1200000 | QFN |
MP2359DJ-LF-Z | مبس | 300000 | SOT23-6 |
MP2314GJ-Z | مبس | 600000 | SOT23-8 |
MP2359DJ-LF-Z | مبس | 16600 | SOT23-6 |
HTV192 | هوايا | 321800 | QFP128 |
AZC199-04S.R7G | مدهش | 4200 | سوت -163 |
EP1C12Q240C8N | ألتيرا | 176000 | PQFP240 |
S2L55M-A2-RH | أمباريلا | 400000 | بغا |
DP83TC811RWRNDRQ1 | TI | 400000 | VQFNP36 |
DP83TC811RWRNDRQ1 | TI | 193400 | VQFNP36 |
TSL27711FN | TAOS | 88800 | DFN-6 |
AS0A821-H2RB-7H | فوكسكون | 172000 | الموصل |
MXL267D-AF-R | ام اكس ال | 113900 | QFN |
MXL268-AF-T | ماكس لاين | 2000 | QFN |
JS28F128M29EWH | ميكرون | 33200 | TSOP56 |
UPD78F0524AGB-GAG-AX | رينيساس | 152900 | QFP52 |
SPX29302T5-L / TR | EXAR | 75000 | TO-263 |
ADUCM360BCPZ128-R7 | ADI | 7600 | LFCSP-48 |
ADUC7024BSTZ62 | ADI | 75000 | TQFP |
ADUCM360BCPZ128 | ADI | 91400 | LFCSP-48 |
EN29LV160AB-70TCP | دهر | 115000 | TSOP48 |
EN29LV040A-70SCP | CFEON | 9800 | TSSOP-32 |
UPD78F9222MC (T) -5A4-A | رينيساس | 30000 | SSOP20 |
SPX2941T5-L / TR | EXAR | 50000 | TO263 |
UPD78F0501AMC-CAB-AX | رينيساس | 288000 | TSSOP |
UPD70F3353GC (A) -UEU-AX | NEC | 8000 | QFP |
LPC2366FBD100 | Philip | 3600 | QFP100 |
LPC2136FBD64 / 01 | Philip | 185100 | LQFP64 |
LPC2103FBD48 | Philip | 83300 | LQFP48 |
MLX90316KDC-BCG-200-TU | ميليكسيس | 450000 | 8-SOIC |
MLX90371GGO-BCC-300-RE | ميليكسيس | 291400 | TSSOP |
UPD70F3358GJ (A) -GAE-AX | NEC | 200000 | QFP |
SPX29302T5-L / TR | EXAR | 65000 | TO263 |
SPX29300T-L-2-5 / TR | سايبكس | 32900 | TO-263 |
USX2064-AEZG-TR | رقاقة | 900000 | QFN36 |
USX2064-AEZG-TR | رقاقة | 4000000 | QFN36 |
VDZT2R4.7B | روم | 250000 | SOD323 |
LD1117DT33TR | شارع | 9000 | TO-252 |
R5F64116DFB | رينيساس | 300000 | QFP |
BD5220G-2CGTR | روم | 201700 | SOT23-5 |
SY58294AFAC | صرامة | 105000 | SOP-8 |
ZL38052LDF1 | رقاقة | 160600 | QFN-64 |
HCPL-3120-500E | AVAGO | 10000 | SOP |
PIC16C54-04 / ص | رقاقة | 85900 | DIP18 |
PIC12F629-I / ص | رقاقة | 96600 | DIP8 |
PIC12F615-I / SN | رقاقة | 2000000 | SOP8 |
التصنيفات البيئية والتصدير
يصف | وصف |
---|---|
وضع RoHS | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 3 (168 ساعة) |
الوصول إلى الحالة | ريتش غير متأثر |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
أرسل RFQ
مخزون:
In Stock
الـ MOQ:
10pieces