ACT2802QL-T1026 ACT6358NH-T ACT8846QM490-T مكونات QFN IC النشطة
تحديد
فئة:
مكونات إلكترونية - دوائر متكاملة
مسلسل:
الدوائر المتكاملة (المرحلية)
نوع التركيب:
سطح جبل
طَرد:
QFN
وصف:
نشيط
درجة حرارة التشغيل:
-40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية
HSCode:
8542.39.0001
اسم النموذج:
ACT2802QL-T1026 ACT6358NH-T ACT8846QM490-T
إبراز:
ACT6358NH-T QFN IC
,ACT2802QL-T1026 QFN IC
,ACT8846QM490-T QFN IC
مقدمة
الدوائر المتكاملة للمكونات الإلكترونية (ICs)
ACT2802QL-T1026 ACT6358NH-T ACT8846QM490-T ACTIVE QFN IC مكونات الدوائر المتكاملة
المواصفات: ACT2802QL-T1026 ACT6358NH-T ACT8846QM490-T
فئة | الدوائر المتكاملة (المرحلية) |
اسم المنتج | مكونات الكترونية |
رقم الموديل | ACT2802QL-T1026 ACT6358NH-T ACT8846QM490-T |
Mfr | فيرتشايلد |
مسلسل | مكونات IC |
طَرد | الحزمة القياسية |
حالة | حزمة جديدة ومبتكرة |
مهلة | في المخزون يمكن شحنها في أسرع وقت ممكن |
سمات | - |
العبوة / العلبة | QFN |
نوع التركيب | تصاعد السطح |
رقم المنتج الأساسي | ACT2802QL-T1026 ACT6358NH-T ACT8846QM490-T |
شركة Angel Technology Electronics CO. هي موزع للمكونات الإلكترونية منذ عام 2006.منتجاتنا بما في ذلكإشارة مختلطة
والدوائر المتكاملة لمعالجة الإشارات الرقمية (DSP) المستخدمة في جميع أنواع المعدات الإلكترونية تقريبًا.
فيما يلي عرض الأسهم:
NCP349MNAETBG | على | 202400 | DFN-6 |
NCP303LSN29T1G | على | 500000 | SOT23-5 |
FT6188 | فنجتيك | 1656000 | QFN |
ET16315 | ETEK | 14800 | QFP44 |
LSD4F8132REV | TI | 98300 | LQFP64 |
SST39VF040-70-4C-WH | طائرة أسرع من الصوت | 300000 | TSOP28 |
LP5907MFX-3.3 / NOPB | TI | 11600 | SOT23-5 |
SST39VF1601-70-4C-EKE | طائرة أسرع من الصوت | 77600 | TSSOP48 |
LP5900SD-3.0 / NOPB | TI | 3000000 | WSON-6 |
LP5912-1.8DRVR | TI | 900000 | WSON6 |
LP5907SNX-1.8 / NOPB | TI | 34700 | X2SON4 |
K4S281632K-UC75 | سامسونج | 30200 | TSSOP54 |
CS5N20 | TO-252 | 3600 | |
SST39VF016-70-4C-EI | طائرة أسرع من الصوت | 1700 | TSOP |
XC0900A-10S | أنارين | 185300 | SMD |
NVTFS5C466NLTAG | على | 12500 | WDFN8 |
VD5012 | VHK | 1367000 | DIP-18 |
STK534U342C-E | على | 353200 | SIP29 |
TLV1117LV33DCYR | TI | 71800 | SOT223 |
DS110DF111SQ / NOPB | TI | 5600 | WQFN24 |
AD5258BRMZ10-R7 | ADI | 500000 | MS0P10 |
AD52060-QG28NRR | ESMT | 500000 | TSSOP |
RT9610CGQW | ريتشتيك | 254000 | QFN8 |
AU1550-500 برميل في اليوم | AMD | 916200 | بغا |
SC8802QDER | جنوب | 63400 | بغا |
M12L2561616A-6T | ESMT | 16000 | TSOP54 |
MFI341S2164 | عدة | 1341700 | QFN20 |
MFI337S3959 | إنفينيون | 3500 | QFN |
88RF833-B0-BPA2C000 | مارفيل | 127200 | بغا |
LPS6235-682MLC | كويلكرافت | 105000 | SMD |
LPS6235-155MEC | ملفوفة | 1600 | SMD |
PI3EQX6801ZDEX | QFN | 1600 | بيريكوم |
PI3EQX6741STZDEX | بيريكوم | 250000 | QFN |
LT4363IMS-2 # TRPBF | خطي | 66900 | MSOP8 |
IR3Y48B1 | حاد | 300000 | QFP |
LMDL914T1G | LRC | 66100 | SOD-323 |
LA8506PG | LINEARA | 300000 | SOP-8 |
HD2015E | عالية الدقة | 821200 | معيار التشغيل المعياري 16 |
FH35C-31S-0.3SHW (50) | HRS | 52500 | SMD |
VND7140AJTR | شارع | 2000000 | SSOP-16 |
VND7012AYTR | شارع | 6600 | SSOP36 |
MX63U1GC12HAXMI01 | مكسيك | 20000 | بغا |
L6562DTR | شارع | 40000 | SOP8 |
EM68C08CWAG-25H | إترون | 752700 | بغا |
SI1473DH-T1-E3 | فيشاي | 1200000 | SC70-6 |
NTR4003NT1G | على | 1200000 | سوت 23 |
NTR4003NT1G | على | 4500000 | سوت 23 |
NTR4101PT1G | على | 1500000 | سوت 23 |
NTR4502PT1G | على | 164100 | سوت 23 |
M12L2561616A-6BVAG2S | ESMT | 49700 | بغا |
M12L128168A-6TG2T | ESMT | 33300 | TSOP54 |
SY7208ABC | صرامة | 49600 | SOT23-6 |
W25M02GVZEIG | WINBOND | 135000 | WSON8 |
OPA277UA / 2K5 | TI | 406200 | SOP8 |
MAX809SEUR + T. | حكمة - قول مأثور | 782600 | سوت 23 |
MAX809REUR + T. | حكمة - قول مأثور | 300000 | SOT23-5 |
MAX809MEUR + T. | حكمة - قول مأثور | 807900 | سوت 23 |
MAX809REUR + T. | حكمة - قول مأثور | 30300 | SOT23-5 |
AD8566ARMZ-REEL | ADI | 39800 | MSOP8 |
AD 8510ARZ-REEL7 | ADI | 25000 | SOP8 |
NB650GL-Z | مبس | 233100 | QFN |
D5PE881M5P3EZ-Z | تايو | 29500 | SMD |
AU1210-500MGD | BROADCOM | 40200 | بغا |
OPA2604AU / 2K5 | TI | 16300 | SOP8 |
OPA237NA / 3 ك | TI | 159000 | SOT23-5 |
OPA2345UA / 2K5 | TI | 5268000 | SOP8 |
OPA2277UA / 2K5 | TI | 500000 | SOP8 |
BTS724G | إنفينيون | 183100 | SOP20 |
BTS7080-2EPA | إنفينيون | 3100 | TSSOP-14 |
NCP380HMU05AATBG | على | 120500 | UDFN-6 |
D5PE942M5P3GT-Z | تايو | 97300 | SMD |
C8051F410-GQR | السيليكون | 4000 | LQFP32 |
R5F64112DFB | رينيساس | 78000 | QFP |
AI329CA | ايبروس | 298700 | DIP16 |
AI325CA | ايبروس | 47000 | DIP16 |
AK7600VF-E2 | AKM | 88600 | TSSOP30 |
BD4929G-TR | روم | 3800 | SOT23-5 |
C8051F336-GMR | السيليكون | 32100 | QFN |
MAX813LEPA + | حكمة - قول مأثور | 76900 | DIP8 |
C8051F340-GQR | السيليكون | 80800 | LQFP48 |
MAX8505EEE + T. | حكمة - قول مأثور | 160100 | QSOP-16 |
STM795TM6F | STM | 46600 | SOP8 |
AD9983AKSTZ-170 | ADI | 208300 | LQFP80 |
AD9967BCPZRL | ADI | 112000 | QFN |
KLM8G1WEPD-B031 | سامسونج | 5500 | BGA153 |
KLM8G1WEMB-B031 | سامسونج | 112000 | BGA153 |
KLM8G1WEPD-B031 | سامسونج | 600000 | BGA153 |
SS1040-R1 | بانجيت | 4000 | SOD123 |
C8051F413-GMR | السيليكون | 27500 | QFN28 |
ASM1060 | ASMEDIA | 12800 | QFN48 |
GD80TLT120F1S | قوة النجم | 287400 | |
LTC4360CSC8-1 # TRMPBF | LT | 1000 | SC70 |
LTC4357IMS8 # PBF | LT | 7500 | MSOP8 |
LTC4002ES8-4.2 # PBF | خطي | 132800 | SOP8 |
ER3004SS24 | 556800 | SSOP24 | |
LQG15HS82NJ02D | موراتا | 153200 | SMD |
BTS7010-2EPA | إنفينيون | 9473200 | TSSOP14 |
UMH2NGTN | روم | 399300 | SOT363-6 |
MT48H16M32LFCM-6LITB | ميكرون | 100000 | بغا |
TDA8954TH / N1 | Philip | 18000 | HSOP24 |
TDA8034HN / C1 | Philip | 8400 | QFN |
التصنيفات البيئية والتصدير
يصف | وصف |
---|---|
وضع RoHS | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 3 (168 ساعة) |
الوصول إلى الحالة | ريتش غير متأثر |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
أرسل RFQ
مخزون:
In Stock
الـ MOQ:
10pieces