ADG1634BRUZ ADG201AKRZ-REEL7 ADG506AKRZ-REEL ADI SSOP-20 SOP28 SOP28 مكونات IC
تحديد
فئة:
مكونات إلكترونية - دوائر متكاملة
مسلسل:
الدوائر المتكاملة (المرحلية)
نوع التركيب:
سطح جبل
طَرد:
SSOP-20 SOP28 SOP
وصف:
ADI
درجة حرارة التشغيل:
-40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية
HSCode:
8542.39.0001
اسم النموذج:
ADG1634BRUZ ADG201AKRZ-REEL7 ADG506AKRZ-REEL
إبراز:
ADG1634BRUZ SOP IC
,ADG201AKRZ-REEL7 مكونات IC
,ADG506AKRZ-REEL IC Components
مقدمة
الدوائر المتكاملة للمكونات الإلكترونية (ICs)
ADG1634BRUZ ADG201AKRZ-REEL7 ADG506AKRZ-REEL ADI SSOP-20 SOP28 SOP IC مكونات الدوائر المتكاملة
المواصفات: ADG1634BRUZ ADG201AKRZ-REEL7 ADG506AKRZ-REEL
فئة | الدوائر المتكاملة (المرحلية) |
اسم المنتج | مكونات الكترونية |
رقم الموديل | ADG1634BRUZ ADG201AKRZ-REEL7 ADG506AKRZ-REEL |
Mfr | فيرتشايلد |
مسلسل | مكونات IC |
طَرد | الحزمة القياسية |
حالة | حزمة جديدة ومبتكرة |
مهلة | في المخزون يمكن شحنها في أسرع وقت ممكن |
سمات | - |
العبوة / العلبة | SSOP-20 SOP28 SOP |
نوع التركيب | تصاعد السطح |
رقم المنتج الأساسي | ADG1634BRUZ ADG201AKRZ-REEL7 ADG506AKRZ-REEL |
شركة Angel Technology Electronics CO. هي موزع للمكونات الإلكترونية منذ عام 2006.منتجاتنا بما في ذلكإشارة مختلطة
والدوائر المتكاملة لمعالجة الإشارات الرقمية (DSP) المستخدمة في جميع أنواع المعدات الإلكترونية تقريبًا.
فيما يلي عرض الأسهم:
AR8159-S85UDG | إيروها | 250000 | UDFN6 |
LTC3315AEV # TRMPBF | ADI | 600000 | QFN-12 |
VRH1802LLX | أنسم | 123100 | SOT23-5 |
AMC7834IRTQR | TI | 11000 | QFN56 |
LM5119PSQ / NOPB | TI | 500000 | WQFN-32 |
SGM2037-ADJXUDX6G / TR | SGMICRO | 61100 | DFN |
MAX96751FGTN / V + T. | حكمة - قول مأثور | 50600 | QFN |
MP1601GTF-Z | مبس | 189900 | SOT563 |
AK4633EN-L | AKM | 19100 | QFN |
LM239DR | TI | 20000 | معيار التشغيل المعياري 14 |
CG2111QIR-00 | كوبيرجات | 1400 | TQFP176 |
EP2S30F672C5N | ألتيرا | 1000000 | (FBGA672) |
TOP266VG | تكامل الطاقة | 62700 | EDIP-12 |
TAS5611APHDR | TI | 1000 | HTQFP64 |
AD7510 | ADI | 8000 | DIP16 |
ATMEGA32A-MU | ATMEL | 145000 | QFN |
NT5CC128M16JR-EK | نانتا | 589500 | بغا |
BQ25120YFPR | TI | 348500 | DSBGA25 |
AP6212 | أمباك | 18400 | QFN44 |
MX25L3206EM2I-12G | مكسيك | 4500 | SOP8 |
SH77571RAINIER | رينيساس | 145000 | بغا |
K24C64-SIRGA | NEC | 1470000 | SOP8 |
جنيه 9540DUQC | ZARLINK | 300000 | QFN |
F6KA2G605A4LA-Z | تايو | 148400 | SMD |
DS90LV031ATMX / NOPB | TI | 650000 | SOP-16 |
GS9435 | GEM-MIC | 112200 | SOP8 |
JXI5020GF | MBI | 8000 | SOP / SSP / 24 |
71M6542F-IGT | حكمة - قول مأثور | 3500 | QFP |
M29W640FT70N6E | شارع | 5400 | TSOP48 |
K9G8G08U0M-PCB0 | سامسونج | 180000 | TSOP48 |
STM6720TWWB6F | شارع | 210000 | سوت 23-6 |
UP6182AQAG | يو بي آي | 297200 | QFN-24 |
ADM1485ARZ-REEL7 | ADI | 140000 | SOP8 |
NLCV25T-100K-PF | TDK | 4202800 | SMD |
FDN304P | على | 5900 | سوت 23 |
EPM7160SLI84-10 | ألتيرا | 154400 | PLCC |
FPF2123 | على | 10000 | SOT23-5 |
LFE3-70EA-8FN672C | بنية | 254000 | بغا |
PI3HDX1204EZHEX | ديود | 314300 | QFN |
MTFC4GMWDM-3M AIT | ميكرون | 244400 | بغا |
PCA82C250T / YM | Philip | 10000 | SOP8 |
KMK7X000VM-B314 | سامسونج | 132000 | بغا |
أعلى | قوة | 483100 | EDIP |
LM285D-2.5R2G | على | 300000 | SOP8 |
SST12LP07E-QX8E | رقاقة | 2100000 | X2SON |
NJU7059F3-TE2 | JRC | 109600 | SOT23-5 |
UPD6467GR-525 | NEC | 3000000 | SSOP20 |
TPS3823-33DBVR | TI | 43400 | SOT23-5 |
LNK606DG-TL | قوة | 42800 | SOP7 |
OB2300CPA | ساطع | 200000 | SOP8 |
CSR8615B04-IQQF-R | كوالكوم | 1200000 | QFN |
XC9104D093MR-G | توريكس | 30800 | SOT23-5 |
NT5CB256M8FN-DI | نانيا | 69000 | FBGA-78 |
NJU72501V-TE1 | JRC | 52000 | TSSOP14 |
23Z435SM | FII-MAG | 1200000 | SMD |
AP22966DC8-7 | ديود | 64700 | DFN-14 |
62684-451100ALF | FCI | 48200 | موصل |
MAX9259GCB / V + T. | حكمة - قول مأثور | 156300 | TQFP64 |
MAX976EUA + T. | حكمة - قول مأثور | 3100 | MSOP-8 |
R5F2LA88ANFP | رينيساس | 6300 | LQFP80 |
AML8726-MXS | AMLOGIC | 400000 | بغا |
STG5123DTR | شارع | 18300 | FDN6 |
W78L365A24PL | WINBOND | 250000 | PLCC44 |
BTS452T | إنفينيون | 8500 | TO252 |
LPC1114FHN33 / 302 | Philip | 15400 | QFN33 |
LFE3-70EA-8FN484C | بنية | 3500 | بغا |
GBLC03C-LF-T7 | بروتيك | 202100 | SOD-323 |
BQ78350DBTR-R1 | TI | 300000 | TSSOP30 |
EN71NS128B0-7DCWP | CFEON | 3000 | بغا |
التصنيفات البيئية والتصدير
يصف | وصف |
---|---|
وضع RoHS | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 3 (168 ساعة) |
الوصول إلى الحالة | ريتش غير متأثر |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
أرسل RFQ
مخزون:
In Stock
الـ MOQ:
10pieces