ASM1153E ASM1442 ASSR-4118-003E AST2400A1-GP ASMEDIA AVAGO ASPEED QFN-48 QFN SOP4 BGA IC مكونات الدوائر المتكاملة
تحديد
فئة:
مكونات إلكترونية - دوائر متكاملة
مسلسل:
الدوائر المتكاملة (المرحلية)
نوع التركيب:
سطح جبل
طَرد:
QFN-48 QFN SOP4 BGA
وصف:
ASMEDIA AVAGO ASPEED
درجة حرارة التشغيل:
-40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية
HSCode:
8542.39.0001
اسم النموذج:
ASM1153E ASM1442 ASSR-4118-003E AST2400A1-GP
مقدمة
الدوائر المتكاملة للمكونات الإلكترونية (ICs)
ASM1153E ASM1442 ASSR-4118-003E AST2400A1-GP ASMEDIA AVAGO ASPEED QFN-48 QFN SOP4 BGA IC مكونات الدوائر المتكاملة
المواصفات: ASM1153E ASM1442 ASSR-4118-003E AST2400A1-GP
فئة | الدوائر المتكاملة (المرحلية) |
اسم المنتج | مكونات الكترونية |
رقم الموديل | ASM1153E ASM1442 ASSR-4118-003E AST2400A1-GP |
Mfr | فيرتشايلد |
مسلسل | مكونات IC |
طَرد | الحزمة القياسية |
حالة | حزمة جديدة ومبتكرة |
مهلة | في المخزون يمكن شحنها في أسرع وقت ممكن |
سمات | - |
العبوة / العلبة | QFN-48 QFN SOP4 BGA |
نوع التركيب | تصاعد السطح |
رقم المنتج الأساسي | ASM1153E ASM1442 ASSR-4118-003E AST2400A1-GP |
شركة Angel Technology Electronics CO. هي موزع للمكونات الإلكترونية منذ عام 2006.منتجاتنا بما في ذلكإشارة مختلطة
والدوائر المتكاملة لمعالجة الإشارات الرقمية (DSP) المستخدمة في جميع أنواع المعدات الإلكترونية تقريبًا.
فيما يلي عرض الأسهم:
LT4351CMS # TRPBF | خطي | 130870 | MSOP10 |
LT4356CDE-1 # PBF | خطي | 1037300 | DFN |
LT4356CMS-3 # TRPBF | خطي | 1138500 | MSOP10 |
LT4356CS-1 # TRPBF | خطي | 1500750 | معيار التشغيل المعياري 16 |
LT4356HDE-1 # PBF | خطي | 943000 | DFN |
LT4356HMS-3 # TRPBF | خطي | 831450 | MSOP10 |
LT4356HS-1 # TRPBF | خطي | 1557100 | معيار التشغيل المعياري 16 |
LT4356IDE-1 # PBF | خطي | 638365 | DFN |
LT4356IMS-3 # TRPBF | خطي | 1150000 | MSOP10 |
LT4356IS-1 # TRPBF | خطي | 1486950 | معيار التشغيل المعياري 16 |
LT4363CDE-2 # PBF | خطي | 182850 | QFN |
LT4363HDE-2 # PBF | خطي | 195500 | QFN |
LT4363IDE-2 # PBF | خطي | 230000 | QFN |
LT5400ACMS8E-3 # PBF | خطي | 103500 | MSOP |
LT5400AHMS8E-3 # PBF | خطي | 94300 | MSOP |
LT5400AIMS8E-3 # PBF | خطي | 80500 | MSOP |
LT5400BCMS8E-3 # PBF | خطي | 69000 | MSOP |
LT5400BCMS8E-6 # PBF | خطي | 220800 | MSOP |
LT5400BCMS8E-8 # PBF | خطي | 716450 | MSOP |
LT5400BHMS8E-3 # PBF | خطي | 117300 | MSOP |
LT5400BHMS8E-6 # PBF | خطي | 313950 | MSOP |
LT5400BHMS8E-8 # PBF | خطي | 759000 | MSOP |
LT5400BIMS8E-3 # PBF | خطي | 94875 | MSOP |
LT5534ESC6 # TRPBF | خطي | 541190 | SC70-6 |
LT5560EDD # TRPBF | خطي | 6900 | DFN |
LT6017HDJC # PBF | خطي | 350750 | DFN |
LT6017IDJC # PBF | خطي | 267950 | DFN |
LT6017MPDJC # PBF | خطي | 465750 | DFN |
LT6202CS5 # TRPBF | خطي | 946450 | سوت 23 |
LT6202HS5 # TRPBF | خطي | 1207500 | سوت 23 |
LT6202IS5 # TRPBF | خطي | 1058000 | سوت 23 |
LT6237CDD # TRPBF | خطي | 679190 | DFN8 |
LT6237HDD # TRPBF | خطي | 896195 | DFN8 |
LT6237IDD # TRPBF | خطي | 788900 | DFN8 |
LT6350CMS8 # PBF | خطي | 373750 | MSOP |
LT6350HMS8 # PBF | خطي | 575000 | MSOP |
LT6350IMS8 # PBF | خطي | 714150 | MSOP |
LT6600IS8-5 # PBF | خطي | 27600 | SOP |
LT6650CS5 # TRPBF | خطي | 1729600 | SOT23-5 |
LT6650HS5 # TRPBF | خطي | 1440950 | SOT23-5 |
LT6650IS5 # TRPBF | خطي | 1633000 | SOT23-5 |
LT8471EFE # PBF | خطي | 578680 | TSSOP |
LT8471HFE # PBF | خطي | 807300 | TSSOP |
LT8471IFE # PBF | خطي | 690000 | TSSOP |
LT8580EMS8E # PBF | خطي | 484150 | MSOP8 |
LT8580HMS8E # PBF | خطي | 496225 | MSOP8 |
LT8580IMS8E # PBF | خطي | 370875 | MSOP8 |
LTC1668IG # PBF | خطي | 585465 | SSOP |
LTC1966CMS8 # TRPBF | خطي | 212750 | MSOP8 |
LTC1966HMS8 # TRPBF | خطي | 230000 | MSOP8 |
LTC1966MPMS8 # TRPBF | خطي | 241500 | MSOP8 |
LTC1967CMS8 # TRPBF | خطي | 828000 | MSOP |
LTC1967IMS8 # TRPBF | خطي | 977500 | MSOP |
LTC2203CUK # PBF | خطي | 12995 | QFN |
LTC2203IUK # PBF | خطي | 13800 | QFN |
LTC2480CDD # PBF | خطي | 149500 | DFN10 |
LTC2480HDD # PBF | خطي | 138000 | DFN10 |
LTC2480IDD # PBF | خطي | 135470 | DFN10 |
LTC2642ACMS-16 # TRPBF | خطي | 575000 | MSOP10 |
LTC2642AIMS-16 # TRPBF | خطي | 716450 | MSOP10 |
LTC2642CMS-16 # TRPBF | خطي | 575000 | MSOP10 |
LTC2642IMS-16 # TRPBF | خطي | 839500 | MSOP10 |
LTC2955CTS8-1 # TRMPBF | خطي | 1863000 | سوت 23 |
LTC4307IMS8 # TRPBF | خطي | 1207500 | MSOP |
LTC5509ESC6 # TRPBF | خطي | 287500 | SOT23-6 |
LTC5510IUF # PBF | خطي | 749800 | QFN |
LTC5596HDC # TRMPBF | خطي | 120750 | DFN8 |
LTC5596IDC # TRMPBF | خطي | 115000 | DFN8 |
LTC6655BHMS8-1.25 # TRPBF | خطي | 879750 | MSOP8 |
LTC6655BHMS8-4.096 # PBF | خطي | 224250 | MSOP |
LTC6655CHMS8-1.25 # TRPBF | خطي | 634800 | MSOP8 |
LTC6655CHMS8-4.096 # PBF | خطي | 322000 | MSOP |
LTC6811HG-1 # 3ZZTRPBF | خطي | 736000 | SSOP |
LTC6811IG-1 # 3ZZTRPBF | خطي | 500250 | SSOP |
LTC6992CS6-1 # TRPBF | خطي | 1748000 | SOT23-6 |
LTC6992HS6-1 # TRPBF | خطي | 1150000 | SOT23-6 |
LTC6992IS6-1 # TRPBF | خطي | 1265000 | SOT23-6 |
LTC6992MPS6-1 # TRPBF | خطي | 1518000 | SOT23-6 |
LTC6993CS6-2 # TRMPBF | خطي | 345000 | SOT23-6 |
LTC7001EMSE # TRPBF | خطي | 1173000 | MSOP10 |
LTC7001HMSE # TRPBF | خطي | 1508800 | MSOP10 |
LTC7001IMSE # TRPBF | خطي | 1403000 | MSOP10 |
LTC7001MPMSE # TRPBF | خطي | 1913600 | MSOP10 |
LTC7151SEV # PBF | خطي | 224710 | QFN |
LTC7151SIV # PBF | خطي | 232300 | QFN |
LTC7545ABG # PBF | خطي | 91080 | SSOP |
LTM2881CV-3 # PBF | خطي | 82800 | BGA32 |
LTM2881CV-5 # PBF | خطي | 11500 | 20+ |
LTM2881CY-3 # PBF | خطي | 161000 | بغا |
LTM2881HV-3 # PBF | خطي | 119600 | BGA32 |
LTM2881HV-5 # PBF | خطي | 13800 | 20+ |
LTM2881HY-3 # PBF | خطي | 277150 | بغا |
LTM2881IV-3 # PBF | خطي | 103500 | BGA32 |
LTM2881IV-5 # PBF | خطي | 12650 | 20+ |
LTM2881IY-3 # PBF | خطي | 166750 | بغا |
LTM2881MPY-3 # PBF | خطي | 172500 | بغا |
LTM4633EY # PBF | خطي | 8510 | بغا |
LTM4633IY # PBF | خطي | 11500 | بغا |
LTM4633MPY # PBF | خطي | 172500 | بغا |
LTM4644IY # PBF | خطي | 197800 | بغا |
LTM8003HY # PBF | خطي | 357650 | BGA48 |
التصنيفات البيئية والتصدير
يصف | وصف |
---|---|
وضع RoHS | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 3 (168 ساعة) |
الوصول إلى الحالة | ريتش غير متأثر |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
أرسل RFQ
مخزون:
In Stock
الـ MOQ:
10pieces