مكونات الدوائر المتكاملة CPC1018NTR CS246C026PZ-TRQ1 CS40L60-CWZR IXYS TI CIRRUS SOP4 TQFP BGA
تحديد
فئة:
مكونات إلكترونية - دوائر متكاملة
مسلسل:
الدوائر المتكاملة (المرحلية)
نوع التركيب:
سطح جبل
طَرد:
SOP4 TQFP BGA
وصف:
IXYS TI CIRRUS
درجة حرارة التشغيل:
-40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية
HSCode:
8542.39.0001
اسم النموذج:
CPC1018NTR CS246C026PZ-TRQ1 CS40L60-CWZR
مقدمة
الدوائر المتكاملة للمكونات الإلكترونية (ICs)
مكونات الدوائر المتكاملة CPC1018NTR CS246C026PZ-TRQ1 CS40L60-CWZR IXYS TI CIRRUS SOP4 TQFP BGA
المواصفات: CPC1018NTR CS246C026PZ-TRQ1 CS40L60-CWZR
فئة | الدوائر المتكاملة (المرحلية) |
اسم المنتج | مكونات الكترونية |
رقم الموديل | CPC1018NTR CS246C026PZ-TRQ1 CS40L60-CWZR |
Mfr | فيرتشايلد |
مسلسل | مكونات IC |
طَرد | الحزمة القياسية |
حالة | حزمة جديدة ومبتكرة |
مهلة | في المخزون يمكن شحنها في أسرع وقت ممكن |
سمات | - |
العبوة / العلبة | SOP4 TQFP BGA |
نوع التركيب | تصاعد السطح |
رقم المنتج الأساسي | CPC1018NTR CS246C026PZ-TRQ1 CS40L60-CWZR |
شركة Angel Technology Electronics CO. هي موزع للمكونات الإلكترونية منذ عام 2006.منتجاتنا بما في ذلكإشارة مختلطة
والدوائر المتكاملة لمعالجة الإشارات الرقمية (DSP) المستخدمة في جميع أنواع المعدات الإلكترونية تقريبًا.
فيما يلي عرض الأسهم:
PI4ULS5V102UEX | بيريكوم | 573 | MSOP8 |
PI5C33X257BEX | بيريكوم | 1610 | HQSOP48 |
PI6C49X0206TLIEX | ديود | 71 | TSSOP14 |
PIC14000T-04 / SS | رقاقة | 8347 | SSOP28 |
PIC16F1937-I / PT | رقاقة | 97 | QFP44 |
PIC16LF1827T-I / MV | رقاقة | 4920 | QFN28 |
PIC18F44J10-I / PT | رقاقة | 60 | QFP44 |
PIC24FJ32GA004-I / ML | رقاقة | 68 | QFN44 |
PIC32MX130F128L-I / PT | رقاقة | 4038 | TQFP100 |
PIC32MX250F128DT-I / PT | ميكروهيب | 144 | QFP |
PIC32MX530F128H-I / PT | الدقيقة | 205 | TQFP64 |
PM8903TR | شارع | 2922 | QFN |
PMBTA06 | 810 | سوت 23 | |
PMEG2005BELD | 845 | SOD 882 | |
PMEG2010AET | 170 | سوت 23 | |
PMEG3005ELD | 255 | SOD 882 | |
PMEG3010EB / S500 | NEXPERIA | 2380 | SOD 523 |
PMEG4005EH | 223 | SOD123 | |
PMEG4010EH | 2343 | SOD123 | |
PMEG4010ER | 257 | SOD123 | |
PMEG4030EP | 148 | SOD128 | |
PMEG4030ETP | NEXPERIA | 24000 | SOD128 |
PMEG6020EPA | 74 | SOT1061 | |
PMV45EN | 3012 | سوت 23 | |
PN5120A0HN1 / C2 | 52 | QFN32 | |
PN5441A2ET / C30701 | 6771 | بغا | |
PO268MY | فيرتشايلد | 1022 | SOP8 |
PO3100 ك | PIXELPLUS | 3466 | CLCC52 |
PO368MY | فيرتشايلد | 1276 | SOP8 |
PQ1LA125MSPQ | حاد | 1940 | SOT89-5 |
PQ1LA335MSPQ | حاد | 1707 | SOT89-5 |
PQ24190RGER | TI | 960 | VQFN24 |
PRLL5817 | 280 | ر | |
PS10100LT | 62 | TO227 | |
PS20U60GS | 2657 | TO252 | |
PS7241E-1A-E3-A | رينيساس | 35 | SOP4 |
PS8211-0 | فيسون | 388 | بغا |
PS8460QFN46GTR-A2 | موكب | 1772 | QFN46 |
PSB83514MV12 | QFN | 814 | 1804+ |
PSMN1R3-30YL | 1171 | SOT669 | |
PSMN3R3-80BS | 36 | TO263 | |
PSNB5072CZNB | TI | 500 | بغا |
PT2315 | PTC | 43 | SOP20 |
PT236T30E2 | بريزمي | 3954 | SOT23-6 |
PT4402EMSH | POWTECH | 196 | MSOP8 |
PTC6524 | PTC | 2519 | QFP64 |
PTN36241GHX | 6474 | QFN12 | |
PTPS22968DPUR | TI | 205 | QFN |
PTPS66020A0YBGR | TI | 2700 | QFN |
PTPS66021A0YBGR | TI | 1286 | QFN |
PTVS58VP1UP | 1000 | SOD128 | |
PTVS7V0P1UP | 890 | SOD128 | |
PTZTE2533B | روم | 1297 | DO214 |
PTZTE2536B | روم | 2532 | DO214 |
PUSB3FR4 | NEXPERIA | 5340 | 10-XFDFN |
QM13132 ريال | كورفو | 85 | QFN |
QM26001 ريال | كورفو | 988 | QFN |
QM3004M6 | UBIQ | 1655 | SON8 |
QM3006D | UBIQ | 987 | TO252 |
QM75003E1.0TR7X | كورفو | 46 | QFN |
QN8027-SANC | QUINTIC | 10 | MSOP10 |
R0605300L | كورفو | 50 | SOT-155J |
R1100D091C-TR-F | ريكو | 6890 | SON1408-3 |
R1EX24016ATAS0A | رينيساس | 2990 | TSSOP8 |
R1EX24064ATAS0A | رينيساس | 9000 | TSSOP8 |
R2051T01-E2-F | ريكو | 18790 | MSOP10 |
R2A20154SP | رينيساس | 1336 | SOP8 |
R2A30209SP # W02Z | SSOP42 | 590 | 10+ |
R2J24060F-020SP # W6 | رينيساس | 4244 | TSSOP32 |
R3118K101C-TR | ريكو | 5000 | DFN |
R5C521-LQFP176A | ريكو | 55 | TQFP176 |
R5F100GCAFB # 30 | رينيساس | 202 | LQFP48 |
R5F10RLCAFB # V0.0 | رينيساس | 749 | QFP64 |
R5F3640DDA12FAR | رينيساس | 330 | QFP |
R5F56216BDLE | رينيساس | 4596 | TFLGA145 |
R7S721010VLFP | رينيساس | 786 | QFP256 |
RA8871ML4N | رايو | 14 | LQFP128 |
RB160MM-40TR | روم | 1155 | SOD123 |
RB160VAM-40TR | روم | 5135 | SOD323 |
RB731U T108 | روم | 18000 | SOT23-6 |
RC5T619-1001 | ريكو | 1993 | بغا |
RCLAMP0504S.TCT | سيمتك | 89 | SOT23-6 |
RCP2150A30 | تقنية RN2 | 1073 | SMD |
REG102NA-3 | TI | 72 | SOT23-5 |
RF305B6S TL | روم | 300 | TO252 |
RF3159SR | RFMD | 1144 | QFN |
RFBPF16081G9DM1T79 | والشين | 2361 | SMD |
RFBPF16081G9DMAT79 | والشين | 2243 | SMD |
RFCMF1220100M3T | والشين | 197 | SMD |
RFD14N05L | فيرتشايلد | 29584 | TO251 |
RH5RI221B-T1 | ريكو | 1000 | SOT89 |
RHCA-301Q43U | اكايا | 407 | SMD |
RHRG30120 | فيرتشايلد | 381 | TO247-2 |
RJ23S3BB1ET | معيار التشغيل المعياري 28 | 540 | 02+ |
ROR1010009 / AAR1F | إريكسون | 148 | معياري |
ROR1010010 / CAR1A | إريكسون | 332 | معياري |
RP100K121B-TR | ريكو | 38790 | PLP1612-4 |
RP114K181D-TR | ريكو | 1223 | QFN |
RPF88162B # تيرابايت | رينيساس | 475 | QFN |
RQ1E050RPTR | روم | 1846 | TSMT8 |
RQK0603CGDQSTL-E | رينيساس | 664 | SOT89 |
التصنيفات البيئية والتصدير
يصف | وصف |
---|---|
وضع RoHS | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 3 (168 ساعة) |
الوصول إلى الحالة | ريتش غير متأثر |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
أرسل RFQ
مخزون:
In Stock
الـ MOQ:
10pieces