CSR1000A04-IQQM-R CSR8311A08 CSR8610A04-IBBC-R CSR8610B04-IBBC-R CSR QUALCOMM QFN BGA IC Chips
تحديد
فئة:
مكونات إلكترونية - دوائر متكاملة
مسلسل:
الدوائر المتكاملة (المرحلية)
نوع التركيب:
سطح جبل
طَرد:
QFN BGA
وصف:
جودة المسؤولية الاجتماعية للشركات
درجة حرارة التشغيل:
-40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية
HSCode:
8542.39.0001
اسم النموذج:
CSR1000A04-IQQM-R CSR8311A08 CSR8610A04-IBBC-R CSR8610B04-IBBC-R
إبراز:
رقائق IC CSR1000A04-IQQM-R
,CSR8311A08 الدوائر المتكاملة IC
,رقائق CSR8610A04-IBBC-R IC
مقدمة
الدوائر المتكاملة للمكونات الإلكترونية (ICs)
CSR1000A04-IQQM-R CSR8311A08 CSR8610A04-IBBC-R CSR8610B04-IBBC-R CSR QUALCOMM QFN BGA مكونات الدوائر المتكاملة
المواصفات: CSR1000A04-IQQM-R CSR8311A08 CSR8610A04-IBBC-R CSR8610B04-IBBC-R
فئة | الدوائر المتكاملة (ICs) |
اسم المنتج | مكونات الكترونية |
رقم الموديل | CSR1000A04-IQQM-R CSR8311A08 CSR8610A04-IBBC-R CSR8610B04-IBBC-R |
Mfr | فيرتشايلد |
مسلسل | مكونات IC |
طَرد | الحزمة القياسية |
حالة | حزمة جديدة ومبتكرة |
مهلة | في المخزون يمكن شحنها في أسرع وقت ممكن |
سمات | - |
العبوة / العلبة | QFN BGA |
نوع التركيب | تصاعد السطح |
رقم المنتج الأساسي | CSR1000A04-IQQM-R CSR8311A08 CSR8610A04-IBBC-R CSR8610B04-IBBC-R |
شركة Angel Technology Electronics CO. هي موزع للمكونات الإلكترونية منذ عام 2006.منتجاتنا بما في ذلكإشارة مختلطة
والدوائر المتكاملة لمعالجة الإشارات الرقمية (DSP) المستخدمة في جميع أنواع المعدات الإلكترونية تقريبًا.
فيما يلي عرض الأسهم:
TC4013BFN | توشيبا | 277 | معيار التشغيل المعياري 14 |
TC4093BFN | توشيبا | 486 | معيار التشغيل المعياري 14 |
TC4584BFN | توشيبا | 738 | معيار التشغيل المعياري 14 |
TC74HC07AF | توشيبا | 155 | معيار التشغيل المعياري 14 |
TC74HC123AF | توشيبا | 1770 | معيار التشغيل المعياري 16 |
TC74HC139AF | توشيبا | 1217 | معيار التشغيل المعياري 16 |
TC74HC4050AF | توشيبا | 538 | معيار التشغيل المعياري 16 |
TC74LCX08FT | توشيبا | 850 | TSSOP14 |
TC74LCX244FT | توشيبا | 250 | TSSOP20 |
TC74LVX4053FT | توشيبا | 3039 | TSSOP16 |
TC74VHC02FT | توشيبا | 1900 | TSSOP14 |
TC74VHC125FT | توشيبا | 800 | TSSOP14 |
TC74VHC14FT | توشيبا | 562 | TSSOP14 |
TC74VHC164FT | توشيبا | 1502 | TSSOP14 |
TC74VHC4051AFT | توشيبا | 595 | TSSOP16 |
TC74VHC595FT | توشيبا | 227 | TSSOP16 |
TC7W32FU | توشيبا | 257 | SSOP8 |
TC94A93MFG-201 | توشيبا | 471 | QFP80 |
TCA39306DCUR | TI | 4909 | VSSOP8 |
TCD1201D | توشيبا | 236 | CDIP |
TCD1208P | توشيبا | 79 | CDIP |
TCD1304AP | توشيبا | 838 | CDIP |
TCLT1105 | فيشاي | 5530 | SOP5 |
TCM1050DR | TI | 22500 | SOP8 |
TCM1210G-900-2P-T200 | TDK | 4070 | SMD |
TCM1229DTF | TCMC | 1969 | DIP14 |
TCP1354_E (TCP1354-E) | TCS | 1774 | SOT23-5 |
TCS2170_E18 (TCS2170-E18) | TCS | 1330 | SOT23-5 |
TD62C950RFG | توشيبا | 287 | SSOP60 |
TDA18220HN / C1 | 1662 | QFN | |
TDA18273HN / C1 | 2651 | QFN40 | |
TDA5230 | إنفينيون | 774 | TSSOP28 |
TDA7419TR | شارع | 45 | معيار التشغيل المعياري 28 |
TDA7496LK | التوقيت العالمي | 335 | DIP20 |
TDA7715 | شارع | 20 | QFP64 |
TDA9881TS / V2.0 | 18000 | SSOP24 | |
TDZ5V6J | 253 | SOD323 | |
TEA1530AT / N2 | 499 | SOP8 | |
TEA2025B | شارع | 27 | DIP16 |
TFA9810T / N1 | SOP32 | 6377 | 09+ |
TG2016SAN 26.0000M-JCNSND | إبسون | 3403 | SMD |
TH2267.1 | ميليكسيس | 23949 | SOP8 |
THGBMAG7A2JBAIR | توشيبا | 10 | بغا |
THGBMAG8A4JBA4R | توشيبا | 18 | بغا |
THS7327PHP | TI | 100 | HTQFP48 |
THS7373IPWR | TI | 449 | TSSOP14 |
TISP6NTP2CDR-S | بورنز | 1091 | SOP8 |
TK16A60WLS1SHRX (J | توشيبا | 2143 | TO220F |
TL032CDR | TI | 6281 | SOP8 |
TL062IDR | TI | 72 | SOP8 |
TL062IP | TI | 171 | DIP8 |
TL1431CDR | TI | 343 | SOP8 |
TL16C752BPT | TI | 36 | LQFP48 |
TL1963A-25KTTR | TI | 300 | TO263 |
TL1963A-33KTTR | TI | 17 | TO263-5 |
TL331BQDBVRQ1 | TI | 2284 | SOT23-5 |
TL331IDBVR | TI | 26209 | SOT23-5 |
TL750M05QKTTRQ1 | TI | 14 | TO263 |
TL750M05QKVURQ1 | TI | 810 | TO252 |
TLC0831CD | TI | 1797 | SOP8 |
TLC2274IDR | TI | 174 | معيار التشغيل المعياري 14 |
TLC555QDR | TI | 25238 | SOP8 |
TLC556CDR | TI | 25 | معيار التشغيل المعياري 14 |
TLC5620CDR | TI | 2500 | معيار التشغيل المعياري 14 |
TLC5923DAPR | TI | 100 | HTSSOP32 |
TLC5941PWPR | TI | 31 | TSSOP28 |
TLE2024IDW | TI | 85 | معيار التشغيل المعياري 16 |
TLE4275QKTTRQ1 | TI | 2329 | TO263 |
TLE6250G | إنفينيون | 700 | SOP8 |
TLP185YE | توشيبا | 119 | SOP4 |
TLP351H (D4-TP1F) | توشيبا | 11710 | SOP8 |
TLP521-1GR | DIP4 | 600 | 1216+ |
TLV1117-33IDCYR | TI | 2500 | SOT223 |
TLV1704AQPWRQ1 | TI | 7400 | TSSOP14 |
TLV320AIC3106IRGZR | TI | 3617 | VQFN48 |
TLV431AQDBVRQ1 | TI | 13200 | SOT23-5 |
TLV431BSN1T1G | على | 59 | سوت 23 |
TLV803ED29DBZR | TI | 5950 | سوت 23 |
TLV9101SIDBVR | TI | 6185 | SOT23-6 |
TLV9151QDBVRQ1 | TI | 1880 | SOT23-5 |
TLV9154QDYYRQ1 | TI | 2695 | SOT23-THN14 |
TLZ2V4A-GS08 | فيشاي | 12500 | ر |
TLZ5V6A-GS08 | فيشاي | 5000 | ر |
TM13M1N00BBB1PP3 | TEPC | 81 | QFN |
TMCS1101A2BQDRQ1 | TI | 2500 | SOP8 |
TMD26203 م | AMS | 590 | SMD |
TMD27253H210V | AMS | 498 | LGA8 |
TMP175AIDR | TI | 357 | SOP8 |
TMPN3150B1AFG | توشيبا | 440 | QFP64 |
TMUX1204DGSR | TI | 8290 | MSOP10 |
TMUX1204DQAR | TI | 34796 | USON10 |
TMUX7209 رومر | TI | 5150 | WQFN16 |
TMUX7211 رومر | TI | 3440 | WQFN16 |
TMUX7213 رومر | TI | 2500 | WQFN16 |
TNY274PN | قوة | 42 | DIP7 |
TNY276GN-TL | قوة | 1029 | SOP7 |
أعلى | قوة | 49042 | TO220 |
أعلى 261EN | قوة | 1398 | ESIP-7C |
TP1252-SR | 3PEAK | 2522 | SOP8 |
TP3054BDWR | TI | 366 | معيار التشغيل المعياري 16 |
TP6902WB28HW | تينكس | 98 | SOP |
التصنيفات البيئية والتصدير
يصف | وصف |
---|---|
وضع RoHS | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 3 (168 ساعة) |
الوصول إلى الحالة | ريتش غير متأثر |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
أرسل RFQ
مخزون:
In Stock
الـ MOQ:
10pieces