CY62157EV30LL-45BVXIT CY62167DV30LL-55BVXI CY62256LL-55SNI CYPRESS BGA SOP7.2 مكونات IC
تحديد
فئة:
مكونات إلكترونية - دوائر متكاملة
مسلسل:
الدوائر المتكاملة (المرحلية)
نوع التركيب:
سطح جبل
طَرد:
BGA SOP7.2
وصف:
شجرة السرو
درجة حرارة التشغيل:
-40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية
HSCode:
8542.39.0001
اسم النموذج:
CY62157EV30LL-45BVXIT CY62167DV30LL-55BVXI CY62256LL-55SNI
إبراز:
مكونات IC CY62167DV30LL-55BVXI
,مكونات IC CY62157EV30LL-45BVXIT
,رقائق CY62256LL-55SNI IC
مقدمة
الدوائر المتكاملة للمكونات الإلكترونية (ICs)
CY62157EV30LL-45BVXIT CY62167DV30LL-55BVXI CY62256LL-55SNI CYPRESS BGA SOP7.2 مكونات الدوائر المتكاملة
المواصفات: CY62157EV30LL-45BVXIT CY62167DV30LL-55BVXI CY62256LL-55SNI
فئة | الدوائر المتكاملة (المرحلية) |
اسم المنتج | مكونات الكترونية |
رقم الموديل | CY62157EV30LL-45BVXIT CY62167DV30LL-55BVXI CY62256LL-55SNI |
Mfr | فيرتشايلد |
مسلسل | مكونات IC |
طَرد | الحزمة القياسية |
حالة | حزمة جديدة ومبتكرة |
مهلة | في المخزون يمكن شحنها في أسرع وقت ممكن |
سمات | - |
العبوة / العلبة | BGA SOP7.2 |
نوع التركيب | تصاعد السطح |
رقم المنتج الأساسي | CY62157EV30LL-45BVXIT CY62167DV30LL-55BVXI CY62256LL-55SNI |
شركة Angel Technology Electronics CO. هي موزع للمكونات الإلكترونية منذ عام 2006.منتجاتنا بما في ذلكإشارة مختلطة
والدوائر المتكاملة لمعالجة الإشارات الرقمية (DSP) المستخدمة في جميع أنواع المعدات الإلكترونية تقريبًا.
فيما يلي عرض الأسهم:
LP2951ACSD / NOPB | TI | 5299 | WSON-8 |
LP2992AILDX-3.3 / NOPB | TI | 4500 | WSON-6 |
LP38693SD-ADJ / NOPB | TI | 34174 | WSON-6 |
LP38693SDX-ADJ / NOPB | TI | 27000 | WSON-6 |
LP5562TM / NOPB | TI | 5000 | DSBGA-12 |
LP5562TME / NOPB | TI | 3750 | DSBGA-12 |
LP5907QMFX-3.3Q1 | TI | 72395 | SOT23-5 |
LP5912Q18DRVRQ1 | TI | 2000 | الشريط سي |
LP5912Q3.3DRVRQ1 | TI | 250 | WSON-6 |
LP87702KRHBRQ1 | TI | 4000 | VQFN32 |
LT1013DIDR | TI | 326 | SOP-8 |
MC33078DGKR | TI | 2600 | MSOP8 |
MSP430F5528IRGCR | TI | 6660 | VQFN64 |
MSP430F5659IPZR | TI | 7000 | LQFP100 |
OPA1642AIDR | TI | 2500 | SOP8 |
OPA1679IPWR | TI | 5514 | TSSOP14 |
OPA171AIDRLR | TI | 6380 | SOT5X3-5 |
OPA2192IDR | TI | 8000 | SOP8 |
OPA2196IDGKR | TI | 15000 | MSOP8 |
OPA2196IDR | TI | 29265 | SOP-8 |
OPA2197IDGKR | TI | 12250 | VSSOP-8 |
OPA237NA / 3 ك | TI | 8999 | SOT23-5 |
OPA354AIDBVR | TI | 5000 | SOT23-5 |
OPA365AQDBVRQ1 | TI | 3000 | SOT23-5 |
OPA4188AID | TI | 547 | معيار التشغيل المعياري 14 |
OPA4188AIDR | TI | 22647 | معيار التشغيل المعياري 14 |
PCM1690DCAR | TI | 5120 | HTSSOP48 |
PCM1803ADBR | TI | 4670 | SSOP20 |
PCM1808QPWRQ1 | TI | 6000 | TSSOP-14 |
PCM1860DBTR | TI | 5196 | TSSOP-30 |
PCM1862DBR | TI | 540 | TSSOP-30 |
PCM1862DBTR | TI | 2840 | TSSOP30 |
PCM1863DBTR | TI | 400 | TSSOP30 |
PCM5100APWR | TI | 14076 | TSSOP20 |
PCM5101APWR | TI | 380 | TSSOP20 |
PTN78060WAZT | TI | 108 | نموذج |
REF1930AIDDCR | TI | 3044 | SOT23-5 |
REF2033AIDDCR | TI | 2197 | SOT23-5 |
REF3312AIDCKR | TI | 500 | SC70-3 |
REF3325AIDCKR | TI | 12000 | SC70-3 |
SN75ALS162DW | TI | 315 | معيار التشغيل المعياري 24 |
SN75DP139RSBR | TI | 500 | WQFN-40 |
SN75DP159RSBR | TI | 6600 | WQFN40 |
SN75LBC176D | TI | 573 | SOP8 |
SN75LBC176DR | TI | 4000 | SOP8 |
TAS5731MPHPR | TI | 250 | HTQFP48 |
TAS5760MDAPR | TI | 4000 | HTSSOP32 |
TAS5760MDDCAR | TI | 4000 | HTSSOP48 |
TCA6408APWR | TI | 26000 | TSSOP-16 |
TCA6408ARGTR | TI | 2858 | QFN-16 |
TCA6416ARTWR | TI | 37697 | WQFN24 |
THS4521IDGKR | TI | 380 | VSSOP8 |
THS4551IDGKR | TI | 7750 | VSSOP8 |
TL1963A-33DCYR | TI | 20000 | SOT223 |
TL1963 | TI | 365 | TO263-5 |
TL5209DR | TI | 1120 | SOIC-8 |
TL974QPWRQ1 | TI | 20000 | TSSOP14 |
TLA2024IRUGR | TI | 2800 | X2QFN-10 |
TLC5620CDR | TI | 450 | SOP-14 |
TLC5916IDR | TI | 910 | SOIC-16 |
TLC5916IPWR | TI | 2000 | TSSOP-16 |
TLC5925IPWR | TI | 2000 | TSSOP24 |
TLC5954RTQR | TI | 750 | QFN-56 |
TLV1117-33IDRJR | TI | 3000 | QFN |
TLV1701QDBVRQ1 | TI | 3000 | SOT23-5 |
TLV1702AQDGKRQ1 | TI | 4500 | MSOP-8 |
TLV1805DBVR | TI | 2300 | SOT23-6 |
TLV2252AIDR | TI | 16200 | SOP8 |
TLV2314IDGKR | TI | 5000 | MSOP8 |
TLV27L1IDBVR | TI | 237 | سوت 23-5 |
TLV3201AIDCKR | TI | 55680 | SC70-5 |
TLV320AIC3100IRHBR | TI | 6424 | VQFN32 |
TLV320DAC3100IRHBR | TI | 18000 | VQFN-32 |
TLV3491AIDBVR | TI | 8250 | SOT23-5 |
TLV4112IDGNR | TI | 3300 | MSOP8 |
TLV62150RGTR | TI | 11750 | VQFN-16 |
TLV62565DBVR | TI | 8999 | SOT23-5 |
TLV62568ADRLR | TI | 25204 | SOT563 |
TLV70025DSER | TI | 11000 | WSON-6 |
TLV70028DDCR | TI | 8000 | SOT23-5 |
TLV70033DSER | TI | 19250 | SON6 |
TLV70033DSET | TI | 11500 | SON6 |
TLV70033QDCRQ1 | TI | 6000 | SOT23-5 |
TLV7011DCKR | TI | 24900 | SC-70-5 |
TLV7011DPWR | TI | 6000 | X2SON-5 |
TLV7031DCKR | TI | 30000 | SC70-5 |
TLV7041DPWR | TI | 9000 | X2SON-5 |
TLV803ZDBZR | TI | 250 | SOT23-3 |
TLV8802DGKR | TI | 10500 | VSSOP8 |
TLV9001SIDBVR | TI | 1000 | SOT23-5 |
TLV9101IDBVR | TI | 9000 | SOT23-5 |
TLVH431AQDBVRQ1 | TI | 3000 | SOT23-5 |
TMP102AQDRLRQ1 | TI | 3280 | SOT-563 |
TMP112AQDRLRQ1 | TI | 28840 | SOT-563 |
TMP275AIDGKR | TI | 7500 | MSOP8 |
TMP75CIDGKR | TI | 15000 | VSSOP-8 |
TMUX1208RSVR | TI | 39000 | UQFN-16 |
TMUX1308DYYR | TI | 15000 | SOT23-16 |
TMUX1308QDYYRQ1 | TI | 3000 | SOT23-16 |
TMUX1511RSVR | TI | 6000 | UQFN-16 |
TMUX1574PWR | TI | 58000 | TSSOP-16 |
التصنيفات البيئية والتصدير
يصف | وصف |
---|---|
وضع RoHS | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 3 (168 ساعة) |
الوصول إلى الحالة | ريتش غير متأثر |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
أرسل RFQ
مخزون:
In Stock
الـ MOQ:
10pieces