مكونات الدوائر المتكاملة UT6264CPCL-70LL UTRON DIP
تحديد
فئة:
مكونات إلكترونية - دوائر متكاملة
مسلسل:
الدوائر المتكاملة (المرحلية)
نوع التركيب:
سطح جبل
طَرد:
تراجع
وصف:
UTRON
درجة حرارة التشغيل:
-40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية
HSCode:
8542.39.0001
اسم النموذج:
UT6264CPCL-70LL
إبراز:
رقائق UT6264CPCL-70LL IC
,مكونات UT6264CPCL-70LL IC
مقدمة
الدوائر المتكاملة للمكونات الإلكترونية (ICs)
مكونات الدوائر المتكاملة UT6264CPCL-70LL UTRON DIP
المواصفات: UT6264CPCL-70LL
فئة | الدوائر المتكاملة (ICs) |
اسم المنتج | مكونات الكترونية |
رقم الموديل | UT6264CPCL-70LL |
Mfr | فيرتشايلد |
مسلسل | مكونات IC |
طَرد | الحزمة القياسية |
حالة | حزمة جديدة ومبتكرة |
مهلة | في المخزون يمكن شحنها في أسرع وقت ممكن |
سمات | - |
العبوة / العلبة | تراجع |
نوع التركيب | تصاعد السطح |
رقم المنتج الأساسي | UT6264CPCL-70LL |
شركة Angel Technology Electronics CO. هي موزع للمكونات الإلكترونية منذ عام 2006.بما في ذلك منتجاتناإشارة مختلطة
والدوائر المتكاملة لمعالجة الإشارات الرقمية (DSP) المستخدمة في جميع أنواع المعدات الإلكترونية تقريبًا.
فيما يلي عرض الأسهم:
ISO7221BDR | TI | 2350 | SOP8 |
IT8613E / BX | ITE | 2033 | QFP-64 |
IW1697-01 | إيوات | 3000 | SOT23-6 |
K112 | نيدي | 50000 | سوت 363 |
K208 | نيدي | 29960 | QFN4X4-16L |
KIC7W32FK-RTK / ص | مدينة الكويت الاقتصادية | 2800 | الولايات المتحدة 8 |
KIC7W53FU-T1 | مدينة الكويت الاقتصادية | 2970 | الولايات المتحدة 8 |
KID65003AF-EL / ص | مدينة الكويت الاقتصادية | 2250 | معيار التشغيل المعياري 16 |
KMT071NGJLHS | سي أند ك | 1968 | SMD |
KPS2801 0H61TRU | كوزمو | 12583 | SOP4 |
KRC407-RTK | مدينة الكويت الاقتصادية | 1200 | SOT323 |
KTD1898-Y-RTE | مدينة الكويت الاقتصادية | 935 | سوت - 89 |
KTX111T-Y-RTK | مدينة الكويت الاقتصادية | 1180 | سوت 163 |
KXRB5-6083 | كيونيكس | 2090 | LGA |
KXTE9-1026 | كيونيكس | 1000 | LGA10 |
KXTF9-1026 | كيونيكس | 750 | LGA10 |
KXTIK-1004 | كيونيكس | 2942 | LGA |
L6561D013TR | شارع | 1575 | SOP-8 |
L6725ATR | شارع | 1903 | SOP-16 |
L7912CP | شارع | 600 | TO220 |
L9524C-TR | شارع | 485 | معيار التشغيل المعياري 24 |
LAN8720A-CP-TR | رقاقة | 4893 | QFN24 + |
LC1472CB5TR33 | Lleadchip | 3000 | SOT23-5 |
LC75804W-E | على | 759 | QFP |
LCMXO3LF-4300E-6MG121C | بنية | 383 | بغا |
LD2979M30TR | شارع | 6000 | SOT23-5 |
LD2980ABM33TR | شارع | 24000 | SOT23-5 |
LD2980ABM50TR | شارع | 960 | SOT23-5 |
LD2981ABM25TR | شارع | 3579 | SOT23-5 |
LD2981CM33TR | شارع | 1600 | SOT23-5L |
جنيه 9541DUQC | ZARLINK | 389 | QFN |
LFE3-70EA-8FN672C | بنية | 531 | BGA672 |
LFM353214-1001-BC1 | TDK | 1000 | SMD |
LIS2DE12TR | شارع | 9740 | LGA12 |
LIS2DS12TR | شارع | 667 | LGA |
LM1117MPX-3.3 / NOPB | TI | 4000 | 1723 + 5 |
LM20124MHX / NOPB | TI | 1425 | HTSSOP16 |
LM22670MR-ADJ / NOPB | TI | 2510 | SOP8 |
LM22670MRX-ADJ / NOPB | TI | 2510 | SOP8 |
LM25011AMYX / NOPB | TI | 1000 | MSOP10 |
LM25085MY / NOPB | TI | 4000 | HVSSOP-8 |
LM2758TLX | TI | 960 | BGA12 |
LM2788MMX-1.8 | وطني | 3500 | MSOP8 |
LM285D-1.2R2G | على | 291 | SOP8 |
LM2902KAVQPWRQ1 | TI | 54000 | TSSOP14 |
LM2904DMR2G | على | 3999 | MSOP8 |
LM2904QPWRG4Q1 | TI | 4000 | TSSOP8 |
LM2904QPWRQ1 | TI | 4000 | TSSOP8 |
LM321MFX / NOPB | TI | 85 | SOT23-5 |
LM337LMX / NOPB | TI | 9000 | SOP8 |
LM339DT | شارع | 930 | معيار التشغيل المعياري 14 |
LM3404HVMRX / NOPB | TI | 20000 | SOP8 |
LM3478QMM / NOPB | TI | 1000 | MSOP8 |
LM3646YFQR | TI | 516 | DSBGA-20 |
LM3670MFX-ADJ | وطني | 1527 | SOT23-5 |
LM385BPWR-1-2 | TI | 1532 | TSSOP8 |
LM4041CIM3-1.2 | ميكرل | 21000 | سوت 23 |
LM431ACM3X | وطني | 400 | سوت 23 |
LM4674ATLX | وطني | 7637 | بغا |
LM4871LD / NOPB | TI | 4000 | WSON8 |
LM4881MMX | وطني | 620 | MSOP8 |
LM4890 آي بي إكس | وطني | 1300 | BGA-8 |
LM4893ITL | وطني | 1000 | BGA-4 |
LM4902 مم | وطني | 820 | MSOP8 |
LM5009AMM / NOPB | TI | 3695 | MSOP8 |
LM5009AMMX / NOPB | TI | 3695 | MSOP8 |
LM5022MME / NOPB | TI | 2250 | MSOP10 |
LM5050Q1MK-1 / NOPB | TI | 3000 | SOT23-6 |
LM5050Q1MKX-1 / NOPB | TI | 3000 | SOT23-6 |
LM50BIM3 / NOPB | TI | 20000 | سوت 23 |
LM50BIM3X / NOPB | TI | 20000 | سوت 23 |
LM5117PMHE / NOPB | TI | 1000 | HTSSOP-20 |
LM5122QMHE / NOPB | TI | 1500 | HTSSOP20 |
LM56BIMMX | وطني | 790 | MSOP8 |
LM7321QMF / NOPB | TI | 4000 | SOT23-5 |
LM75CIMM-5 | وطني | 459 | MSOP8 |
LM828M5X / NOPB | TI | 24000 | SOT23-5 |
LM8805TLX-3.0 / NOPB | TI | 45000 | BGA9 |
LM8805TLX-30 / NOPB | TI | 45000 | CSP-9 |
LM98510CCMTX | وطني | 438 | TSSOP56 |
LMC6482IMMX / NOPB | TI | 3500 | MSOP8 |
LME49724MRX / NOPB | TI | 2500 | SOP8 |
LMH0026MH / NOPB | TI | 139 | TSSOP20 |
LMH0303SQE / NOPB | TI | 327 | QFN |
LMH6643MAX | مجلس الأمن القومي | 675 | SOP8 |
LMK03318RHSR | TI | 1258 | QFN |
LMK03318RHST | TI | 36 | QFN |
LMK03328RHSTC4 | TI | 430 | QFN |
LMP7702MM / NOPB | TI | 300 | MSOP8 |
LMP7708MAX | وطني | 1477 | SOP-8 |
LMR14020SSQDDAQ1 | TI | 1050 | SOP8 |
LMR14020SSQDDARQ1 | TI | 2100 | SOP8 |
LMR14206XMKX / NOPB | TI | 250 | SOT23-6 |
LMR16006XDDCR | TI | 79 | SOT23-6 |
LMV431CM5X | وطني | 2300 | SOT23-5 |
LMV731M5X | وطني | 2600 | SOT23-5 |
LMV932 ملم | وطني | 588 | MSOP8 |
LMX4181AQEXN | حوار | 5000 | QFN |
LP2985A-33DBVR | TI | 30000 | SOT23-5 |
LP2985A-33DBVRG4 | TI | 24000 | SOT23-5 |
LP3878SD-1.0 | وطني | 250 | LLP-8 |
التصنيفات البيئية والتصدير
يصف | وصف |
---|---|
وضع RoHS | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 3 (168 ساعة) |
الوصول إلى الحالة | ريتش غير متأثر |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
أرسل RFQ
مخزون:
In Stock
الـ MOQ:
10pieces