SI4906DY VISHAY SOP-8 مكونات الدوائر المتكاملة
تحديد
فئة:
مكونات إلكترونية - دوائر متكاملة
مسلسل:
الدوائر المتكاملة (المرحلية)
نوع التركيب:
سطح جبل
طَرد:
SOP-8
وصف:
فيشاي
درجة حرارة التشغيل:
-40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية
HSCode:
8542.39.0001
اسم النموذج:
SI4906DY
إبراز:
الدوائر المتكاملة SI4906DY IC
,مكونات الدوائر المتكاملة SI4906DY
مقدمة
الدوائر المتكاملة للمكونات الإلكترونية (ICs)
SI4906DY VISHAY SOP-8 مكونات الدوائر المتكاملة
المواصفات: SI4906DY
فئة | الدوائر المتكاملة (المرحلية) |
اسم المنتج | مكونات الكترونية |
رقم الموديل | SI4906DY |
Mfr | فيرتشايلد |
مسلسل | مكونات IC |
طَرد | الحزمة القياسية |
حالة | حزمة جديدة ومبتكرة |
مهلة | في المخزون يمكن شحنها في أسرع وقت ممكن |
سمات | - |
العبوة / العلبة | SOP-8 |
نوع التركيب | تصاعد السطح |
رقم المنتج الأساسي | SI4906DY |
شركة Angel Technology Electronics CO. هي موزع للمكونات الإلكترونية منذ عام 2006.منتجاتنا بما في ذلكإشارة مختلطة
والدوائر المتكاملة لمعالجة الإشارات الرقمية (DSP) المستخدمة في جميع أنواع المعدات الإلكترونية تقريبًا.
فيما يلي عرض الأسهم:
NCV7357D13R2G | على | 800 | SOIC-8 |
OPA1679IRUMR | TI | 12000 | WQFN-16 |
OPA1679IRUMR | TI | 9000 | WQFN-16 |
OPA1679QRUMRQ1 | TI | 9000 | WQFN-16 |
OPA171AIDRLT | TI | 5000 | SOT5X3-5 |
OPA172IDBVT | TI | 975 | SOT23-5 |
OPA192IDBVR | TI | 4000 | SOT23-5 |
OPA192IDBVT | TI | 4000 | SOT23-5 |
OPA320SAIDBVT | TI | 250 | SOT23-6 |
PIC16F15344T-I / SS | رقاقة | 1481 | SSOP-20 |
SM320F28335PTPMEP | TI | 5 | QFP |
SN6505DQDBVRQ1 | TI | 100 | SOT23-6 |
SN65HVD72DRBT | TI | 3500 | VSON-8 |
SN65MLVD2DRBR | TI | 6000 | VSON-8 |
SN74AC245PWR | TI | 6000 | TSSOP-20 |
SN74AXC2T45QDCURQ1 | TI | 3000 | VSSOP-8 |
SN74LVC1G86DRLR | TI | 4000 | SOT553 |
SUP60020E-GE3 | فيشاي | 408 | TO-220AB |
TGA2533-SM | تريكوينت | 300 | QFN |
TL720M05QKVURQ1 | TI | 5000 | TO-252 |
TLV2314QDRQ1 | TI | 25000 | SOIC-8 |
TLV320AIC1103PBSR | TI | 300 | QFP |
TLV320AIC23BIPWR | TI | 760 | TSSOP28 |
TLV4314QPWRQ1 | TI | 10000 | TSSOP-14 |
TLV431AQDBVRQ1 | TI | 3000 | SOT23-5 |
TLV76701DRVT | TI | 1500 | WSON-6 |
TLV9152QDGKRQ1 | TI | 4500 | VSSOP-8 |
TMP108AIYFFT | TI | 3000 | DSBGA-6 |
TMP112NAIDRLR | TI | 4000 | SOT5X3-6 |
TMUX1208PWR | TI | 10000 | TSSOP-16 |
TMUX1308QBQBRQ1 | TI | 6000 | WQFN-16 |
TMUXHS4212IRKSR | TI | 3000 | VQFN-20 |
TPD1S514-3YZR | TI | 4950 | DSBGA-12 |
TPD4E001QDBVRQ1 | TI | 30000 | SOT23-6 |
TPD4E05U06DQAR | TI | 50000 | USON10 |
TPS3420DDRYR | TI | 10000 | USON-6 |
TPS3831G33DQNR | TI | 9000 | X2SON-4 |
TPS3899PL16DSERQ1 | TI | 6000 | WSON-6 |
TPS62824ADMQR | TI | 3000 | VSON-6 |
TPS62849DLCR | TI | 9000 | VSON-8 |
TPS628501DRLR | TI | 4000 | SOT5X3-8 |
TPS6285020MQDRLRQ1 | TI | 2000 | SOT583 |
TPS62865RQYR | TI | 850 | VQFN-9 |
TPS628690ARQYR | TI | 3980 | VQFN-9 |
TPS62903RPJR | TI | 6000 | VQFN-HR-9 |
TPS62913RPUR | TI | 4650 | VQFN-10 |
TPS650944A0RSKT | TI | 1000 | VQFN-64 |
TPS65295RJER | TI | 3000 | VQFN-18 |
TPS7A5201QRGRRQ1 | TI | 500 | VQFN-20 |
TPS7B4253QPWPRQ1 | TI | 4000 | HTSSOP-20 |
TPS7B8533QWDRCRQ1 | TI | 3000 | VSON-10 |
TPS7B8733QDDARQ1 | TI | 4995 | HSOIC-8 |
TPS92601BQPWPRQ1 | TI | 6000 | HTSSOP-20 |
TPS92633QPWPRQ1 | TI | 2000 | HTSSOP-20 |
TPS929121AQPWPRQ1 | TI | 2200 | HTSSOP-24 |
TUSB217RGYTQ1 | TI | 250 | VQFN-14 |
TXB0104QPWRQ1 | TI | 4000 | TSSOP-14 |
TXB0106RGYR | TI | 3000 | VQFN-16 |
UCC25800AQDGNRQ1 | TI | 1500 | HVSSOP-8 |
UCC27321DR | TI | 10000 | SOIC-8 |
UCC27518DBVR | TI | 16900 | سوت 23 |
UCC27518DBVT | TI | 12000 | سوت 23 |
UCC27524ADGN | TI | 5000 | HVSSOP-8 |
UCC27524ADGNR | TI | 2500 | HVSSOP-8 |
UCC28056DBVR | TI | 8000 | SOT23-6 |
UCC2808AQDR-1Q1 | TI | 2500 | SOIC-8 |
VSP2700ZWVR | TI | 3000 | بغا |
XC3S200-4TQG144C | XILINX | 94 | TQFP-144 |
1A1G04QDBVRG4Q1 | TI | 17652 | سوت 23 |
74AVC4T245QRGYRQ1 | TI | 3008 | QFN16 |
74CBTLV3126PW | 15000 | TSSOP14 | |
ADC104S021CIMM / NOPB | TI | 205 | MSOP10 |
ADC121C021CIMK / NOPB | TI | 852 | SOT23-6 |
ADJD-S311-CR999 | AVAGO | 155 | بغا |
ATSHA204A-STUCZ-T | رقاقة | 952 | سوت 23 |
ATTINY412-SSFR | رقاقة | 3679 | SOIC8 |
BQ34Z100PWR-G1 | TI | 2000 | TSSOP-14 |
BQ77PL157APWR-4225 | TI | 18000 | TSSOP16 |
CAHC1G04QDCKRG4Q1 | TI | 3000 | SOT23-5 |
CAHCT1G32QDBVRQ1 | TI | 10962 | SOT23-5 |
CAHCT1G32QDCKRQ1 | TI | 2985 | SC70-5 |
CC2540F256RHAT | TI | 145 | VQFN40 |
CC2541F256RHAT | TI | 440 | QFN40 |
CDC3RL02YFPR | TI | 11060 | DSBGA8 |
CDCE72010RGCT | TI | 50 | VQFN64 |
CLVC1G3208IDCKRQ1 | TI | 3000 | SC70-6 |
CLVC374AQPWRG4Q1 | TI | 2000 | TSSOP-20 |
CLVC574AQPWRG4Q1 | TI | 2000 | TSSOP20 |
CSD16406Q3 | TI | 10000 | SON8 |
CSD16411Q3 | TI | 15000 | QFN |
CSD75208W1015 | TI | 5901 | DSBGA6 |
DAC101S101QCMK / NOPB | TI | 1000 | SOT23-6 |
DAC101S101QCMKX / NOPB | TI | 6223 | SOT23-6 |
DRV5013BCELPEM | TI | 2000 | TO92-3 |
DRV601RTJR | TI | 6449 | QFN20 |
DRV601RTJT | TI | 2000 | WQFN20 |
DS100MB203SQ / NOPB | TI | 250 | WQFN54 |
DS125MB203SQ / NOPB | TI | 250 | WQFN54 |
DS25MB100TSQX / NOPB | TI | 195 | QFN |
DS80PCI402SQ / NOPB | TI | 55 | QFN |
GL850G-60Y | جينيسيس | 9590 | ssop28 |
التصنيفات البيئية والتصدير
يصف | وصف |
---|---|
وضع RoHS | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 3 (168 ساعة) |
الوصول إلى الحالة | ريتش غير متأثر |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
أرسل RFQ
مخزون:
In Stock
الـ MOQ:
10pieces