مكونات الدوائر المتكاملة TPS40055PWP TI SOP16
تحديد
فئة:
مكونات إلكترونية - دوائر متكاملة
مسلسل:
الدوائر المتكاملة (المرحلية)
نوع التركيب:
سطح جبل
طَرد:
معيار التشغيل المعياري 16
وصف:
TI
درجة حرارة التشغيل:
-40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية
HSCode:
8542.39.0001
اسم النموذج:
TPS40055PWP
إبراز:
رقائق IC TPS40055PWP
,مكونات IC TPS40055PWP
مقدمة
الدوائر المتكاملة للمكونات الإلكترونية (ICs)
مكونات الدوائر المتكاملة TPS40055PWP TI SOP16
المواصفات: TPS40055PWP
فئة | الدوائر المتكاملة (المرحلية) |
اسم المنتج | مكونات الكترونية |
رقم الموديل | TPS40055PWP |
Mfr | فيرتشايلد |
مسلسل | مكونات IC |
طَرد | الحزمة القياسية |
حالة | حزمة جديدة ومبتكرة |
مهلة | في المخزون يمكن شحنها في أسرع وقت ممكن |
سمات | - |
العبوة / العلبة | معيار التشغيل المعياري 16 |
نوع التركيب | تصاعد السطح |
رقم المنتج الأساسي | TPS40055PWP |
شركة Angel Technology Electronics CO. هي موزع للمكونات الإلكترونية منذ عام 2006.منتجاتنا بما في ذلكإشارة مختلطة
والدوائر المتكاملة لمعالجة الإشارات الرقمية (DSP) المستخدمة في جميع أنواع المعدات الإلكترونية تقريبًا.
فيما يلي عرض الأسهم:
TPA4861DR | TI | 2300 | SOP8 |
TPA711DGNR | TI | 4125 | MSOP8 |
TPD12S016RKTR | TI | 5000 | QFN24 |
TPD4S009DCKR | TI | 3000 | SOT23-5 |
TPD4S010DQAR | TI | 18000 | SON10 |
TPD6E001RSER | TI | 1105 | UQFN10 |
TPD6E004RSER | TI | 53140 | QFN8 |
TPS2020DR | TI | 5000 | SOP8 |
TPS2021DR | TI | 446 | SOP8 |
TPS2062CDGNR | TI | 5000 | MSOP8 |
TPS2065CDBVR-2 | TI | 3000 | SOT23-5 |
TPS2068CDGNR | TI | 2500 | MSOP-8 |
TPS3809I50DBVR | TI | 30000 | SOT23-5 |
TPS3823-33QDBVRQ1 | TI | 3000 | SOT23-5 |
TPS40007DGQ | TI | 15000 | MSOP10 |
TPS60241DGKR | TI | 15000 | MSOP8 |
TPS61021ADSGR | TI | 9000 | WSON-8 |
TPS61160ADRVR | TI | 12000 | QFN |
TPS720105DRVR | TI | 3000 | QFN6 |
TPS79925DDCR | TI | 18000 | SOT23-5 |
TPS79930DDCR | TI | 10000 | SOT23-5 |
TPS7A6050QKVURQ1 | TI | 2490 | TO252-5 |
TPS7A6133QKVURQ1 | TI | 5000 | TO-252 |
TPS7A6533QKVURQ1 | TI | 7500 | TO-252 |
TPS7B6333QPWPRQ1 | TI | 1500 | HTSSOP-16 |
TRS213CDBR | TI | 4000 | SSOP28 |
TS3A226AEYFFR | TI | 20000 | DSBGA9 |
TS3A24157DGSR | TI | 20000 | MSOP10 |
TS3A24159DGSR | TI | 5109 | MSOP10 |
TS3A24159DRCR | TI | 3000 | VSON10 |
TS3A24159YZPR | TI | 31050 | DSBGA10 |
TS3A5017DGVR | TI | 6000 | TVSOP16 |
TS3L110DBQR | TI | 523 | SSOP16 |
TS5A2066DCUR | TI | 50000 | VSSOP8 |
TS5A23157QDGSRQ1 | TI | 5000 | MSOP10 |
TS5A63157DCKR | TI | 20000 | SC70-6 |
TXB0101DBVR | TI | 3000 | SOT23-5 |
TXB0101DBVT | TI | 1000 | SOT23-6 |
UA78L05AIDR | TI | 83914 | SOP8 |
UA78L05CPK | TI | 10420 | سوت - 89 |
UA78L15ACPK | TI | 19859 | SOT89-3 |
UA78M05QDCYRG4Q1 | TI | 26390 | سوت -223 |
UA78M33QDCYRG4Q1 | TI | 98400 | 0SOT223 |
UC2843AQD8RQ1 | TI | 10000 | SOIC8 |
UCC39002DR | TI | 2500 | SOP8 |
ULN2003V12DR | TI | 17500 | معيار التشغيل المعياري 16 |
ULQ2003ATDQ1 | TI | 3640 | معيار التشغيل المعياري 16 |
ULQ2003ATDRQ1 | TI | 30000 | معيار التشغيل المعياري 16 |
USB2412-DZK | رقاقة | 1000 | QFN28 |
USB2534I-1080AEN | رقاقة | 61 | (سقفن -36) |
USB3300-EZK | رقاقة | 500 | VQFN32 |
VCA810IDR | TI | 761 | SOIC8 |
VCA822IDR | TI | 401 | معيار التشغيل المعياري 14 |
XTR117AIDRBT | TI | 14396 | VDFN-8 |
التصنيفات البيئية والتصدير
يصف | وصف |
---|---|
وضع RoHS | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 3 (168 ساعة) |
الوصول إلى الحالة | ريتش غير متأثر |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
أرسل RFQ
مخزون:
In Stock
الـ MOQ:
10pieces