مكونات رقاقة الدائرة المتكاملة M27C512-12F1L ST DIP
تحديد
فئة:
مكونات إلكترونية - دوائر متكاملة
مسلسل:
الدوائر المتكاملة (المرحلية)
نوع التركيب:
سطح جبل
طَرد:
تراجع
وصف:
شارع
درجة حرارة التشغيل:
-40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية
HSCode:
8542.39.0001
اسم النموذج:
M27C512-12F1L
إبراز:
M27C512-12F1L رقاقة دارة متكاملة
,رقاقة دارة متكاملة
مقدمة
الدوائر المتكاملة للمكونات الإلكترونية (ICs)
مكونات الدوائر المتكاملة M27C512-12F1L ST DIP
المواصفات: M27C512-12F1L
فئة | الدوائر المتكاملة (ICs) |
اسم المنتج | مكونات الكترونية |
رقم الموديل | M27C512-12F1L |
Mfr | فيرتشايلد |
مسلسل | مكونات IC |
طَرد | الحزمة القياسية |
حالة | حزمة جديدة ومبتكرة |
مهلة | في المخزون يمكن شحنها في أسرع وقت ممكن |
سمات | - |
العبوة / العلبة | تراجع |
نوع التركيب | تصاعد السطح |
رقم المنتج الأساسي | M27C512-12F1L |
شركة Angel Technology Electronics CO. هي موزع للمكونات الإلكترونية منذ عام 2006.منتجاتنا بما في ذلكإشارة مختلطة
والدوائر المتكاملة لمعالجة الإشارات الرقمية (DSP) المستخدمة في جميع أنواع المعدات الإلكترونية تقريبًا.
فيما يلي عرض الأسهم:
MIC826TYMT-TR | ميكرل | 86207 | TDFN6 |
MICROSMD010F-2 | TYCO | 2706 | SMD |
MINISMDC110F / 16-2 | TYCO | 29546 | SMD |
MIP280 | باناسونيك | 14806 | DIP7 |
MIP2C2 | باناسونيك | 63800 | DIP7 |
MIP2C2OMPSCF | باناسونيك | 63800 | DIP7 |
MIP2E2DMY | باناسوني | 2992 | TO-220 |
MIP2F20MS1SO | باناسونيك | 42240 | DIP7 |
MJD31C | سي جيه | 25487 | TO252 |
MJD31C-13 | ديود | 33209 | TO252 |
MJD32CT4-أ | شارع | 1870 | TO252 |
MJD32CT4G | على | 6281 | TO252 |
MJD340T4 | شارع | 5302 | TO252 |
(MJD44H11T4) | على | 27500 | TO-252 |
MJE13003 | التوقيت العالمي | 12375 | TO126 |
MJE172STU | فيرتشايلد | 1100 | TO126-3 |
MJE18004G | على | 1892 | TO220 |
MK1709SLF | ICS | 1584 | SOP8 |
MK2049-45SILF | IDT | 550 | SSOP |
MK20DN64VMP5 | فريسكالي | 330 | غير متوفر |
MK20DX256VMC7 | فريسكالي | 220 | BGA121 |
MK20DX32VMP5 | فريسكالي | 330 | BGA64 |
MK3727DLFTR | IDT | 3190 | SOP8 |
MK40DN512VLQ10 | فريسكالي | 220 | QFP144 |
MK40DX128VLK7 | فريسكالي | 220 | LQFP80 |
MK40DX128VMC7 | فريسكالي | 220 | BGA121 |
MK40DX256VLK7 | فريسكالي | 220 | LQFP80 |
MK40DX256VMD10 | فريسكالي | 220 | بغا |
MK40DX64VMC7 | فريسكالي | 220 | BGA121 |
MK53DX256CLQ10 | فريسكالي | 220 | LQFP144 |
MK68F12 | هولتيك | 23650 | تراجع |
MK68F30 | هولتيك | 5148 | تراجع |
MKP1839433161 | فيشاي | 1540 | تراجع |
MKP1848590084K2D | فيشاي | 990 | تراجع |
MKP1J022203F00JSSD | WIMA | 22000 | تراجع |
ML4826CP2 | فيرتشايلد | 21505 | تراجع |
MLB201209-0120A-N4 | ماج | 44000 | غير متاح |
MLX75305KXD-ABA-000-SP | ميليكسيس | 2233 | SOP8 |
MLX90615SSG-DAG | ميليكسيس | 1023 | TO46 |
MM1038BFF | ميتسوبيشي | 13134 | SOP7 |
MM1096AFFE | ميتسومي | 17567 | SOP8 |
MM1224XFBE | ميتسومي | 11968 | SOP8 |
MM1225XFBE | ميتسومي | 40700 | SOP8 |
MM1319AFBE | ميتسومي | 8822 | SOIC |
MM1469P | مِقلاة | 4081 | HSOP |
MM1561JFBE | ميتسومي | 44000 | SOP8 |
MM1563DFBE | ميتسومي | 44000 | SOP8 |
مم 1575 | ميتسومي | 10538 | SOT23-5 |
MM1623XFBE | ميتسومي | 12837 | معيار التشغيل المعياري 28 |
MM1663DHBE | ميتسومي | 86350 | SOP8 |
MM1665AHBE | ميتسومي | 176000 | SOP8 |
MM1689RHBE | ميتسومي | 44000 | SOP8 |
MM1757BHBE | ميتسومي | 44000 | HSOP |
MM1758AFBE | ميتسومي | 20350 | معيار التشغيل المعياري 28 |
مم 1 ز 2 ف 7 | شارع | 33000 | SOD123 |
MM1Z5231B | غير متاح | 202400 | SOD123 |
مم 1 ز 7 ف 5 | شارع | 32142 | SOD123 |
مم 1ZB16 | شارع | 33000 | SOD123 |
مم | ميتسومي | 1166 | SOT23-6 |
MM3464A33PRE | ميتسومي | 169664 | SOT89-5 |
MM3638DA1YRE | ميتسومي | 165000 | سوت 23 |
MM3638E13RRE | ميتسومي | 197890 | QFN |
مم | ميتسومي | 10021 | QFN |
MM3Z2V4T1G | على | 20724 | SOD323 |
مم 3 ز 5 ف 6 | شارع | 31790 | SOD323 |
MM5486N | NS | 1463 | تراجع |
MM5486NCU | NS | 396 | تراجع |
MM550H | NS | 363 | يمكن 8 |
MM5Z5V6B-HAF | سيمتك | 213950 | SOD 523 |
مم 74HC08MX | فيرتشايلد | 49390 | معيار التشغيل المعياري 14 |
مم 74HC4538N | فيرتشايلد | 440 | تراجع |
MM8033A01RRE | ميتسومي | 3663 | SOT23-6 |
MMA02040C5100FB300 | فيشاي | 33000 | SMD |
MMA2204KEG | فريسكالي | 979 | معيار التشغيل المعياري 16 |
MMA2206KEG | فريسكالي | 880 | معيار التشغيل المعياري 16 |
MMA3202KEGR2 | فريسكالي | 924 | SOP20 |
MMA6821AKGCWR2 | على | 1331 | QFN |
MMA6823AKGCWR2 | فريسكالي | 4257 | QFN |
MMA6825KVWR2 | فريسكالي | 22000 | QFN |
MMA7455LR1 | فريسكالي | 3564 | LGA-14 |
MMB02070C3609FB200 | فيشاي | 44000 | SMD |
MMBF4392LT1G | على | 14685 | سوت 23 |
MMBZ5257B-7-F | ديود | 1947 | سوت 23 |
MMDT3906TB6 | بانجيت | 1100 | SOT-563 |
MMT10B230T3G | على | 2200 | DO-214AA |
MMUN2111LT1G | على | 7777 | سوت 23 |
MMUN2211LT1G | على | 3289 | سوت 23 |
MN101E16MJK | باناسونيك | 1650 | QFP |
MN103S26EDC | باناسونيك | 3432 | TQFP176 |
MN103S26EDC2UB | باناسونيك | 88000 | QFP176 |
MN103S62GTE1 | باناسونيك | 10560 | QFP |
MN37100KP | باناسونيك | 4950 | اتفاقية مكافحة التصحر |
MN39600PMJ-Y | باناسونيك | 8250 | SSOP28 |
MN66233LKDNJA | EMINENT | 38357 | SMD |
MN87R01-EB | بائع | 553300 | QFN |
MN88436 | باناسون | 4125 | TQFP48 |
MOC3010 | فيرتشايلد | 72644 | SOP6 |
MOC3081M | فيرتشايلد | 220 | تراجع |
MP1015EM-LF-Z | مبس | 49225 | TSSOP20P |
MP1016EF-LF | مبس | 157190 | SOP |
MP1026EF-LF-Z | مبس | 10670 | TSSOP20 |
التصنيفات البيئية والتصدير
يصف | وصف |
---|---|
وضع RoHS | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 3 (168 ساعة) |
الوصول إلى الحالة | ريتش غير متأثر |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
أرسل RFQ
مخزون:
In Stock
الـ MOQ:
10pieces