CS1V331M-CRG10 ST SMD مكونات الدوائر المتكاملة في الإلكترونيات
تحديد
فئة:
مكونات إلكترونية - دوائر متكاملة
مسلسل:
الدوائر المتكاملة (المرحلية)
نوع التركيب:
سطح جبل
طَرد:
SMD
وصف:
شارع
درجة حرارة التشغيل:
-40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية
HSCode:
8542.39.0001
اسم النموذج:
CS1V331M-CRG10
إبراز:
مكونات الدوائر المتكاملة CS1V331M-CRG10
,مكونات الدوائر المتكاملة في الإلكترونيات
,smd ic في الإلكترونيات
مقدمة
الدوائر المتكاملة للمكونات الإلكترونية (ICs)
مكونات الدوائر المتكاملة CS1V331M-CRG10 ST SMD
المواصفات: CS1V331M-CRG10
فئة | الدوائر المتكاملة (ICs) |
اسم المنتج | مكونات الكترونية |
رقم الموديل | CS1V331M-CRG10 |
Mfr | فيرتشايلد |
مسلسل | مكونات IC |
طَرد | الحزمة القياسية |
حالة | حزمة جديدة ومبتكرة |
مهلة | في المخزون يمكن شحنها في أسرع وقت ممكن |
سمات | - |
العبوة / العلبة | SMD |
نوع التركيب | تصاعد السطح |
رقم المنتج الأساسي | CS1V331M-CRG10 |
شركة Angel Technology Electronics CO. هي موزع للمكونات الإلكترونية منذ عام 2006.منتجاتنا بما في ذلكإشارة مختلطة
والدوائر المتكاملة لمعالجة الإشارات الرقمية (DSP) المستخدمة في جميع أنواع المعدات الإلكترونية تقريبًا.
فيما يلي عرض الأسهم:
PC113-2C-P-12D-X | منقار | 231 | SMD |
PC33286DWR2 | موتورولا | 21824 | ركن 20 |
PC357N3J000F | حاد | 1023000 | SOP4 |
PC3H510NIP0F | حاد | 2673 | SOP4 |
PC400TJ0000F | حاد | 627 | SOP5 |
PC44C404EP | فريسكالي | 528 | QFN32 |
PC48F3300J0Z00S | شركة انتل | 638 | بغا |
PC817 | حاد | 5115 | DIP4 |
PC82524ADE SR1WZ | شركة انتل | 43670 | بغا |
PC82562V | شركة انتل | 5885 | بغا |
PC900960CAGR2 | 2640 | QFP | |
PC97317-ICG / VUL | NS | 5280 | QFP160P |
PC97317-ICK / VUL | NS | 13431 | QFP160 |
PCA9306YZTR | TI | 1650000 | DSBGA8 |
PCA9548ADWR | TI | 198000 | معيار التشغيل المعياري 24 |
PCD3312CT | 16962 | SOP8 | |
PCD3312CT-1 | 1144 | SOP8 | |
PCF2111CT / 1 | 3003 | SOP | |
PCF2112CT / 1 | 3146 | SOP | |
PCF2129AT / 2 | 1254 | SOP20 | |
PCF7922ATT / E | 5434 | TSSOP20 | |
PCI61620PDV | TI | 7920 | LQFP208 |
PCK857DGG | 38676 | SOP | |
PCKV857ADGV | 14025 | SOP | |
PCM1681TPWPRQ1 | TI | 20768 | HTSSOP28 |
PCM1851APJTR | TI | 14058 | TQFP32 |
PCM2011C | PMC | 21131 | SSOP20 |
PCM3002E | BB | 1210 | SSOP24 |
PCM3011A | PMC | 31273 | SSOP24 |
PCM3060PWR | TI | 979 | TSSOP28 |
PCM3302F-E2 | روم | 5005 | معيار التشغيل المعياري 30 |
PCMB062D-4R7MS | سينتيك | 13211 | SMD |
PCMB063T-R68MS | CYNETC | 9559 | SMD |
PCMB104T-100MS | سينتيك | 2959 | SMD |
PCMC063T-1R0MN | سينتيك | 319 | SMD |
PCMC063T-4R7MN | CYNETC | 4246 | SMD |
PCT1336QN | PIXART | 28039 | QFN |
PCT2342QC | PIXART | 4906 | QFN |
PCT25VF512A | PTC | 12738 | SOP8 |
PD5502A | رائد | 3080 | QFP |
PD6080J5050S2 | أنارين | 31482 | SMD |
PDTC115TK | 132000 | سوت 23 | |
PDTC123JT | 33000 | سوت 23 | |
PDZ10B | 30976 | SOD323 | |
PDZ16B | 33000 | SOD323 | |
PE42427A-Z | بيريجرين | 453255 | QFN |
PE42674DI-Z | بيريجري | 17600 | إقلب رقاقه |
PE42742MLIBB-Z | بيريجرين | 2629 | QFN20 |
PE43701MLI-Z | بيريجري | 3542 | QFN |
PEB2023TV1.1 | إنفينيون | 550 | SOP |
PEB2036NV4.1 | إنفينيون | 88000 | PLCC44 |
PEB22504HTV1.1 | إنفينيون | 21549 | QFP |
PEB2255HV1.3 | إنفينيون | 1804 | QFP |
PEB2256HV1.2 | إنفينيون | 2651 | QFP |
PEB24902HV1.2 | إنفينيون | 1452 | QFP64 |
PEB3086HV1.4 | إنفينيون | 18480 | QFP |
PEB3324EV1.4 | إنفينيون | 3091 | بغا |
PEB3445EV2.1 | إنفينيون | 3025 | بغا |
PEB8191HV1.1 | إنفينيون | 605 | QFP |
PEF20532FV1.3 | إنفينيون | 429 | QFP |
PEF22552EV1.1 | شركة انتل | 11825 | بغا |
PEF22622FV1.4 | إنفينيون | 72974 | QFP |
PEF22624EV1.3 | إنفينيون | 8206 | BGA324 |
PEF24624EV1.2G | إنفينيون | 1111 | بغا |
PEF24625EV1.2 | إنفينيون | 880 | بغا |
PEF24901HV2.2 | إنفينيون | 1562 | QFP64 |
PEF4268FV1.2 | إنفينيون | 15576 | TQFP48 |
PEF4268TV1.2 | إنفينيون | 22000 | معيار التشغيل المعياري 24 |
PEF55008EV1.3 | إنفينيون | 1980 | بغا |
PEF55208EV1.2 | إنفينيون | 8899 | بغا |
PEF82902FV1.1 | إنفينيون | 21010 | TQFP64 |
PEMD6 | 1038389 | سوت 463 | |
PEMH9 | NEXPERIA | 16797 | SOT666 |
PEX8532-AA25BC | PLX | 231 | بغا |
PF38F3040MOY3DFB | NUMONYX | 9878 | بغا |
PF38F5060M0Y0BE | شركة انتل | 19305 | بغا |
PF38F5060MOYOCHB | ميكرون | 7700 | بغا |
PFE300SA-12 | TDK-LAMBD | 41261 | رشفة |
PH2525L | 16456 | سوت -669 | |
PH2625L | 23760 | SOT669 | |
PH3230S | 41855 | SOT669 | |
PH4030AL | 12738 | SOT669 | |
PH5330E | 10835 | SOT669 | |
PHE840MX6220MB06R17 | كيميت | 385 | تراجع |
PHK04P02T | 15796 | SOP8 | |
PHK12NQ03LT | 4565 | SOP8 | |
PHK31NQ03LT | 27500 | SOP8 | |
PHP21N06T | 11000 | TO220 | |
PHP33NQ20T | 253 | TO220 | |
PI2EQX6814NJE | بيريكوم | 583 | بغا |
PI3B3257AQEX | بيري | 208923 | QSOP16 |
PI3B3257WEX | بيريكوم | 4796 | SOP |
PI3C3306LEX | بيريكوم | 330 | MSOP8 |
PI3CH1000LEX | بيريكوم | 27797 | TSSOP24 |
PI3EQX4951BZDE | بيريكوم | 3982 | TQFN20 |
PI3L110LEX | بيري | 308 | TSSOP16 |
PI3PCIE2612-AZFE | بيريكوم | 1045 | QFN |
PI5C3384QEX | بيريكوم | 27104 | SSOP24 |
PI6C4511WEX | بيريكوم | 27126 | SOP8 |
PI6C4911504D2LIEX | بيريكوم | 1265 | TSSOP20 |
PI6C4911505-07LIE | بيريكوم | 1694 | TSSOP20 |
التصنيفات البيئية والتصدير
يصف | وصف |
---|---|
وضع RoHS | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 3 (168 ساعة) |
الوصول إلى الحالة | ريتش غير متأثر |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
أرسل RFQ
مخزون:
In Stock
الـ MOQ:
10pieces