الدوائر المتكاملة الرقمية SMDRI127-470MT SXN SMD
تحديد
فئة:
مكونات إلكترونية - دوائر متكاملة
مسلسل:
الدوائر المتكاملة (المرحلية)
نوع التركيب:
سطح جبل
طَرد:
SMD
وصف:
SXN
درجة حرارة التشغيل:
-40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية
HSCode:
8542.39.0001
اسم النموذج:
SMDRI127-470MT
إبراز:
الدوائر الرقمية المتكاملة SXN
,الدوائر المتكاملة الرقمية SMD
مقدمة
الدوائر المتكاملة للمكونات الإلكترونية (ICs)
مكونات الدوائر المتكاملة SMDRI127-470MT SXN SMD
المواصفات: SMDRI127-470MT
فئة | الدوائر المتكاملة (ICs) |
اسم المنتج | مكونات الكترونية |
رقم الموديل | SMDRI127-470MT |
Mfr | فيرتشايلد |
مسلسل | مكونات IC |
طَرد | الحزمة القياسية |
حالة | حزمة جديدة ومبتكرة |
مهلة | في المخزون يمكن شحنها في أسرع وقت ممكن |
سمات | - |
العبوة / العلبة | SMD |
نوع التركيب | تصاعد السطح |
رقم المنتج الأساسي | SMDRI127-470MT |
شركة Angel Technology Electronics CO. هي موزع للمكونات الإلكترونية منذ عام 2006.منتجاتنا بما في ذلكإشارة مختلطة
والدوائر المتكاملة لمعالجة الإشارات الرقمية (DSP) المستخدمة في جميع أنواع المعدات الإلكترونية تقريبًا.
فيما يلي عرض الأسهم:.
PI6C557-05LE | بيريكوم | 3102 | TSSOP20 |
PI74FCT245TQC | بيريكوم | 3168 | SSOP20 |
PI7C8150MA | بيريكوم | 440 | QFP |
PJSRV05-4 | بانجيت | 352 | SOT23-6 |
PK146NYA | فيرتشايلد | 176000 | DIP8 |
PKG4428PI | إريكسون | 2046 | وحدة |
PKV5211PI | إريكسون | 891 | تراجع |
PL671-01-F85TC-R | ميكرل | 506 | SOT23-6 |
PM25LQ080 | فلاش | 1100 | QFN8 |
PM5347-RI | PMC | 3960 | QFP |
PM54-220M | بورنز | 7480 | SMD |
PM7341-PI | PMC | 308 | بغا |
PM7343-PI | PMC | 264 | بغا |
PM7346-BI | PMC | 1760 | بغا |
PM7540 | كوالكوم | 2035 | بغا |
PM7832B-PGI | PMC | 12881 | بغا |
PM8311A-FGI | PMC | 341 | بغا |
PM8321-PGI | PMC | 231 | بغا |
PM8321-PI | PMCS | 1804 | بغا |
PM8374A-NI | PMC | 6281 | بغا |
PMB2304TV22 | إنفينيون | 69960 | معيار التشغيل المعياري 14 |
PMB5740.P10 | إنفينيون | 46849 | بغا |
PMB7850EV3.1 | إنفينيون | 11000 | بغا |
PMB8761GV3.29.00 جنيه | إنفينيون | 82500 | QFN |
PMB9643V | إنفينيون | 2695 | QFN |
PMBD7000 | 2915 | سوت 23 | |
PMBS3904 | 9680 | سوت 23 | |
PMBS3906 | 196691 | TO236AB | |
PMBT1N4148 | 33000 | ر | |
PMBT3904 | 317768 | SOT23-3 | |
PMBT3906 | 15070 | سوت 23 | |
PMBTA06 | 2981 | SOT23-3 | |
PMBTA92 | 880000 | سوت 23 | |
PMBTA92.215 | 7557 | سوت 23 | |
PMEG2005EB | 33000 | SOD 523 | |
PMEG3005EL | 51348 | SOD 882 | |
PML008A-1 | STM | 24640 | QFP |
PMMA6825KVWR2 | فريسكالي | 22000 | QFN |
PMMT591A | 6292 | SOT23-3 | |
PMPB40SNA | 13827 | DFN2020 | |
PMV160UP215 | 2222 | سوت 23 | |
PMV48XP215 | 594 | سوت 23 | |
PMZ350UPEYL | 96481 | سوت -883 | |
PN650EV1 | 19404 | بغا | |
PN800 | عبر | 5005 | BGA829 |
PNX1502E | 418 | بغا | |
PNX8314HS / C102 | 1320 | QFP208 | |
POE300F-50LD | ملفوفة | 8481 | SMD12 |
PQ025ENA1ZPH | حاد | 6358 | سوت -252 |
PQ070XH02ZPH | حاد | 6171 | TO263 |
PQ09RA1 | حاد | 11000 | TO220 |
PQ1U301M2ZPH | حاد | 33000 | SOT23-5 |
PQ20RV1E | حاد | 77000 | TO-220 |
PQ20WZ1UJOOH | حاد | 9460 | TO252-5 |
PRIXP420ABB | شركة انتل | 15356 | بغا |
PRTR5V0U4D | 33000 | S0T23-6 | |
PS1117-1.8-T43 | LISION | 1408 | SOT223 |
PS1117-2.5-TC2 | LISION | 36520 | TO252 |
PS1117-3.3-T43 | السيليكون | 17094 | SOT223 |
PS2232BD | فيسون | 2519 | QFP64 |
PS2251-33-5 | غير متاح | 10197 | SMD |
PS2501AL-1-F3-A | رينيساس | 2893 | SOP4 |
PS2505-4 | رينيساس | 3102 | DIP16 |
PS2561-1-VA | رينيساس | 1617 | DIP4 |
PS2561AL1-1-V | NEC | 5588 | DIP4 |
PS2561DL1-1Y-VA | رينيساس | 2200 | DIP4 |
PS2702-1-F3-A | NEC | 1430 | SOP4 |
PS2761B-1-V-F3-A | رينيساس | 1100 | SOP4 |
PS401T-I | رقاقة | 1551 | SSOP28 |
PS6275G-3.3-T3LR | LSISION | 27500 | SMD |
PS78M05G-TC2 | LISION | 160457 | TO252 |
PS79L05 | LISION | 308000 | SOP8 |
PS8312QFN56GTR | موكب | 7777 | QFN |
PS8349BQFN66GTR-A0 | نادرة | 12485 | QFN |
PS8401ATQFN40GTR-A3 | موكب | 16247 | QFN |
PSB2115HV1.2 | إنفينيون | 5544 | QFP64 |
PSB2132HV2.2 | إنفينيون | 3476 | QFP64 |
PSB3186FV1.4 | إنفينيون | 308 | TQFP64 |
PSB8221ELV1.1 | إنفينيون | 6831 | بغا |
PSB8234ELV1.1-G | لانتيك | 220 | بغا |
PSB8301VV1.1 | إنفينيون | 5720 | QFN |
PSBI350AZGU | إنفينيون | 3223 | بغا |
PSMN022-30PL | 341693 | TO-220 | |
PSMN0R9-25YLC | 1144 | SOT669 | |
PSMN2R5-30YL | 2288 | SOT669 | |
PSMN6R3 - 120 حصان | 275 | TO220 | |
PSMN7R8-120ES | 231 | TO220 | |
PSMN8R3-40YS | 46651 | SOT669 | |
PSMN9R5-100PS | 19250 | TO220 | |
PSP0B03A43RQ5 | هولتيك | 33000 | SOT89 |
PSP0C0BA43RQ1 | هولتيك | 8954 | SOT89 |
PST593C-2 | ميتسومي | 30019 | TO92 |
PST8223U | ميتسومي | 48037 | سوت -343 |
PST8225U | ميتسومي | 114499 | SOT343 |
PST850AUL | ميتسومي | 327976 | سوت -343 |
PT2352S | PTC | 58124 | SOP |
PT4204ESOH | بوتيك | 12474 | SOP8 |
PT5115 | PTC | 69982 | QFN |
PT6584-LQ | PTC | 10439 | QFP80 |
PT6913B-TP | PTC | 15356 | TO252-3 |
PTH08080WAZT | TI | 8019 | وحدة |
التصنيفات البيئية والتصدير
يصف | وصف |
---|---|
وضع RoHS | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 3 (168 ساعة) |
الوصول إلى الحالة | ريتش غير متأثر |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
أرسل RFQ
مخزون:
In Stock
الـ MOQ:
10pieces