NS SOP20 TSSOP20 SC70-5 SOP-8 الدوائر المتكاملة Ic LM1972MX LM20242MH / NOPB LM20BIM7 / NOPB LM211QDR
تحديد
فئة:
مكونات إلكترونية - دوائر متكاملة
مسلسل:
الدوائر المتكاملة (المرحلية)
نوع التركيب:
سطح جبل
طَرد:
SOP20 TSSOP20 SC70-5 SOP-8
وصف:
TI NS
درجة حرارة التشغيل:
-40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية
HSCode:
8542.39.0001
اسم النموذج:
LM1972MX LM20242MH / NOPB LM20BIM7 / NOPB LM211QDR
إبراز:
الدوائر المتكاملة TI NS IC
,الدوائر المتكاملة لـ Surface Mount
,رقائق الدوائر المتكاملة TI NS
مقدمة
الدوائر المتكاملة للمكونات الإلكترونية (ICs)
LM1972MX LM20242MH / NOPB LM20BIM7 / NOPB LM211QDR NS SOP20 TSSOP20 SC70-5 SOP-8 مكونات الدوائر المتكاملة Ic
المواصفات: LM1972MX LM20242MH / NOPB LM20BIM7 / NOPB LM211QDR
فئة | الدوائر المتكاملة (ICs) |
اسم المنتج | مكونات الكترونية |
رقم الموديل | LM1972MX LM20242MH / NOPB LM20BIM7 / NOPB LM211QDR |
Mfr | فيرتشايلد |
مسلسل | مكونات IC |
طَرد | الحزمة القياسية |
حالة | حزمة جديدة ومبتكرة |
مهلة | في المخزون يمكن شحنها في أسرع وقت ممكن |
سمات | - |
العبوة / العلبة | SOP20 TSSOP20 SC70-5 SOP-8 |
نوع التركيب | تصاعد السطح |
رقم المنتج الأساسي | LM1972MX LM20242MH / NOPB LM20BIM7 / NOPB LM211QDR |
شركة Angel Technology Electronics CO. هي موزع للمكونات الإلكترونية منذ عام 2006.بما في ذلك منتجاتناإشارة مختلطة
والدوائر المتكاملة لمعالجة الإشارات الرقمية (DSP) المستخدمة في جميع أنواع المعدات الإلكترونية تقريبًا.
فيما يلي عرض الأسهم:
SSL0402T-100M-N | شيلي | 349525 | SMD |
SSL2103T / 1 | 5258 | معيار التشغيل المعياري 14 | |
SSL21082T / 1 | 550000 | معيار التشغيل المعياري رقم 12 | |
SSL21083T / 1 | 18700 | SOP8 | |
SSL21084AT / 1 | 25278 | SSOP | |
SSM2250RUZ-REEL | إعلان | 90200 | TSSOP14 |
SSM24APT | تشينكو | 164560 | DO-214AC |
SSM3J112TU | توشيبا | 32164 | SOT323 |
SSM3J15FV (TL3SONYZ) | توشيبا | 88000 | سوت 723 |
SSM3J56MFV | توشيبا | 770000 | سوت -723 |
SSM3K72KFSLHWF (T. | توشيبا | 22198 | SOT523 |
SSQE48T15033-NABNG | قوة واحدة | 825 | DIP8 |
SSSM889F1- تم اختباره | سويندون | 7018 | SMD |
SST11LP12-QCF | رقاقة | 18766 | QFN16 |
SST12LP15A-QVCE | طائرة أسرع من الصوت | 1705 | QFN16 |
SST12LP17B-XX8E | رقاقة | 66000 | X2SON |
SST25VF016B-75-4I-S2AF | طائرة أسرع من الصوت | 869 | SOP8 |
SST25VF064C-80-4I-S3AE | طائرة أسرع من الصوت | 6776 | SOP8 |
SST25WF080B-40I / SN | رقاقة | 1045 | SOP8 |
SST2907AT116 | غير متاح | 33000 | سوت 23 |
SST39SF040-55-4C-NHE | رقاقة | 3685 | PLCC32 |
SST39SF040-70-4C-PH | طائرة أسرع من الصوت | 286 | تراجع |
SST39VF200A-70-4C-EKE | طائرة أسرع من الصوت | 101618 | TSOP48 |
SST39VF800A-70-4C-EK | طائرة أسرع من الصوت | 27456 | TSOP48 |
SST39VF800A-70-4C-EKE | طائرة أسرع من الصوت | 4653 | TSOP48 |
SST39VF800A-70-4I-EK | طائرة أسرع من الصوت | 137973 | TSOP48 |
SST89V516RD2-33-I-NJE-T | رقاقة | 40810 | PLCC44 |
SST89V516RD2-33-I-NJE-T-NXX | رقاقة | 40810 | PLCC44 |
SSTUH32864EC / G | 6270 | بغا | |
ST16C550CQ | شارع | 4609 | QFP48 |
ST19AF08BER2QMAA | شارع | 8877 | SOP20 |
ST19NP18ER28PVMK | شارع | 9746 | TSSOP28 |
ST2310FX | STM | 3300 | TO3PF |
ST25R3914-AQWT | شارع | 44000 | QFN |
ST2SD882PU | شارع | 209000 | SOT89 |
ST3232CTR | شارع | 330 | TSSOP16 |
ST33ZP24AR28PVTC | شارع | 18128 | TSSOP |
ST3S01PHD-TR | شارع | 116050 | SOP8P |
ST6215CM1 / ميتر | شارع | 22000 | SOP |
ST62T20CM6 | شارع | 3410 | SOP20 |
ST70-27F | لمعان | 2123 | TO263 |
ST71C | ITM | 23485 | TEP-6L |
ST72322LT6 | شارع | 77000 | LQFP44 |
ST72F325K6T3 | شارع | 33000 | QFP32 |
ST78L05U | شارع | 5929 | SOT89 |
ST7FOXK1T6 | شارع | 79200 | QFP |
ST7LNB1 | شارع | 4741 | معيار التشغيل المعياري 16 |
ST8004CDR | شارع | 6336 | معيار التشغيل المعياري 28 |
ST8R00WPUR | شارع | 6523 | DFN8 |
STA1052N1 | شارع | 3751 | LQFP144 |
STA2081 | شارع | 8118 | QFP48 |
STA500 | شارع | 12199 | SSOP-36 |
STA526 | شارع | 10978 | SSOP36 |
STA533W-NLF | شارع | 5687 | SOP |
STB1132Y | AUK | 4950 | SOT89 |
STB6000 | شارع | 1562 | QFN |
STBB3JCCR | شارع | 13134 | FLIP-CHIP20 |
STC11F03E-35I-SOP16G | شركة الاتصالات السعودية | 2497 | معيار التشغيل المعياري 16 |
STC12C5604A | شركة الاتصالات السعودية | 539 | معيار التشغيل المعياري 28 |
STCF07PNR | شارع | 34078 | QFN16 |
STD16N60M2 | شارع | 495 | TO252 |
STD4NK50ZT4 | شارع | 1595 | SOT252 |
STF11NM60N | شارع | 242 | TO220F |
STF11NM80 | شارع | 462 | TO220 |
STF12N60M2 | شارع | 330 | TO220F |
STF13N60M2 | شارع | 539 | TO220F |
STF14N80K5 | شارع | 220 | TO220F |
STF150N10F7 | شارع | 220 | TO-220F |
STF15NM60ND | شارع | 374 | TO220F |
STF20NM65N | إنفينيون | 407 | TO220F |
STF25N60M2-EP | شارع | 374 | TO220F |
STGFW40H65FB | شارع | 1793 | TO-3P |
STGW40H60DLFB | شارع | 374 | TO-247 |
STI5105ALC | شارع | 4015 | QFP216 |
STI5167KBB | شارع | 883707 | BGA240 |
STI5211-DUC | شارع | 8800 | بغا |
STI5211-GUC | شارع | 105600 | بغا |
STI5518BQCL | شارع | 3960 | QFP |
STI7105-YUC | شارع | 4180 | بغا |
STI7109YWD | شارع | 21637 | PBGA |
STI7111-MUC | شارع | 4037 | PBGA572 |
STK11C68-SF45 | سيمتيك | 594 | SSOP28 |
stk403-030 | سانيو | 1474 | HYB |
STK850 | شارع | 65681 | QFN |
STL220N3LLH7 | شارع | 220 | QFN8 |
STL24N60M2 | شارع | 770 | QFN |
STL90N10F7 | شارع | 319 | DFN5x6 |
STLC3070 | شارع | 4917 | QFP |
STLC3080 | شارع | 37840 | QFP |
STM1001MWX6F | شارع | 1133 | SOT23-3 |
STM6519APARUB6F | شارع | 11363 | UDFN6 |
STM6719TZWB6F | شارع | 28853 | SOT23-6 |
STM6821LWY6F | شارع | 334059 | SOT23-5 |
STM6922 | سامهوب | 26730 | SOP8 |
STM708RM6F | شارع | 14586 | SOP8 |
STN1NK60Z | شارع | 59950 | سوت -223 |
STOD03ASTPUR | شارع | 366630 | DFN12 |
STOD32ATPQR | شارع | 4862 | QFN16 |
STP150N10F7 | شارع | 880 | TO220 |
STP24N60DM2 | شارع | 330 | TO220 |
STP2752BLF | شارع | 803 | SMD |
التصنيفات البيئية والتصدير
يصف | وصف |
---|---|
وضع RoHS | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 3 (168 ساعة) |
الوصول إلى الحالة | ريتش غير متأثر |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
أرسل RFQ
مخزون:
In Stock
الـ MOQ:
10pieces