AFBR-2529 الدوائر المتكاملة المشتركة AVAGO ZIP
تحديد
فئة:
مكونات إلكترونية - دوائر متكاملة
مسلسل:
الدوائر المتكاملة (المرحلية)
نوع التركيب:
سطح جبل
طَرد:
أَزِيز
وصف:
AVAGO
درجة حرارة التشغيل:
-40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية
HSCode:
8542.39.0001
اسم النموذج:
AFBR-2529
إبراز:
رقائق IC AFBR-2529
,الدوائر المتكاملة المشتركة AVAGO
,الدوائر المتكاملة المشتركة ZIP
مقدمة
الدوائر المتكاملة للمكونات الإلكترونية (ICs)
AFBR-2529 AVAGO ZIP مكونات الدوائر المتكاملة
المواصفات: AFBR-2529
فئة | الدوائر المتكاملة (ICs) |
اسم المنتج | مكونات الكترونية |
رقم الموديل | AFBR-2529 |
Mfr | فيرتشايلد |
مسلسل | مكونات IC |
طَرد | الحزمة القياسية |
حالة | حزمة جديدة ومبتكرة |
مهلة | في المخزون يمكن شحنها في أسرع وقت ممكن |
سمات | - |
العبوة / العلبة | أَزِيز |
نوع التركيب | تصاعد السطح |
رقم المنتج الأساسي | AFBR-2529 |
شركة Angel Technology Electronics CO. هي موزع للمكونات الإلكترونية منذ عام 2006.بما في ذلك منتجاتناإشارة مختلطة
والدوائر المتكاملة لمعالجة الإشارات الرقمية (DSP) المستخدمة في جميع أنواع المعدات الإلكترونية تقريبًا.
فيما يلي عرض الأسهم:
TLC59283DBQR | TI | 55000 | SSOP24 |
TLC59283RGER | TI | 429000 | VQFN24 |
TLC5928PWPR | TI | 330000 | HTSSOP24 |
TLC7733IDR | TI | 13222 | SOP8 |
TLC8116FIPWR | TI | 29876 | TSSOP |
TLE6251DS | إنفينيون | 1012 | SOP8 |
TLE7181EM | إنفينيون | 3344 | SSOP24 |
TLE8760QV | إنفينيون | 18117 | QFN |
TLK110PT | TI | 572 | LQFP48 |
TLK1221RHAR | TI | 253 | QFN40 |
TLP121 (GB-TPLF) | توشيبا | 21384 | SOP4 |
TLP185 (GB-TPLE | توشيبا | 820930 | sop4 |
TLP280 (TPFT) | توشيبا | 11154 | SOP4 |
TLP281 (TPFT) | توشيبا | 59620 | |
TLP283 (TPF) | توشيبا | 7513 | SOP4 |
TLP385 (D4YH-TR.E | توشيبا | 38445 | SOP4 |
TLP421F (D4-GR) | توشيبا | 9570 | DIP4 |
TLP521-1GR | توشيبا | 21890 | DIP4 |
TLP621 (D4-GBFT) | توشيبا | 138380 | DIP4 |
TLR3APDTEL500F75 | KOA | 2750 | SMD |
TLV1117-18CDCYR | TI | 170038 | SOT223 |
TLV2452IDGKR | TI | 55000 | MSOP8 |
TLV4316QPWRQ1 | TI | 22000 | TSSOP14 |
TLV431ACDBVR | TI | 1199 | SOT3-5 |
TLV431AIDBVR | TI | 66000 | SOT23-5 |
TLV431AIDBZR | TI | 341 | SOT23-3 |
TLV431BSN1T1G | على | 10967 | SOT23-3 |
TLV431CDBVR | TI | 66000 | SOT23-5 |
TLV62569DBVR | TI | 20427 | SOT23-5 |
TLV70233QDBVRQ1 | TI | 132000 | SOT23-5 |
TLV71318PDBVR | TI | 858836 | SOT23-5 |
TLV71333PDQNR | TI | 1650000 | X2SON-4 |
TLV73330PDBVR | TI | 165000 | SOT23-5 |
TLV74018PDBVR | TI | 1188000 | SOT23-5 |
TLV74033PDBVR | TI | 1419000 | X2SON |
TLV74118PDBVR | TI | 561000 | SOT23-5 |
TLV743105PDBVR | TI | 495000 | SOT23-5 |
TLV74312PDBVR | TI | 1122088 | SOT23-5 |
TLV743285PDBVR | TI | 594000 | SOT23-5 |
TLV840MADL10DBVR | TI | 55000 | SOT23-5 |
TLV840NADL33DBVR | TI | 31900 | SOT23-5 |
TLV8541DBVR | TI | 195822 | SOT23-5 |
TLV8802DGKT | TI | 13750 | VSSOP8 |
TLV8812DGKR | TI | 275000 | VSSOP8 |
TLV9001SIDBVR | TI | 134101 | SOT23-6 |
TLV9004IRTER | TI | 99000 | WQFN16 |
TLV9022DSGR | TI | 33000 | WSON8 |
TLV9052IDSGR | TI | 66000 | WSON8 |
TLV9052 | TI | 27500 | VSSOP10 |
TLV9152QDGKRQ1 | TI | 27500 | VSSOP8 |
TLV9161IDCKR | TI | 33000 | SC70-5 |
TLV9162IDGKR | TI | 55000 | VSSOP |
TLV9354QPWRQ1 | TI | 33000 | TSSOP14 |
TLV9361IDCKR | TI | 33000 | SC70-5 |
TLZ3V3A-GS08 | فيشاي | 55000 | ر |
TM1803 | TM | 1034 | SOP8 |
TM2541B | ساكن | 1309 | TO-3P |
TM58PC10SCG | TM | 3399 | معيار التشغيل المعياري 18 |
TMA166P-L | ساكن | 5390 | TO-3P |
TMDS251PAGR | TI | 1265 | QFP |
TMDS341PFC | TI | 418 | TQFP80 |
TME106 | ساكن | 41525 | TO220 |
TMP235A2DBZR | TI | 224730 | SOT23-3 |
TMP235A4DBZR | TI | 759704 | SOT23-3 |
TMP235A4DCKR | TI | 198000 | SC70-5 |
TMP235A4DCKT | TI | 170500 | SC70-5 |
TMP235AEDBZRQ1 | TI | 38489 | SOT23-3 |
TMP235AEDBZTQ1 | TI | 16500 | SOT23-3 |
TMP235AQDBZRQ1 | TI | 231000 | SOT23-3 |
TMP235AQDCKRQ1 | TI | 33000 | SC70-5 |
TMP6431DECR | TI | 330000 | X1SON -2 |
TMP6431 ديار | TI | 33000 | SOT-5X3-2 |
TMP708AQDBVRQ1 | TI | 33000 | SOT23-5 |
TMP75AIDGKR | TI | 13189 | MSOP8 |
TMP75CIDGKR | TI | 165000 | VSSOP8 |
تمب 86CM47AUG-6RBO | توشيبا | 34089 | QFP |
TMP92FD28AFG | توشيبا | 2684 | QFP100 |
TMP93CS45F | توشيبا | 1100 | QFP |
TMP93PW32FG | توشيبا | 1111 | QFP |
TMPM372FWUG | توشيبا | 330 | LQFP64 |
TMPR28051-3-SL5 | متوهج | 572 | QFP208 |
TMS470PV246BBPZ | TI | 16478 | QFP100 |
TMS470R1VF67ACZJZQ | TI | 14113 | بغا |
TMS5704355AZWTQQ1 | TI | 726 | بغا |
TMS570LS2135DZWTSQ1 | TI | 1221 | بغا |
TMUX03155-3-SL-3-DB | متوهج | 792 | QFP |
TMUX1204DGSR | TI | 636350 | VSSOP10 |
TMUX1208PWR | TI | 440000 | TSSOP16 |
TMUX1208RSVR | TI | 99000 | UQFN16 |
TMUX1209PWR | TI | 264000 | TSSOP16 |
TMUX1209RSVR | TI | 33000 | UQFN16 |
TMUX1219DBVR | TI | 66000 | SOT23-6 |
TMUX1219DCKR | TI | 198000 | SC70-6 |
TMUX1237DCKR | TI | 33000 | SOT-SC70-6 |
TMUX1247DCKR | TI | 318780 | SC70-6 |
TMUX1308DYYR | TI | 60500 | SOT23-16 |
TMUX1308PWR | TI | 88000 | TSSOP16 |
TMUX1308QBQBRQ1 | TI | 148049 | WQFN16 |
TMUX1308QPWRQ1 | TI | 44000 | TSSOP16 |
TMUX1309BQBR | TI | 291500 | WQFN16 |
TMUX1309PWR | TI | 154000 | TSSOP16 |
التصنيفات البيئية والتصدير
يصف | وصف |
---|---|
وضع RoHS | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 3 (168 ساعة) |
الوصول إلى الحالة | ريتش غير متأثر |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
أرسل RFQ
مخزون:
In Stock
الـ MOQ:
10pieces