T1635T-8I دائرة متكاملة صغيرة الحجم ST TO220
تحديد
فئة:
مكونات إلكترونية - دوائر متكاملة
مسلسل:
الدوائر المتكاملة (المرحلية)
نوع التركيب:
سطح جبل
طَرد:
TO220
وصف:
شارع
درجة حرارة التشغيل:
-40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية
HSCode:
8542.39.0001
اسم النموذج:
T1635T-8I
إبراز:
رقائق T1635T-8I ic
,دارة متكاملة TO220 صغيرة الحجم
,دارة متكاملة ST صغيرة الحجم
مقدمة
الدوائر المتكاملة للمكونات الإلكترونية (ICs)
T1635T-8I ST TO220 مكونات الدوائر المتكاملة Ic
المواصفات: T1635T-8I
فئة | الدوائر المتكاملة (ICs) |
اسم المنتج | مكونات الكترونية |
رقم الموديل | T1635T-8I |
Mfr | شارع |
مسلسل | مكونات IC |
طَرد | الحزمة القياسية |
حالة | حزمة جديدة ومبتكرة |
مهلة | في المخزون يمكن شحنها في أسرع وقت ممكن |
سمات | - |
العبوة / العلبة | TO220 |
نوع التركيب | تصاعد السطح |
رقم المنتج الأساسي | T1635T-8I |
شركة Angel Technology Electronics CO. هي موزع للمكونات الإلكترونية منذ عام 2006.بما في ذلك منتجاتناإشارة مختلطة
والدوائر المتكاملة لمعالجة الإشارات الرقمية (DSP) المستخدمة في جميع أنواع المعدات الإلكترونية تقريبًا.
فيما يلي عرض الأسهم:
ZLR16300H2816GR55KH | إكسيس | 25850 | SOP |
ZM3102AH-CME1R | سيجمادي | 11000 | وحدة |
ZNBG3115Q16TC | زيتكس | 10747 | SSOP16 |
ZR36067PQC-LV | زوران | 1903 | QFP208 |
ZR364242BGCG | زوران | 1749 | بغا |
ZR36748PQC | زورا | 2640 | QFP208 |
ZS4749A | الويلات | 22000 | SMA-L |
ZT202LEEN | ZYWYN | 671 | معيار التشغيل المعياري 16 |
ZT2046 | زيلت | 22000 | QFN |
ZT3232LFEN | ZYWYN | 660 | معيار التشغيل المعياري 16 |
ZTTCV12.00MT | مفتش | 8855 | SMD |
ZXBM5210-SP-13 | ديود | 17600 | SOP8 |
ZXM66P03N8TA | زيتكس | 5346 | SOP8 |
ZXMN10A07ZTA | ديود | 979 | SOT89 |
ZXMP3F30FHTA | زيتكس | 829862 | سوت 23 |
24AA02T-I / MNY | رقاقة | 400 | SOT23-5 |
24AA08-I / SN | رقاقة | 200 | SOP8 |
24AA08T-I / OT | رقاقة | 300 | SOT23-5 |
25AA020AT-I / MNY | رقاقة | 400 | TDFN-8 |
559320610 | موليكس | 40000 | الموصل |
AD202KN | ADI | 3000 | تراجع |
AD22151YRZ | ADI | 11760 | SOP8 |
AD2S83APZ | ADI | 4000 | PLCC |
AD4002BRMZ | ADI | 1600 | MSOP |
AD4111BCPZ | ADI | 5380 | LFCSP |
AD5232BRUZ100-RL7 | ADI | 20000 | TSSOP |
AD5245BRJZ100-RL7 | ADI | 60000 | SOT23-7 |
AD5245BRJZ50-RL7 | ADI | 200 | SOT23-8 |
AD524SE / 883 ب | ADI | 2160 | |
AD5304ARMZ-REEL7 | ADI | 67560 | MSOP |
AD5318ARUZ-REEL7 | ADI | 20000 | TSSOP16 |
AD5322BRMZ | ADI | 10260 | MSOP |
AD5324ARMZ-REEL7 | ADI | 10000 | MSOP |
AD5360BSTZ | ADI | 2000 | QFP |
AD536ASCHIPS | ADI | 1620 | غير متاح |
AD536ASH | ADI | 1340 | TO-100 |
AD5445YRUZ-REEL7 | ADI | 20000 | TSSOP |
AD5450YUJZ-REEL7 | ADI | 20000 | SOT23-8 |
AD5504BRUZ | ADI | 1520 | TSSOP16 |
AD5520JSTZ | ADI | 9880 | LQFP64 |
AD5541ARZ-REEL7 | ADI | 16000 | SOP |
AD5611AKSZ-500RL7 | ADI | 6000 | SC70-6 |
AD5620CRMZ-1REEL7 | ADI | 20000 | MSOP |
AD5623RACPZ-5REEL7 | ADI | 30000 | QFN |
AD5624RBRMZ-5REEL7 | ADI | 20000 | MSOP10 |
AD5664RBRMZ-5 | ADI | 10000 | MSOP10 |
AD5676ARUZ | ADI | 2120 | TSSOP |
AD5676RBRUZ-REEL7 | ADI | 40000 | TSSOP20 |
AD5683RBRMZ-3-RL7 | ADI | 10000 | MSOP |
AD5686RBRUZ-RL7 | ADI | 10000 | TSSOP-16 |
AD5689BRUZ-RL7 | ADI | 9900 | TSSOP |
AD5750ACPZ | ADI | 9800 | غير متاح |
AD5764CSUZ | ADI | 5000 | TQFP32 |
AD584SH / 883 ب | ADI | 5000 | TO-99 |
ميلادي 590 كيلو | ADI | 4000 | TO-52 |
AD607ARSZ | ADI | 1300 | SSOP20 |
AD623ARZ-R7 | ADI | 20000 | SOP |
AD626ARZ-REEL7 | ADI | 15000 | SOP |
AD630ARZ-RL | ADI | 20000 | SOP |
AD648JRZ-REEL | ADI | 15000 | SOP8 |
AD669BRZ | ADI | 12420 | معيار التشغيل المعياري 28 |
AD679JNZ | ADI | 2600 | تراجع |
AD694BQ | ADI | 1000 | تراجع |
AD7111ACRZ | ADI | 11280 | SOP |
AD7175-2BRUZ-RL7 | ADI | 10000 | TSSOP |
AD7176-2BRUZ | ADI | 6200 | TSSOP-24 |
AD7402-8BRIZ | ADI | 220 | SOP |
AD7485BSTZ | ADI | 10000 | QFP |
AD7606BSTZ | ADI | 20000 | LQFP64 |
AD7607BSTZ | ADI | 60120 | LQFP64 |
AD7616BSTZ | ADI | 1000 | LQFP80 |
AD7661ACPZ | ADI | 5200 | LFCSP-48 |
AD7685BCPZRL7 | ADI | 16000 | LFCSP10 |
AD7785BRUZ | ADI | 9600 | TSSOP16 |
AD790JRZ-REEL7 | TI | 15000 | SOP8 |
AD7980ARMZRL7 | ADI | 20000 | MSOP |
AD7982BRMZ | ADI | 10000 | MSOP10 |
AD8138ARZ-R7 | ADI | 20000 | SOP |
AD8170ARZ | ADI | 300 | SOP8 |
AD817ARZ-REEL7 | ADI | 15000 | SOP8 |
AD8206WYRZ-R7 | ADI | 40000 | SOP8 |
AD8223ARZ-R7 | ADI | 20000 | SOIC8 |
AD8226ARZ-R7 | ADI | 20000 | SOP |
AD822ARZ-REEL7 | ADI | 20000 | SOP8 |
AD8251ARMZ-R7 | ADI | 20000 | MSOP10 |
AD8278ARMZ-R7 | ADI | 20000 | MSOP8 |
AD8331ARQZ-R7 | ADI | 20000 | QSOP20 |
AD8342ACPZ-REEL7 | ADI | 2500 | LFCSP16 |
AD8347ARUZ-REEL7 | ADI | 18740 | TSSOP28 |
AD 8349AREZ | ADI | 920 | |
AD8352ACPZ-R7 | ADI | 59900 | LFCSP |
AD8366ACPZ-R7 | ADI | 10000 | LFCSP32 |
AD8421ARZ-R7 | ADI | 10000 | SOP |
AD8422ARZ-R7 | ADI | 10000 | SOP |
AD8422BRZ-R7 | ADI | 16000 | SOP8 |
AD844SQ | ADI | 1920 | تراجع |
AD8479ARZ-RL | ADI | 50000 | SOP8 |
AD8495ARMZ-R7 | ADI | 20000 | MSOP8 |
AD 8510ARZ | ADI | 20000 | SOP |
AD 8512ARZ | ADI | 10000 | SOP8 |
AD8512BRZ | ADI | 4000 | SOP8 |
التصنيفات البيئية والتصدير
يصف | وصف |
---|---|
وضع RoHS | متوافق مع ROHS3 |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 3 (168 ساعة) |
الوصول إلى الحالة | ريتش غير متأثر |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
أرسل RFQ
مخزون:
In Stock
الـ MOQ:
10pieces