FM6BD1G1GMB-1.8BLCE 1G+1G (NAND Flash + LPDDR2) FM6BD1G1GMB(2M) FM62D1G1GMB (2G) FM6BD1G1GMB (2G)
FM6BD1G1GMB-1.8BLCE 1G+1G (ذاكرة فلاش NAND + LPDDR2) FM6BD1G1GMB(2M) FM62D1G1GMB (2G) FM6BD1G1GMB (2G)
الوصف:FM6BD1G1GMB 1.8V 1Gb NAND Flash (128Mbx8) 1.8V 1Gb LPDDR2 SDRAM (32Mbx32) 45ns 400/533MHz 10.5x8 (mm) 162BGA
FM6BD1G1GMB-1.8BLCE
![]()
| 1G+1G (ذاكرة فلاش NAND + LPDDR2) | |||
| رقم الجزء | الوصف | السرعة (ميغاهرتز) | الحزمة |
| FM6BD1G1GMB(2M) | 1.8V 1Gb NAND Flash (128Mbx8) + 1.8V 1Gb LPDDR2 SDRAM (32Mbx32) | 45ns, 400/533MHz | 10.5x8 (mm), 162 كرة |
| FM62D1G1GMB (2G) | 1.8V 1Gb NAND Flash (128Mbx8) + 1.8V 1Gb LPDDR2 SDRAM (64Mbx16) | 45ns, 400/533MHz | 10.5x8 (mm), 162 كرة |
| FM6BD1G1GMB (2G) | 1.8V 1Gb NAND Flash (128Mbx8) + 1.8V 1Gb LPDDR2 SDRAM (32Mbx32) | 45ns, 400/533MHz | 10.5x8 (mm), 162 كرة |
| 2G+1G (ذاكرة فلاش NAND + LPDDR2) | |||
| رقم الجزء | الوصف | السرعة (ميغاهرتز) | الحزمة |
| FM62D2G1GXA (2U) | 1.8V 2Gb NAND Flash (256Mbx8) + 1.8V 1Gb LPDDR2 SDRAM (64Mbx16) | 30ns, 400/533MHz | 10.5x8 (mm), 162 كرة |
| 2G+2G (ذاكرة فلاش NAND + LPDDR2) | |||
| رقم الجزء | الوصف | السرعة (ميغاهرتز) | الحزمة |
| FM6BD2G2GXA(2M) | 1.8V 2Gb NAND Flash (256Mbx8) + 1.8V 2Gb LPDDR2 SDRAM (64Mbx32) | 30ns; 400/533MHz | 10.5x8 (mm), 162 كرة |
| FM6BD2G2GXA(2L) | 1.8V 2Gb NAND Flash (256Mbx8) + 1.8V 2Gb LPDDR2 SDRAM (64Mbx32) | 30ns; 533MHz | 10.5x8 (mm), 162 كرة |
| FM62D2G2GXA (2L) | 1.8V 2Gb NAND Flash (256Mbx8) + 1.8V 2Gb LPDDR2 SDRAM (128Mbx16) | 30ns; 533MHz | 10.5x8 (mm), 162 كرة |
| FM62D2G2GKA (2Q) | 1.8V 2Gb NAND Flash (256Mbx8) + 1.8V 2Gb LPDDR2 SDRAM (128Mbx16) | 45ns; 533MHz | 10.5x8 (mm), 162 كرة |
| FM6BD2G2GKA (2Q) | 1.8V 2Gb NAND Flash (256Mbx8) + 1.8V 2Gb LPDDR2 SDRAM (64Mbx32) | 45ns; 533MHz | 10.5x8 (mm), 162 كرة |
| 2G+2G (ذاكرة فلاش NAND + LPDDR4x) | |||
| رقم الجزء | الوصف | السرعة (ميغاهرتز) | الحزمة |
| FM6HZ2G2GXA (2A) | 1.8V 2Gb NAND Flash (256Mbx8) + 1.8V 2Gb LPDDR4x SDRAM (128Mbx16) | 30ns; 1866MHz | 9.5x8 (mm), 149 كرة |
| 4G+2G (ذاكرة فلاش NAND + LPDDR2) | |||
| رقم الجزء | الوصف | السرعة (ميغاهرتز) | الحزمة |
| FM6BD4G2GXB(2V) | 1.8V 4Gb NAND Flash (512Mbx8) + 1.8V 2Gb LPDDR2 SDRAM (64Mbx32) | 30ns; 533MHz | 10.5x8 (mm), 162 كرة |
| FM6BD4G2GXB(2X) | 1.8V 4Gb NAND Flash (512Mbx8) + 1.8V 2Gb LPDDR2 SDRAM (64Mbx32) | 30ns; 533/400MHz | 10.5x8 (mm), 162 كرة |
| FM62D4G2GXB (2V) | 1.8V 4Gb NAND Flash (512Mbx8) + 1.8V 2Gb LPDDR2 SDRAM (128Mbx16) | 30ns; 533MHz | 10.5x8 (mm), 162 كرة |
| FM6BD4G2GKA (2J) | 1.8V 4Gb NAND Flash (512Mbx8) + 1.8V 2Gb LPDDR2 SDRAM (64Mbx32) | 45ns; 533MHz | 10.5x8 (mm), 162 كرة |
| 4G+2G (ذاكرة فلاش NAND + LPDDR4x) | |||
| رقم الجزء | الوصف | السرعة (ميغاهرتز) | الحزمة |
| FM6HZ4G2GXB | 1.8V 4Gb NAND Flash (512Mbx8) + 1.8V 2Gb LPDDR4x SDRAM (128Mbx16) | 30ns; 1866MHz | 9.5x8 (mm), 149 كرة |
| 4G+4G (ذاكرة فلاش NAND +LPDDR2) | |||
| رقم الجزء | الوصف | السرعة (ميغاهرتز) | الحزمة |
| FM6BD4G4GXB(2X) | 1.8V 4Gb NAND Flash (512Mbx8) + 1.8V 4Gb LPDDR2 SDRAM (128Mbx32) | 30ns; 400/ 533MHz | 10.5x8 (mm), 162 كرة |
| FM6BD4G4GXMB (2V) | 1.8V 4Gb NAND Flash (512Mbx8) + 1.8V 4Gb LPDDR2 SDRAM (128Mbx32) | 30ns; 533MHz | 10.5x8 (mm), 162 كرة |
| FM6BD4G4GKMA (2J) | 1.8V 4Gb NAND Flash (512Mbx8) + 1.8V 4Gb LPDDR2 SDRAM (128Mbx32) | 45ns; 533MHz | 10.5x8 (mm), 162 كرة |
| 4G+4G (ذاكرة فلاش NAND + LPDDR4x) | |||
| رقم الجزء | الوصف | السرعة (ميغاهرتز) | الحزمة |
| FM6HZ4G4GXB | 1.8V 4Gb NAND Flash (512Mbx8) + 1.8V 4Gb LPDDR4x SDRAM (256Mbx16) | 30ns; 1866/2133MHz | 9.5x8 (mm), 149 كرة |
| 8G+8G (ذاكرة فلاش NAND + LPDDR4x) | |||
| رقم الجزء | الوصف | السرعة (ميغاهرتز) | الحزمة |
| FM6HZ8G8GXDZB(2H) | 1.8V 4Gb x2die NAND Flash (512Mbx8) + 1.8V 4Gb x2die LPDDR4x SDRAM (256Mbx16) | 30ns; 1866/ 2133MHz | 9.5x8 (mm), 149 كرة |
| 16G+16G (ذاكرة فلاش NAND + LPDDR4x) | |||
| رقم الجزء | الوصف | السرعة (ميغاهرتز) | الحزمة |
| FM6HZ16G16GXA (2D) | 1.8V 8Gb x2die NAND Flash (1024Mbx8) + 1.8V 16Gb x1die LPDDR4x SDRAM (1Gbx16) | 30ns; 2133MHz | |
السيارات
الشبكات
المستهلك
صندوق الإعداد
الصناعية
العرض
إنترنت الأشياء
المراقبة الأمنية
الأجهزة القابلة للارتداء
الأجهزة الطرفية للكمبيوتر
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc. (ESMT) هي شركة تصميم IC احترافية، تأسست في يونيو 1998 في حديقة هسينشو للعلوم الصناعية في تايوان. يشمل العمل الرئيسي للشركة تصميم منتجات IC الخاصة بالعلامة التجارية الخاصة بها والتصنيع والمبيعات والخدمات الفنية. نجحت ESMT في طرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة تايوان للأوراق المالية، الرمز 3006، في مارس 2002.
![]()
![]()
منتجات ESMT SPI NAND Flash المتوفرة في المخزون:
| SPI NAND | |||
| 1 جيجابايت | |||
| رقم الجزء | الوصف | السرعة (ميغاهرتز) | الحزمة |
| F50L1G41LB(2M) | SPI NAND Flash, 3.3V | 104 ميغاهرتز | 8-contact WSON |
| F50D1G41LB(2M) | SPI NAND Flash, 1.8V | 50 ميغاهرتز | 8-contact WSON |
| F50L1G41XA(2B) | SPI NAND Flash, 3.3V | 104 ميغاهرتز | 8-contact WSON/ 24 Ball BGA |
| 2 جيجابايت | |||
| رقم الجزء | الوصف | السرعة (ميغاهرتز) | الحزمة |
| F50L2G41XA(2B) | SPI NAND Flash, 3.3V | 104 ميغاهرتز | 8-contact WSON |
| F50L2G41XA (2BE) | SPI NAND Flash, 3.3V | 104 ميغاهرتز | 8-contact LGA |
| F50D2G41XA(2BE) | SPI NAND Flash, 1.8V | 83 ميغاهرتز | 8-contact LGA |
| F50D2G41XA(2B) | SPI NAND Flash, 1.8V | 83/ 104 ميغاهرتز | 8-contact WSON |
| 4 جيجابايت | |||
| رقم الجزء | الوصف | السرعة (ميغاهرتز) | الحزمة |
| F50D4G41XB(2X) | SPI NAND Flash 1.8V | 83 ميغاهرتز | 8-contact LGA |
| F50L4G41XB(2X) | SPI NAND Flash, 3.3V | 104 ميغاهرتز | 8-contact WSON |
| F50D4G41XB(2XE) | SPI NAND Flash 1.8V | 83 ميغاهرتز | 8-contact LGA |

