XC2V1000-4FF896C XC2V1000-4FG456C XC2V1000-4FGG256C XC2V1000-4FGG456I XC2V1000-5FG256C XC2V1000-5FGG256C
XC2V1000 Xilinx FPGA المجال للبرمجة بوابة صفيف المرحلية
XC2V1000-4FF896C XC2V1000-4FG456C XC2V1000-4FGG256C XC2V1000-4FGG456I XC2V1000-5FG256C XC2V1000-5FGG256C
| فئة | الدوائر المتكاملة (ICs) |
| عائلة | مضمن - FPGAs (صفيف البوابة القابلة للبرمجة الميدانية) |
| MFR | شركة شيلينكس |
| مسلسل | XC2V1000 Xilinx FPGA المجال للبرمجة بوابة صفيف المرحلية |
| نوع التركيب | جبل السطح |
| درجة حرارة التشغيل | ،-40C-100C (تي جي) |
| الحزمة / القضية | FQFP/BGA متاح |
| شروط | العلامة التجارية الجديدة والأصلية في المخزون |
| رقم المنتج الأساسي | XC2V1000-4FF896C XC2V1000-4FG456C XC2V1000-4FGG256C XC2V1000-4FGG456I XC2V1000-5FG256C XC2V1000-5FGG256C |
مقدمة :
تعمل عائلة Spartan®-3A من صفائف البوابات القابلة للبرمجة ميدانيًا (FPGAs) على حل تحديات التصميم في معظم التطبيقات الإلكترونية ذات الحجم الكبير والحساسة للتكلفة والمكثفة للإدخال/الإخراج. توفر العائلة المكونة من خمسة أفراد كثافات تتراوح من 50.000 إلى 1.4 مليون بوابة نظام، كما هو موضح في الجدول 1. تعد Spartan-3A FPGAs جزءًا من عائلة Extended Spartan-3A، والتي تشمل أيضًا Spartan-3AN غير المتطايرة وSpartan-3A DSP FPGAs ذات الكثافة العالية. تعتمد عائلة Spartan-3A على نجاح عائلات Spartan-3E وSpartan-3 FPGA السابقة. تعمل الميزات الجديدة على تحسين أداء النظام وتقليل تكلفة التكوين. توفر تحسينات عائلة Spartan-3A هذه، جنبًا إلى جنب مع تقنية المعالجة 90 نانومتر المثبتة، المزيد من الوظائف وعرض النطاق الترددي لكل دولار أكثر من أي وقت مضى، مما يضع معيارًا جديدًا في صناعة المنطق القابل للبرمجة. نظرًا لتكلفتها المنخفضة بشكل استثنائي، فإن Spartan-3A FPGAs مناسبة بشكل مثالي لمجموعة واسعة من تطبيقات الإلكترونيات الاستهلاكية، بما في ذلك الوصول إلى النطاق العريض والشبكات المنزلية والعرض/الإسقاط وأجهزة التلفزيون الرقمية. تعد عائلة Spartan-3A بديلاً متميزًا لإخفاء أجهزة ASIC المبرمجة. تتجنب FPGAs التكلفة الأولية المرتفعة، ودورات التطوير الطويلة، وعدم المرونة المتأصلة في ASICs التقليدية، وتسمح بترقية التصميم الميداني.
سمات:
• حل منطقي منخفض التكلفة وعالي الأداء للتطبيقات كبيرة الحجم والموفرة للتكلفة
• يعمل مصدر VCCAUX ثنائي النطاق على تبسيط تصميم 3.3 فولت فقط
• تعليق، وأوضاع السبات تقلل من قوة النظام
• دبابيس واجهة SelectIO™ متعددة الجهد ومتعددة المعايير
• ما يصل إلى 502 منفذ إدخال/إخراج أو 227 زوجًا من الإشارات التفاضلية
• LVCMOS، LVTTL، HSTL، وSSTL الإدخال/الإخراج أحادي العضوية
• إشارات 3.3 فولت، 2.5 فولت، 1.8 فولت، 1.5 فولت، و1.2 فولت
• محرك إخراج قابل للتحديد، يصل إلى 24 مللي أمبير لكل طرف
• يعمل معيار QUIETIO على تقليل ضوضاء تبديل الإدخال/الإخراج
• التوافق الكامل مع 3.3 فولت ± 10% والامتثال للتبديل السريع.
• معدل نقل بيانات يزيد عن 640 ميجابايت/ثانية لكل إدخال/إخراج تفاضلي
• LVDS، RSDS، mini-LVDS، HSTL/SSTL الإدخال/الإخراج التفاضلي مع مقاومات إنهاء تفاضلية مدمجة
• دعم معدل البيانات المزدوج المحسن (DDR).
• دعم DDR/DDR2 SDRAM بسرعة تصل إلى 400 ميجابايت/ثانية
• متوافق تمامًا مع دعم تقنية PCI® 32/64 بت و33/66 ميجاهرتز
• موارد منطقية وفيرة ومرنة • كثافات تصل إلى 25344 خلية منطقية، بما في ذلك سجل التحول الاختياري أو دعم ذاكرة الوصول العشوائي الموزعة
• معددات إرسال واسعة وفعالة ومنطق واسع
• منطق حمل التطلع السريع إلى الأمام
• تعزيز مضاعفات 18 × 18 مع خط أنابيب اختياري
• IEEE 1149.1/1532 JTAG منفذ البرمجة/التصحيح
• بنية ذاكرة SelectRAM™ الهرمية
• ما يصل إلى 576 كيلوبت من ذاكرة الوصول العشوائي السريعة مع إمكانية الكتابة بالبايت لتطبيقات المعالج
• ما يصل إلى 176 كيلوبت من ذاكرة الوصول العشوائي الموزعة الفعالة
• ما يصل إلى ثمانية مدراء للساعة الرقمية (DCMs)
• إزالة انحراف الساعة (تأخير الحلقة المقفلة)
• تركيب التردد، الضرب، القسمة
• تحويل المرحلة عالية الدقة
• نطاق ترددي واسع (5 ميجا هرتز إلى أكثر من 320 ميجا هرتز)
• ثماني شبكات ساعة عالمية منخفضة الانحراف، وثماني ساعات إضافية لكل نصف جهاز، بالإضافة إلى التوجيه المنخفض الانحراف
• واجهة التكوين لـ PROMs المتوافقة مع معايير الصناعة
• منخفض التكلفة، وموفر للمساحة، فلاش تسلسلي SPI PROM
• x8 أو x8/x16 BPI متوازي ولا Flash PROM
• فلاش منصة Xilinx® منخفض التكلفة مع JTAG
• معرف الحمض النووي الفريد للجهاز لمصادقة التصميم
• تحميل تدفقات بت متعددة تحت سيطرة FPGA
• فحص CRC بعد التكوين
• الدعم الكامل لبرامج نظام التطوير Xilinx ISE® وWebPACK™ بالإضافة إلى Spartan-3A Starter Kit
• معالجات MicroBlaze™ وPicoBlaze المدمجة
• تعبئة QFP وBGA منخفضة التكلفة، وخيارات خالية من الرصاص
• تدعم البصمات المشتركة انتقال الكثافة بسهولة
• متوافق مع تحديد FPGAs Spartan-3AN غير المتطايرة
• متوافق مع كثافة أعلى Spartan-3A DSP FPGAs
• يتوفر إصدار XA Automotive
المنتجات ذات الصلة :
حالة المتقشف 3A FPGA
إنتاج XC3S50A
إنتاج XC3S200A
إنتاج XC3S400A
إنتاج XC3S700A
إنتاج XC3S1400A
XC3S50A –4 الأداء القياسي VQ100/ VQG100 حزمة مسطحة رباعية رفيعة للغاية ذات 100 سن (VQFP) C تجارية (0 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية)
XC3S200A –5 أداء عالٍ (تجاري فقط) TQ144/ TQG144 مجموعة مسطحة رباعية رفيعة ذات 144 سنًا (TQFP) I صناعية (-40 درجة مئوية إلى 100 درجة مئوية) XC3S400A FT256/ FTG256 مصفوفة شبكية ذات كرات رفيعة ذات 256 كرة (FTBGA)
XC3S700A FG320/ FGG320 مصفوفة شبكية ذات 320 كرة ذات رمية دقيقة (FBGA)
XC3S1400A FG400/ FGG400 مصفوفة شبكية ذات 400 كرة ذات رمية دقيقة (FBGA)
XC3S1400A FG484/ FGG484 مصفوفة شبكية ذات 484 كرة ذات رمية دقيقة (FBGA)
XC3S1400A FG676 FGG676 مصفوفة شبكية ذات 676 كرة ذات رمية دقيقة (FBGA)
XC3S50(2) 50K 1,728 16 12 192 12K 72K 4 2 124 56
XC3S200(2) 200K 4,320 24 20 480 30K 216K 12 4 173 76
XC3S400(2) 400K 8,064 32 28 896 56K 288K 16 4 264 116
XC3S1000(2) 1M 17,280 48 40 1,920 120K 432K 24 4 391 175
XC3S1500 1.5M 29,952 64 52 3,328 208K 576K 32 4 487 221
XC3S2000 2M 46,080 80 64 5,120 320K 720K 40 4 565 270
XC3S4000 4M 62,208 96 72 6,912 432K 1,728K 96 4 633 300
XC3S5000 5M 74,880 104 80 8,320 520K 1,872K 104 4 633 300
لمزيد من المعلومات حول توفر مخزون عائلة Spartan-3A FPGA، لا تتردد في إرسال بريد إلكتروني: sales@icschip.com
المنتجات ذات الصلة بسلسلة XILINX Spartan-3:
| رقم جزء الشركة المصنعة | وصف | عدد المختبرات/المراكز التجارية | عدد العناصر المنطقية/الخلايا | إجمالي بتات ذاكرة الوصول العشوائي | عدد الإدخال/الإخراج | حزمة جهاز المورد |
| XC3S1000-4FG320C | إيك FPGA 221 الإدخال/الإخراج 320FBGA | 1920 | 17280 | 442368 | 221 | 320-FBGA (19x19) |
| XC3S1000-4FG320I | إيك FPGA 221 الإدخال/الإخراج 320FBGA | 1920 | 17280 | 442368 | 221 | 320-FBGA (19x19) |
| XC3S1000-4FG456C | إيك FPGA 333 الإدخال/الإخراج 456FBGA | 1920 | 17280 | 442368 | 333 | 456-FBGA (23x23) |
| XC3S1000-4FG456I | إيك FPGA 333 الإدخال/الإخراج 456FBGA | 1920 | 17280 | 442368 | 333 | 456-FBGA (23x23) |
| XC3S1000-4FG676C | إيك FPGA 391 I/O 676FCBGA | 1920 | 17280 | 442368 | 391 | 676-FCBGA (27x27) |
| XC3S1000-4FG676I | إيك FPGA 391 I/O 676FCBGA | 1920 | 17280 | 442368 | 391 | 676-FCBGA (27x27) |
| XC3S1000-4FGG320C | إيك FPGA 221 الإدخال/الإخراج 320FBGA | 1920 | 17280 | 442368 | 221 | 320-FBGA (19x19) |
| XC3S1000-4FGG320I | إيك FPGA 221 الإدخال/الإخراج 320FBGA | 1920 | 17280 | 442368 | 221 | 320-FBGA (19x19) |
| XC3S1000-4FGG456C | إيك FPGA 333 الإدخال/الإخراج 456FBGA | 1920 | 17280 | 442368 | 333 | 456-FBGA (23x23) |
| XC3S1000-4FGG456I | إيك FPGA 333 الإدخال/الإخراج 456FBGA | 1920 | 17280 | 442368 | 333 | 456-FBGA (23x23) |
| XC3S1000-4FGG676C | إيك FPGA 391 I/O 676FBGA | 1920 | 17280 | 442368 | 391 | 676-FBGA (27x27) |
| XC3S1000-4FGG676I | إيك FPGA 391 I/O 676FBGA | 1920 | 17280 | 442368 | 391 | 676-FBGA (27x27) |
| XC3S1000-4FT256C | إيك FPGA 173 الإدخال/الإخراج 256FTBGA | 1920 | 17280 | 442368 | 173 | 256-FTBGA (17x17) |
| XC3S1000-4FT256I | إيك FPGA 173 الإدخال/الإخراج 256FTBGA | 1920 | 17280 | 442368 | 173 | 256-FTBGA (17x17) |
| XC3S1000-4FTG256C | إيك FPGA 173 الإدخال/الإخراج 256FTBGA | 1920 | 17280 | 442368 | 173 | 256-FTBGA (17x17) |
| XC3S1000-4FTG256I | إيك FPGA 173 الإدخال/الإخراج 256FTBGA | 1920 | 17280 | 442368 | 173 | 256-FTBGA (17x17) |
| XC3S1000-5FG320C | إيك FPGA 221 الإدخال/الإخراج 320FBGA | 1920 | 17280 | 442368 | 221 | 320-FBGA (19x19) |
| XC3S1000-5FG456C | إيك FPGA 333 الإدخال/الإخراج 456FBGA | 1920 | 17280 | 442368 | 333 | 456-FBGA (23x23) |
| XC3S1000-5FG676C | إيك FPGA 391 I/O 676FCBGA | 1920 | 17280 | 442368 | 391 | 676-FCBGA (27x27) |
| XC3S1000-5FGG320C | إيك FPGA 221 الإدخال/الإخراج 320FBGA | 1920 | 17280 | 442368 | 221 | 320-FBGA (19x19) |
| XC3S1000-5FGG456C | إيك FPGA 333 الإدخال/الإخراج 456FBGA | 1920 | 17280 | 442368 | 333 | 456-FBGA (23x23) |
| XC3S1000-5FGG676C | إيك FPGA 391 I/O 676FBGA | 1920 | 17280 | 442368 | 391 | 676-FBGA (27x27) |
| XC3S1000-5FT256C | إيك FPGA 173 الإدخال/الإخراج 256FTBGA | 1920 | 17280 | 442368 | 173 | 256-FTBGA (17x17) |
| XC3S1000-5FTG256C | إيك FPGA 173 الإدخال/الإخراج 256FTBGA | 1920 | 17280 | 442368 | 173 | 256-FTBGA (17x17) |
| XC3S1000L-4FGG320C | إيك FPGA 221 الإدخال/الإخراج 320FBGA | 480 | 17280 | 442368 | 221 | 320-FBGA (19x19) |
| XC3S1000L-4FGG456C | إيك FPGA 333 الإدخال/الإخراج 456FBGA | 480 | 17280 | 442368 | 333 | 456-FBGA (23x23) |
| XC3S1000L-4FGG676C | إيك FPGA 391 I/O 676FBGA | 480 | 17280 | 442368 | 391 | 676-FBGA (27x27) |
| XC3S1000L-4FTG256C | إيك FPGA 173 الإدخال/الإخراج 256FTBGA | 480 | 17280 | 442368 | 173 | 256-FTBGA (17x17) |
| XC3S100E-4CP132C | إيك FPGA 83 الإدخال/الإخراج 132CSBGA | 240 | 2160 | 73728 | 83 | 132-CSPBGA (8x8) |
| XC3S100E-4CPG132C | إيك FPGA 83 الإدخال/الإخراج 132CSBGA | 240 | 2160 | 73728 | 83 | 132-CSPBGA (8x8) |
| XC3S100E-4CPG132I | إيك FPGA 83 الإدخال/الإخراج 132CSBGA | 240 | 2160 | 73728 | 83 | 132-CSPBGA (8x8) |
| XC3S100E-4TQ144C | إيك FPGA 108 الإدخال/الإخراج 144TQFP | 240 | 2160 | 73728 | 108 | 144-TQFP (20x20) |
| XC3S100E-4TQ144I | إيك FPGA 108 الإدخال/الإخراج 144TQFP | 240 | 2160 | 73728 | 108 | 144-TQFP (20x20) |
| XC3S100E-4TQG144C | إيك FPGA 108 الإدخال/الإخراج 144TQFP | 240 | 2160 | 73728 | 108 | 144-TQFP (20x20) |
| XC3S100E-4TQG144I | إيك FPGA 108 الإدخال/الإخراج 144TQFP | 240 | 2160 | 73728 | 108 | 144-TQFP (20x20) |
| XC3S100E-4VQ100C | إيك FPGA 66 الإدخال/الإخراج 100VQFP | 240 | 2160 | 73728 | 66 | 100-VQFP (14x14) |
| XC3S100E-4VQ100I | إيك FPGA 66 الإدخال/الإخراج 100VQFP | 240 | 2160 | 73728 | 66 | 100-VQFP (14x14) |
| XC3S100E-4VQG100C | إيك FPGA 66 الإدخال/الإخراج 100VQFP | 240 | 2160 | 73728 | 66 | 100-VQFP (14x14) |
| XC3S100E-4VQG100I | إيك FPGA 66 الإدخال/الإخراج 100VQFP | 240 | 2160 | 73728 | 66 | 100-VQFP (14x14) |
| XC3S100E-5TQ144C | إيك FPGA 108 الإدخال/الإخراج 144TQFP | 240 | 2160 | 73728 | 108 | 144-TQFP (20x20) |
| XC3S100E-5TQG144C | إيك FPGA 108 الإدخال/الإخراج 144TQFP | 240 | 2160 | 73728 | 108 | 144-TQFP (20x20) |
| XC3S100E-5VQG100C | إيك FPGA 66 الإدخال/الإخراج 100VQFP | 240 | 2160 | 73728 | 66 | 100-VQFP (14x14) |
| XC3S1200E-4FG320C | إيك FPGA 250 الإدخال/الإخراج 320FBGA | 2168 | 19512 | 516096 | 250 | 320-FBGA (19x19) |
| XC3S1200E-4FG320I | إيك FPGA 250 الإدخال/الإخراج 320FBGA | 2168 | 19512 | 516096 | 250 | 320-FBGA (19x19) |
| XC3S1200E-4FG400C | إيك FPGA 304 الإدخال/الإخراج 400FBGA | 2168 | 19512 | 516096 | 304 | 400-FBGA (21x21) |
| XC3S1200E-4FG400I | إيك FPGA 304 الإدخال/الإخراج 400FBGA | 2168 | 19512 | 516096 | 304 | 400-FBGA (21x21) |
| XC3S1200E-4FGG320C | إيك FPGA 250 الإدخال/الإخراج 320FBGA | 2168 | 19512 | 516096 | 250 | 320-FBGA (19x19) |
| XC3S1200E-4FGG320I | إيك FPGA 250 الإدخال/الإخراج 320FBGA | 2168 | 19512 | 516096 | 250 | 320-FBGA (19x19) |
| XC3S1200E-4FGG400C | إيك FPGA 304 الإدخال/الإخراج 400FBGA | 2168 | 19512 | 516096 | 304 | 400-FBGA (21x21) |
| XC3S1200E-4FGG400I | إيك FPGA 304 الإدخال/الإخراج 400FBGA | 2168 | 19512 | 516096 | 304 | 400-FBGA (21x21) |
| XC3S1200E-4FT256C | إيك FPGA 190 الإدخال/الإخراج 256FTBGA | 2168 | 19512 | 516096 | 190 | 256-FTBGA (17x17) |
| XC3S1200E-4FT256I | إيك FPGA 190 الإدخال/الإخراج 256FTBGA | 2168 | 19512 | 516096 | 190 | 256-FTBGA (17x17) |
| XC3S1200E-4FTG256C | إيك FPGA 190 الإدخال/الإخراج 256FTBGA | 2168 | 19512 | 516096 | 190 | 256-FTBGA (17x17) |
| XC3S1600E-4FG320I | إيك FPGA 250 الإدخال/الإخراج 320FBGA | 3688 | 33192 | 663552 | 250 | 320-FBGA (19x19) |
| XC3S1600E-4FG400C | إيك FPGA 304 الإدخال/الإخراج 400FBGA | 3688 | 33192 | 663552 | 304 | 400-FBGA (21x21) |
| XC3S1600E-4FG400I | إيك FPGA 304 الإدخال/الإخراج 400FBGA | 3688 | 33192 | 663552 | 304 | 400-FBGA (21x21) |
| XC3S1600E-4FG484C | إيك FPGA 376 الإدخال/الإخراج 484FBGA | 3688 | 33192 | 663552 | 376 | 484-FBGA (23x23) |
| XC3S1600E-4FG484I | إيك FPGA 376 الإدخال/الإخراج 484FBGA | 3688 | 33192 | 663552 | 376 | 484-FBGA (23x23) |
| XC3S1600E-4FGG320C | إيك FPGA 250 الإدخال/الإخراج 320FBGA | 3688 | 33192 | 663552 | 250 | 320-FBGA (19x19) |
| XC3S1600E-4FGG320I | إيك FPGA 250 الإدخال/الإخراج 320FBGA | 3688 | 33192 | 663552 | 250 | 320-FBGA (19x19) |
| XC3S1600E-4FGG400C | إيك FPGA 304 الإدخال/الإخراج 400FBGA | 3688 | 33192 | 663552 | 304 | 400-FBGA (21x21) |
| XC3S1600E-4FGG400I | إيك FPGA 304 الإدخال/الإخراج 400FBGA | 3688 | 33192 | 663552 | 304 | 400-FBGA (21x21) |
| XC3S1600E-4FGG484C | إيك FPGA 376 الإدخال/الإخراج 484FBGA | 3688 | 33192 | 663552 | 376 | 484-FBGA (23x23) |
| XC3S1600E-4FGG484I | إيك FPGA 376 الإدخال/الإخراج 484FBGA | 3688 | 33192 | 663552 | 376 | 484-FBGA (23x23) |
| XC3S1600E-5FG320C | إيك FPGA 250 الإدخال/الإخراج 320FBGA | 3688 | 33192 | 663552 | 250 | 320-FBGA (19x19) |
| XC3S1600E-5FG400C | إيك FPGA 304 الإدخال/الإخراج 400FBGA | 3688 | 33192 | 663552 | 304 | 400-FBGA (21x21) |
| XC3S1600E-5FGG320C | إيك FPGA 250 الإدخال/الإخراج 320FBGA | 3688 | 33192 | 663552 | 250 | 320-FBGA (19x19) |
| XC3S1600E-5FGG400C | إيك FPGA 304 الإدخال/الإخراج 400FBGA | 3688 | 33192 | 663552 | 304 | 400-FBGA (21x21) |
| XC3S1600E-5FGG484C | إيك FPGA 376 الإدخال/الإخراج 484FBGA | 3688 | 33192 | 663552 | 376 | 484-FBGA (23x23) |
| XC3S2000-4FG456C | إيك FPGA 333 الإدخال/الإخراج 456FBGA | 5120 | 46080 | 737280 | 333 | 456-FBGA (23x23) |
| XC3S2000-4FG456I | إيك FPGA 333 الإدخال/الإخراج 456FBGA | 5120 | 46080 | 737280 | 333 | 456-FBGA (23x23) |
| XC3S2000-4FG676C | إيك FPGA 489 الإدخال/الإخراج 676FCBGA | 5120 | 46080 | 737280 | 489 | 676-FCBGA (27x27) |
| XC3S2000-4FG676I | إيك FPGA 489 الإدخال/الإخراج 676FCBGA | 5120 | 46080 | 737280 | 489 | 676-FCBGA (27x27) |
| XC3S2000-4FG900C | إيك FPGA 565 الإدخال/الإخراج 900FBGA | 5120 | 46080 | 737280 | 565 | 900-FBGA (31x31) |
| XC3S2000-4FG900I | إيك FPGA 565 الإدخال/الإخراج 900FBGA | 5120 | 46080 | 737280 | 565 | 900-FBGA (31x31) |
| XC3S2000-4FGG456C | إيك FPGA 333 الإدخال/الإخراج 456FBGA | 5120 | 46080 | 737280 | 333 | 456-FBGA (23x23) |
| XC3S2000-4FGG456I | إيك FPGA 333 الإدخال/الإخراج 456FBGA | 5120 | 46080 | 737280 | 333 | 456-FBGA (23x23) |
| XC3S2000-4FGG676C | إيك FPGA 489 الإدخال/الإخراج 676FBGA | 5120 | 46080 | 737280 | 489 | 676-FBGA (27x27) |
| XC3S2000-4FGG676I | إيك FPGA 489 الإدخال/الإخراج 676FBGA | 5120 | 46080 | 737280 | 489 | 676-FBGA (27x27) |
| XC3S2000-4FGG900C | إيك FPGA 565 الإدخال/الإخراج 900FBGA | 5120 | 46080 | 737280 | 565 | 900-FBGA (31x31) |
| XC3S2000-5FG456C | إيك FPGA 333 الإدخال/الإخراج 456FBGA | 5120 | 46080 | 737280 | 333 | 456-FBGA (23x23) |
| XC3S2000-5FG676C | إيك FPGA 489 الإدخال/الإخراج 676FCBGA | 5120 | 46080 | 737280 | 489 | 676-FCBGA (27x27) |
| XC3S2000-5FG900C | إيك FPGA 565 الإدخال/الإخراج 900FBGA | 5120 | 46080 | 737280 | 565 | 900-FBGA (31x31) |
| XC3S2000-5FGG456C | إيك FPGA 333 الإدخال/الإخراج 456FBGA | 5120 | 46080 | 737280 | 333 | 456-FBGA (23x23) |
| XC3S2000-5FGG676C | إيك FPGA 489 الإدخال/الإخراج 676FBGA | 5120 | 46080 | 737280 | 489 | 676-FBGA (27x27) |
| XC3S2000-5FGG900C | إيك FPGA 565 الإدخال/الإخراج 900FBGA | 5120 | 46080 | 737280 | 565 | 900-FBGA (31x31) |
| XC3S200-4FT256C | إيك FPGA 173 الإدخال/الإخراج 256FTBGA | 480 | 4320 | 221184 | 173 | 256-FTBGA (17x17) |
| XC3S200-4FT256I | إيك FPGA 173 الإدخال/الإخراج 256FTBGA | 480 | 4320 | 221184 | 173 | 256-FTBGA (17x17) |
| XC3S200-4FTG256C | إيك FPGA 173 الإدخال/الإخراج 256FTBGA | 480 | 4320 | 221184 | 173 | 256-FTBGA (17x17) |
| XC3S200-4FTG256I | إيك FPGA 173 الإدخال/الإخراج 256FTBGA | 480 | 4320 | 221184 | 173 | 256-FTBGA (17x17) |
| XC3S200-4PQ208C | إيك FPGA 141 الإدخال/الإخراج 208QFP | 480 | 4320 | 221184 | 141 | 208-PQFP (28x28) |
| XC3S200-4PQ208I | إيك FPGA 141 الإدخال/الإخراج 208QFP | 480 | 4320 | 221184 | 141 | 208-PQFP (28x28) |
| XC3S200-4PQG208C | إيك FPGA 141 الإدخال/الإخراج 208QFP | 480 | 4320 | 221184 | 141 | 208-PQFP (28x28) |
| XC3S200-4PQG208I | إيك FPGA 141 الإدخال/الإخراج 208QFP | 480 | 4320 | 221184 | 141 | 208-PQFP (28x28) |
| XC3S200-4TQ144C | إيك FPGA 97 الإدخال/الإخراج 144TQFP | 480 | 4320 | 221184 | 97 | 144-TQFP (20x20) |
| XC3S200-4TQ144I | إيك FPGA 97 الإدخال/الإخراج 144TQFP | 480 | 4320 | 221184 | 97 | 144-TQFP (20x20) |
| XC3S200-4TQG144C | إيك FPGA 97 الإدخال/الإخراج 144TQFP | 480 | 4320 | 221184 | 97 | 144-TQFP (20x20) |
| XC3S200-4TQG144I | إيك FPGA 97 الإدخال/الإخراج 144TQFP | 480 | 4320 | 221184 | 97 | 144-TQFP (20x20) |
| XC3S200-4VQ100C | إيك FPGA 63 الإدخال/الإخراج 100VQFP | 480 | 4320 | 221184 | 63 | 100-VQFP (14x14) |
| XC3S200-4VQ100I | إيك FPGA 63 الإدخال/الإخراج 100VQFP | 480 | 4320 | 221184 | 63 | 100-VQFP (14x14) |
| XC3S200-4VQG100C | إيك FPGA 63 الإدخال/الإخراج 100VQFP | 480 | 4320 | 221184 | 63 | 100-VQFP (14x14) |
| XC3S200-4VQG100I | إيك FPGA 63 الإدخال/الإخراج 100VQFP | 480 | 4320 | 221184 | 63 | 100-VQFP (14x14) |
| XC3S200-5FT256C | إيك FPGA 173 الإدخال/الإخراج 256FTBGA | 480 | 4320 | 221184 | 173 | 256-FTBGA (17x17) |
| XC3S200-5FTG256C | إيك FPGA 173 الإدخال/الإخراج 256FTBGA | 480 | 4320 | 221184 | 173 | 256-FTBGA (17x17) |
| XC3S200-5PQ208C | إيك FPGA 141 الإدخال/الإخراج 208QFP | 480 | 4320 | 221184 | 141 | 208-PQFP (28x28) |
| XC3S200-5PQG208C | إيك FPGA 141 الإدخال/الإخراج 208QFP | 480 | 4320 | 221184 | 141 | 208-PQFP (28x28) |
| XC3S200-5TQ144C | إيك FPGA 97 الإدخال/الإخراج 144TQFP | 480 | 4320 | 221184 | 97 | 144-TQFP (20x20) |
| XC3S200-5TQG144C | إيك FPGA 97 الإدخال/الإخراج 144TQFP | 480 | 4320 | 221184 | 97 | 144-TQFP (20x20) |
| XC3S200-5VQ100C | إيك FPGA 63 الإدخال/الإخراج 100VQFP | 480 | 4320 | 221184 | 63 | 100-VQFP (14x14) |
| XC3S200-5VQG100C | إيك FPGA 63 الإدخال/الإخراج 100VQFP | 480 | 4320 | 221184 | 63 | 100-VQFP (14x14) |
| XC3S200A-4FG320C | إيك FPGA 248 الإدخال/الإخراج 320FBGA | 448 | 4032 | 294912 | 248 | 320-FBGA (19x19) |
| XC3S200A-4FG320I | إيك FPGA 248 الإدخال/الإخراج 320FBGA | 448 | 4032 | 294912 | 248 | 320-FBGA (19x19) |
| XC3S200A-4FGG320C | إيك FPGA 248 الإدخال/الإخراج 320FBGA | 448 | 4032 | 294912 | 248 | 320-FBGA (19x19) |
| XC3S200A-4FGG320I | إيك FPGA 248 الإدخال/الإخراج 320FBGA | 448 | 4032 | 294912 | 248 | 320-FBGA (19x19) |
| XC3S200A-4FT256C | إيك FPGA 195 الإدخال/الإخراج 256FTBGA | 448 | 4032 | 294912 | 195 | 256-FTBGA (17x17) |
| XC3S200A-4FT256I | إيك FPGA 195 الإدخال/الإخراج 256FTBGA | 448 | 4032 | 294912 | 195 | 256-FTBGA (17x17) |
| XC3S200A-4FTG256C | إيك FPGA 195 الإدخال/الإخراج 256FTBGA | 448 | 4032 | 294912 | 195 | 256-FTBGA (17x17) |
| XC3S200A-4FTG256I | إيك FPGA 195 الإدخال/الإخراج 256FTBGA | 448 | 4032 | 294912 | 195 | 256-FTBGA (17x17) |
| XC3S200A-4VQ100I | إيك FPGA 68 الإدخال/الإخراج 100VQFP | 448 | 4032 | 294912 | 68 | 100-VQFP (14x14) |
| XC3S200A-4VQG100C | إيك FPGA 68 الإدخال/الإخراج 100VQFP | 448 | 4032 | 294912 | 68 | 100-VQFP (14x14) |
| XC3S200A-4VQG100I | إيك FPGA 68 الإدخال/الإخراج 100VQFP | 448 | 4032 | 294912 | 68 | 100-VQFP (14x14) |
| XC3S200A-5FGG320C | إيك FPGA 248 الإدخال/الإخراج 320FBGA | 448 | 4032 | 294912 | 248 | 320-FBGA (19x19) |
| XC3S200A-5FTG256C | إيك FPGA 195 الإدخال/الإخراج 256FTBGA | 448 | 4032 | 294912 | 195 | 256-FTBGA (17x17) |
| XC3S200A-5VQ100C | إيك FPGA 68 الإدخال/الإخراج 100VQFP | 448 | 4032 | 294912 | 68 | 100-VQFP (14x14) |
| XC3S200A-5VQG100C | إيك FPGA 68 الإدخال/الإخراج 100VQFP | 448 | 4032 | 294912 | 68 | 100-VQFP (14x14) |
| XC3S200AN-4FT256C | إيك FPGA 195 الإدخال/الإخراج 256FTBGA | 448 | 4032 | 294912 | 195 | 256-FTBGA (17x17) |
| XC3S200AN-4FT256I | إيك FPGA 195 الإدخال/الإخراج 256FTBGA | 448 | 4032 | 294912 | 195 | 256-FTBGA (17x17) |
| XC3S200AN-4FTG256C | إيك FPGA 195 الإدخال/الإخراج 256FTBGA | 448 | 4032 | 294912 | 195 | 256-FTBGA (17x17) |
| XC3S200AN-4FTG256I | إيك FPGA 195 الإدخال/الإخراج 256FTBGA | 448 | 4032 | 294912 | 195 | 256-FTBGA (17x17) |
| XC3S200AN-5FT256C | إيك FPGA 195 الإدخال/الإخراج 256FTBGA | 448 | 4032 | 294912 | 195 | 256-FTBGA (17x17) |
| XC3S200AN-5FTG256C | إيك FPGA 195 الإدخال/الإخراج 256FTBGA | 448 | 4032 | 294912 | 195 | 256-FTBGA (17x17) |
| XC3S250E-4CP132I | إيك FPGA 92 الإدخال/الإخراج 132CSBGA | 612 | 5508 | 221184 | 92 | 132-CSPBGA (8x8) |
